2006年海南省普通高等学校招生专科提前批录取最低控制分数线
| 科类 | 类别 | 文化成绩/专业成绩 |
|
艺 术 文 |
美术设计类 | 245/75 |
| 音乐表演< 声乐方向 > | 236/70 | |
| 音乐表演< 舞蹈方向 > | 230/72 | |
| 音乐表演< 器乐方向 > | 308/84 | |
| 影视表演 | 336/143 | |
| 播音 | 365/134 | |
| 空中乘务 | 366/123 | |
|
艺 术 理 |
美术设计类 | 295/81 |
| 音乐表演< 舞蹈方向 > | 294/129 | |
| 声乐类 | 425/74 | |
| 空中乘务 | 349/115 | |
| 播音 | 390/143 | |
| 体育类 | 280/60 | |
| 理工类 | 487 | |

