CVP-701 [CLAVINOVA系列]
建议零售价: 22,000
黑胡桃木色22,000
抛光乌木黑25,500
-GH3X键盘,仿象牙材质白色琴键
-RGE音源
-复音数256
-777种音色 +29种鼓组音色/SFX组音色 +480种XG音色
10种虚拟建模技术钢琴音色, 49种超清晰音色, 23 兆级音色, 13自然音色, 26 甜美音色, 58超酷音色, 70现场音色, 20 管笛音色
-310个预置伴奏型
253种专业伴奏型,21音乐会伴奏型,36种钢琴家伴奏型
-4.3英寸TFT彩色LCD显示屏
-全新钢琴工坊功能
-音乐数据库功能
-WAV格式音频录音/播放
-智能声学控制、立体声优化、声学优化
-可以与iPhone/iPad/iPod touch连接扩展
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CVP-701产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129120444.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CVP-701产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129120445.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CVP-701产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129120446.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CVP-701产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129120447.jpg)
| 尺寸 |
宽度 【对于表面经过抛光处理的型号】 |
1,352 mm (53-1/4") 1,355 mm (53-3/8") |
|
|
高 【对于表面经过抛光处理的型号】 |
918 mm (36-1/8") 921 mm (36-1/4") |
||
|
深 【对于表面经过抛光处理的型号】 |
595 mm (23-7/16") 596 mm (23-7/16") |
||
| 重量 |
重量 【对于表面经过抛光处理的型号】 |
59.0 kg 61.5 kg |
|
| 键盘 | 琴键数 | 88 | |
| 类型 | GH3X带人造象牙键面,智能离合 | ||
| 力度响应 | 硬2/硬1/中/软1/软2 | ||
| 踏板 | 数量 | 3 | |
| 半踏板 | 有 | ||
| 功能 | 延音,制音, 柔音, 滑音, 乐曲播放/暂停, 伴奏打开/关闭, 音量, 等 | ||
| 显示屏 | 类型 | TFT彩色LCD显示屏 | |
| 尺寸 | 4.3 英寸 (480 x 272 点距) | ||
| 亮度 | 有 | ||
| 乐谱显示功能 | 有 | ||
| 歌词显示功能 | 有 | ||
| 语言 | 英语、日语、德语、法语、西班牙语、意大利语 | ||
| 面板 | 语言 | 英语 | |
| 琴键盖 | 类型 | 滑动式 | |
| 谱架 | 有 | ||
| 音源 | 钢琴音色 | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
| 离键采样 | 有 | ||
| 平滑释音 | 有 | ||
| 虚拟共振建模(VRM) | 有 | ||
| 复音数 | 最大复音数 | 256 | |
| 预置音色 | 预置音色 | 777音色 + 29鼓音色/SFX鼓组 + 480 XG音色 | |
| 特色音色 | 10虚拟共振建模音色 49超清晰音色 23兆级音色 13自然音色 26甜美音色 58超酷音色 70现场音色 20 管笛音色 | ||
| 定制 | 音色编辑 | 有 | |
| 音色兼容性 | XG, GS (用于乐曲播放), GM, GM2 | ||
| 效果器 | 混响 | 58 预置 + 3用户 | |
| 合唱 | 106预置t + 3用户 | ||
| DSP | 295预置 + 3用户 | ||
| 主压缩 | 5预置 + 5用户 | ||
| 主EQ | 5预置+ 2用户 | ||
| 智能声学控制(IAC) | 有 | ||
| 立体声优化 | 有 | ||
| 功能 | 叠加音色 | 有 | |
| 分割音色 | 有 | ||
| 伴奏型 | 预置伴奏数 | 310 | |
| 特色伴奏数 | 253专业伴奏型, 21音乐会伴奏型, 36钢琴家伴奏型 | ||
| 伴奏模式 | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| 伴奏控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 断奏, 尾奏 x 3 | ||
| 定制伴奏型 | 伴奏创作机 | 有 | |
| 其他特性 | 音乐数据库 | 1200个记录 | |
| 单触设置 | 每个伴奏风格4种 | ||
| 伴奏型助手 | 有 | ||
| 乐曲 | 预置歌曲数 | 65 | |
| 录音 | 音轨数 | 16 | |
| 数据容量 | 每首乐曲约300KB | ||
| 录音功能 | 有 | ||
| 兼容的数据格式 | 回放 | SMF (Format 0 & 1), XF | |
| 录音 | SMF (Format 0) | ||
| 示范曲 | 有 | ||
| 注册记忆 | 按钮数 | 8 | |
| 控制方式 | 注册序列,冻结 | ||
| 教学/指导 | 教学/指导 | 跟奏指示灯,任意键,卡拉ok键,用户速度 | |
| 引导灯 | 有 | ||
| 表演助手技术(PAT) | 有 | ||
| 钢琴工坊 | 有 | ||
| USB音频录音 | 回放 | WAV | |
| 录音 | WAV | ||
| USB音频 | 时间拉伸 | 有 | |
| 音高变化 | 有 | ||
| 人声消除 | 有 | ||
| 其他特性 | 节拍器 | 有 | |
| 速度 | 有 | ||
| 移调 | 有 | ||
| 音调微调 | 有 | ||
| 存储 | 内置存储器 | 约2.8MB | |
| 外埠存储器 | USB闪存 | ||
| 连接 | 耳机 | 标准立体声耳机插孔2个 | |
| 话筒 | 话筒/线路输入,输入音量 | ||
| MIDI | IN / OUT / THRU | ||
| 辅助输入 | mini立体声插头 | ||
| 辅助输出 | L / L + R, R | ||
| Aux踏板 | 有 | ||
| USB TO DEVICE | 有 | ||
| USB TO HOST | 有 | ||
| 功放 | 25 W x 2 | ||
| 扬声器 | 16 cm x 2 [6 - 5/16" x 2] | ||
| 声学优化器 | 有 | ||
| 电源功耗 | 22 W | ||
| 附件 | 使用说明书,数据列表,保修卡 “50Greats for the Piano"乐谱,架托,AC电源适配器,琴凳 | ||

