CSP-170 [CLAVINOVA系列]
建议零售价: CSP-170B:19,900元;CSP-170WH:20,900元;CSP-170PE:23,900元
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CSP-170产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129135033.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CSP-170产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129135034.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CSP-170产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129135034-50.jpg)
![雅马哈电钢琴[CLAVINOVA系列]CSP-170产品参数规格说明及参考价格](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P129135035.jpg)
|
CSP-170 |
CSP-150 | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 长 | 1,412 mm (55-85") (抛光表面: 1,418 mm (55-13/16")) | 1,412 mm (55-85") (抛光表面: 1,418 mm (55-13/16")) |
| 高 | 1,040 mm (40-15/16") (抛光表面: 1,040 mm (40-15/16")) | 1,040 mm (40-15/16") (抛光表面: 1,040 mm (40-15/16")) | |
| 深 | 465 mm (18-5/16") (抛光表面: 466 mm (18-6/16")) | 465 mm (18-5/16") (抛光表面: 466 mm (18-6/16")) | |
| 重量 | 重量 | 67.0 kg (147 lb, 12 oz) (抛光表面: 69.0 kg (152 lb, 2 oz)) | 58.0 kg (127 lb, 14 oz) (抛光表面: 61.0 kg (134 lb, 8 oz)) |
| 键盘 | 琴键数 | 88 | 88 |
| 类型 | NWX键盘,合成象牙白键表面,合成乌木黑键,触后装置 | GH3X键盘,合成象牙白键表面,合成乌木黑键,触后装置 | |
| 触感 | 强2,强1,中,弱1,弱2,固定 | 强2,强1,中,弱1,弱2,固定 | |
| 88 键线性配重 | - | - | |
| 配重铅块 | 无 | 无 | |
| 踏板 | 踏板数 | 3 | 3 |
| 半踏板 | 有 | 有 | |
| 功能 | 延音,选择性延音,柔音,滑音,伴奏型打开/关闭,音量,等 | 延音,选择性延音,柔音,滑音,伴奏型打开/关闭,音量,等 | |
| GP响应制音踏板 | - | - | |
| 显示屏 | 类型 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
| 尺寸 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
| LCD明亮度 | - | - | |
| 触摸屏 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
| 颜色 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
| 乐谱显示 | 有* | 有* | |
| 歌词展示功能 | 有* | 有* | |
| 文字浏览器功能 | 有* | 有* | |
| 语言 | 26 种(英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | 26 种(英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | |
| 控制面板 | 语言 | 英语 | 英语 |
| 键盘盖 | 类型 | 滑动式 | 滑动式 |
| 乐谱架 | 有 | 有 | |
| 乐谱夹 | 有 | 有 | |
| 音源 | 钢琴声音 | 雅马哈CFX, 贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX, 贝森朵夫帝王钢琴 |
| 离键采样 | 有 | 有 | |
| 平滑释音 | 有 | 有 | |
| 虚拟共振建模 | 有 | 有 | |
| 音源 | 头模双耳采样 | 有 (仅Yamaha CFX音色) | 有 (仅Yamaha CFX音色) |
| 复音数 | 最大复音数 | 256 | 256 |
| 预置 | 音色数 | 692 种音色 + 29 鼓组/效果 | 692 种音色 + 29 鼓组/效果 |
| 特殊音色 | 14 虚拟共振建模音色, 113超清晰音色, 27 自然音色, 27 甜美音色, 63 超酷音色, 69 现场音色, 30 管笛音色 | 14 虚拟共振建模音色, 113超清晰音色, 27 自然音色, 27 甜美音色, 63 超酷音色, 69 现场音色, 30 管笛音色 | |
| 兼容性 | (用于乐曲回放) XG, GS , GM, GM2 | (用于乐曲回放) XG, GS , GM, GM2 | |
| 类型 | 混响 | 58种预置 | 58种预置 |
| 合唱 | - | - | |
| 主压缩 | - | - | |
| 主EA | 5 种预置 + 用户 | 5 种预置 + 用户 | |
| 部分EQ | - | - | |
| 智能声学控制 | 有 | 有 | |
| 立体声优化 | 有 | 有 | |
| 人声和声 | VH (44 种预置) | VH (44 种预置) | |
| 功能 | 二重奏(Duo)/音色重疊(Dual) | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | |
| 預置 | 预置伴奏数 | 470 | 470 |
| 特色伴奏数 | 396 专业伴奏型, 34 音乐会伴奏型, 4 自由伴奏型, 36 钢琴家伴奏型 | 396 专业伴奏型, 34 音乐会伴奏型, 4 自由伴奏型, 36 钢琴家伴奏型 | |
| 和弦伴奏指法 | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | |
| 伴奏型控制 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 插入 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 插入 x 4 | |
| 其他特性 | Music Finder | - | - |
| 单触键设定OTS | - | - | |
| 文件格式 | - | - | |
| 预置 | 预置乐曲数 | 403 | 403 |
| 录音 | 轨道数 | 16 | 16 |
| 数据兼容性 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
| 录音功能 | 有 | 有 | |
| 兼容数据格式 | 播放 | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF |
| 录音 | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
| 教程/引导 | 教程/引导 | 正确键, 任意键, 你的速度* | 正确键, 任意键, 你的速度* |
| 引导灯 | 下落式引导灯 (4行) | 下落式引导灯 (4行) | |
| 钢琴工坊 | 有 | 有 | |
| USB音频录音 | 回放 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
| 录音 | WAV/AAC | WAV/AAC | |
| USB音频 | 变速 | 有 | 有 |
| 移调 | 有 | 有 | |
| 人声消除 | 主旋律压限器 | 主旋律压限器 | |
| 其他 | 节拍器 | 有 | 有 |
| 速度范围 | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
| 移调 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| 音调微调 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
| 音阶类型 | 9 | 9 | |
| 音频录音/播放 | 录音时间(最大) | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
| 音频转乐谱 | 有 | 有 | |
| 注册记忆 | 有 | 有 | |
| 储存与连接 | 内置储存 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
| 外置储存 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
| 连接接口 | 耳机 | 标准立体声接口 (x 2) | 标准立体声接口 (x 2) |
| 话筒 | 输入音量, 话筒/线性输入 | 输入音量, 话筒/线性输入 | |
| MIDI | IN/OUT/THRU | IN/OUT/THRU | |
| 辅助输入 | 立体声迷你接口 | 立体声迷你接口 | |
| 辅助输出 | L/L+R, R | L/L+R, R | |
| 辅助踏板 | 有 | 有 | |
| 画面输出 | - | - | |
| USB到设备 | USB TO DEVICE, iPad | USB TO DEVICE, iPad | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | |
| 功放 | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 | |
| 扬声器 | (16 cm + 8 cm) ×2 | 16 cm ×2 | |
| 声学优化器 | 有 | 有 | |
| 附件 |
使用说明书 保修卡 琴凳 电源 |
使用说明书 保修卡 琴凳 电源 |
|

