| 
					儿 童 A 组 | |||
| 
					组别 | 
					地区 | 
					姓名 | 
					奖项 | 
| 
					儿童A组 | 
					上海 | 
					刘芮冰 | 
					金 | 
| 
					儿童A组 | 
					上海 | 
					梁馨文 | 
					银 | 
| 
					儿童A组 | 
					重庆 | 
					朱鹏熹 | 
					银 | 
| 
					儿童A组 | 
					重庆 | 
					罗闽嘉 | 
					铜 | 
| 
					儿童A组 | 
					河南 | 
					苏铭萱 | 
					铜 | 
| 
					儿童A组 | 
					上海 | 
					李俊熙 | 
					铜 | 
| 
					儿童A组 | 
					北京 | 
					郝韵 | 
					优秀 | 
| 
					儿童A组 | 
					浙江 | 
					张之菡 | 
					优秀 | 
| 
					儿童A组 | 
					北京 | 
					孙一 | 
					优秀 | 
| 
					儿童A组 | 
					天津 | 
					任星宇 | 
					优秀 | 
| 
					儿 童 B 组 | |||
| 
					组别 | 
					地区 | 
					姓名 | 
					奖项 | 
| 
					儿童B组 | 
					安徽 | 
					恰恰 | 
					金 | 
| 
					儿童B组 | 
					北京 | 
					陈盛宇 | 
					金 | 
| 
					儿童B组 | 
					上海 | 
					金于诚 | 
					银 | 
| 
					儿童B组 | 
					浙江 | 
					王睿一 | 
					银 | 
| 
					儿童B组 | 
					天津 | 
					许卓婧 | 
					银 | 
| 
					儿童B组 | 
					安徽 | 
					张乐天 | 
					银 | 
| 
					儿童B组 | 
					安徽 | 
					赵若曈 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					江西 | 
					牟飞宇 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					河南 | 
					冯瀚语 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					福建 | 
					吴司锴 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					江西 | 
					彭仪谦 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					北京 | 
					计然 | 
					铜 | 
| 
					儿童B组 | 
					陕西 | 
					王艺鸣 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					天津 | 
					杨紫晞 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					湖北 | 
					秦烺宇 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					福建 | 
					许君淼 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					河南 | 
					刘韦宇 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					浙江 | 
					曹靖涵 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					天津 | 
					郑同宇 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					天津 | 
					马江慧 | 
					优秀 | 
| 
					儿童B组 | 
					天津 | 
					田宇涵 | 
					优秀 | 
| 
					少 年 A 组 | |||
| 
					组别 | 
					地区 | 
					姓名 | 
					奖项 | 
| 
					少年A组 | 
					北京 | 
					丁书博 | 
					金 | 
| 
					少年A组 | 
					福建 | 
					汤乐洋 | 
					金 | 
| 
					少年A组 | 
					广东 | 
					李博逸 | 
					银 | 
| 
					少年A组 | 
					江苏 | 
					糜君若 | 
					银 | 
| 
					少年A组 | 
					北京 | 
					刘在东 | 
					银 | 
| 
					少年A组 | 
					江苏 | 
					江书奇 | 
					银 | 
| 
					少年A组 | 
					云南 | 
					李以诺 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					福建 | 
					张雨薇 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					河南 | 
					陶静蕾 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					浙江 | 
					邵润泽 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					安徽 | 
					曹雨晨 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					广东 | 
					娄步文 | 
					铜 | 
| 
					少年A组 | 
					辽宁 | 
					吴桐 | 
					优秀 | 
| 
					少年A组 | 
					北京 | 
					郭蔚 | 
					优秀 | 
| 
					少年A组 | 
					北京 | 
					朱维超 | 
					优秀 | 
| 
					少年A组 | 
					山东 | 
					曲赟睿 | 
					优秀 | 
| 
					少年A组 | 
					浙江 | 
					卢文权 | 
					优秀 | 
| 
					少年A组 | 
					天津 | 
					杨可妮 | 
					优秀 | 
| 
					少  年 B 组 | |||
| 
					组别 | 
					地区 | 
					姓名 | 
					奖项 | 
| 
					少年B组 | 
					上海 | 
					王素行 | 
					金 | 
| 
					少年B组 | 
					上海 | 
					姜菲凌 | 
					金 | 
| 
					少年B组 | 
					广东 | 
					苏圻 | 
					银 | 
| 
					少年B组 | 
					河南 | 
					余诗曼 | 
					银 | 
| 
					少年B组 | 
					广东 | 
					谢檑 | 
					银 | 
| 
					少年B组 | 
					安徽 | 
					张婧 | 
					银 | 
| 
					少年B组 | 
					江西 | 
					王弼晟 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					重庆 | 
					阳奥 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					湖北 | 
					朱佳宇 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					北京 | 
					常瑞泓 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					湖北 | 
					王子川 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					福建 | 
					陆妤 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					辽宁 | 
					张孚嘉 | 
					铜 | 
| 
					少年B组 | 
					安徽 | 
					江雨辰 | 
					优秀 | 
| 
					少年B组 | 
					云南 | 
					张郁苓 | 
					优秀 | 
| 
					少年B组 | 
					重庆 | 
					李林峰 | 
					优秀 | 
| 
					少年B组 | 
					江西 | 
					殷越洋 | 
					优秀 | 
| 
					少年B组 | 
					河南 | 
					古雨寒 | 
					优秀 | 

