经院研究生招生工作领导小组会议审定,入学资格考试分数线为84分,并决定录取以下70位考生为上海音乐学院2013级艺术硕士专业学位研究生。
序号 | 姓名 | 研究方向 |
1 | 景新 | 作曲 |
2 | 钱登 | 作曲 |
3 | 白天 | 音乐剧作曲 |
4 | 石灵 | 音乐剧作曲 |
5 | 曹澈 | 指挥(乐队) |
6 | 陈晓栋 | 指挥(乐队) |
7 | 程袁文 | 指挥(乐队) |
8 | 刘卓 | 指挥(乐队) |
9 | 方勇 | 指挥(合唱) |
10 | 潘志芸 | 指挥(合唱) |
11 | 袁茜 | 指挥(合唱) |
12 | 陈琼 | 声乐表演(美声) |
13 | 冯枫 | 声乐表演(美声) |
14 | 任胜之 | 声乐表演(美声) |
15 | 王崇宾 | 声乐表演(美声) |
16 | 杨眉 | 声乐表演(美声) |
17 | 张培选 | 声乐表演(美声) |
18 | 邓静 | 声乐表演(民声) |
19 | 彭玲 | 声乐表演(民声) |
20 | 苏美玲 | 声乐表演(民声) |
21 | 孙珂 | 声乐表演(民声) |
22 | 陶尚兵 | 声乐表演(民声) |
23 | 言瑶 | 声乐表演(民声) |
24 | 殷为杰 | 声乐表演(民声) |
25 | 张璐 | 声乐表演(民声) |
26 | 张梓函 | 声乐表演(民声) |
27 | 赵翎雅 | 声乐表演(民声) |
28 | 赵师娲 | 声乐表演(民声) |
29 | 方芳 | 音乐剧声乐 |
30 | 傅晓丽 | 音乐剧声乐 |
31 | 黄瑞珺 | 音乐剧声乐 |
32 | 宋建奇 | 音乐剧声乐 |
33 | 徐梦 | 音乐剧声乐 |
34 | 杨佳佳 | 音乐剧声乐 |
35 | 赵文静 | 音乐剧声乐 |
36 | 侯东伯 | 钢琴表演 |
37 | 胡鑫 | 钢琴表演 |
38 | 王婕 | 钢琴表演 |
39 | 陶乐 | 西洋管弦乐表演(小提琴) |
40 | 杨维娅 | 西洋管弦乐表演(中提琴) |
41 | 黄韵彦 | 西洋管弦乐表演(大提琴) |
42 | 朱琳 | 西洋管弦乐表演(大提琴) |
43 | 郑丹 | 西洋管弦乐表演(长笛) |
44 | 邓跃梅 | 民族管弦乐表演(二胡) |
45 | 陈柯井 | 民族管弦乐表演(古筝) |
46 | 史婷 | 民族管弦乐表演(古筝) |
47 | 杨宁 | 民族管弦乐表演(古筝) |
48 | 游洁微 | 民族管弦乐表演(扬琴) |
49 | 虞哈妮 | 民族管弦乐表演(扬琴) |
50 | 陆笑姿 | 民族管弦乐表演(古琴) |
51 | 张云山 | 民族管弦乐表演(唢呐) |
52 | 汪悦洲 | 民族管弦乐表演(笛子) |
53 | 吴樟华 | 民族管弦乐表演(笛子) |
54 | 王韵嘉 | 现代器乐(打击乐) |
55 | 陶晶 | 电子音乐设计 |
56 | 曹晓冬 | 录音艺术 |
57 | 侯博奡 | 录音艺术 |
58 | 李庆 | 录音艺术 |
59 | 员越 | 录音艺术 |
60 | 邓圣洁 | 钢琴教学法 |
61 | 汪柳勍 | 声乐教学法(美声) |
62 | 王思蒙 | 声乐教学法(美声) |
63 | 詹红亚 | 声乐教学法(美声) |
64 | 刘海燕 | 声乐教学法(民声) |
65 | 徐玉萍 | 声乐教学法(民声) |
66 | 钟宏亮 | 西洋管弦乐教学法(长号) |
67 | 吴彬 | 民族管弦乐教学法(二胡) |
68 | 林雨文 | 艺术管理 |
69 | 陶呈 | 艺术管理 |
70 | 竺茹伊 | 艺术管理 |
注:以国务院学位办及全国艺术硕士专业学位教育指导委员会审批结果为最后录取依据。我办拟于3、4月份寄出协议书,6月底发放录取通知书。
上海音乐学院研究生招生工作领导小组
上海音乐学院研究生招生办公室