新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

四川师范大学音乐学院2013年硕士研究生上线名单

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治 外语 专业 专业2 总分
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 75 46 89 111 321
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 58 63 88 140 349
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 62 57 113 104 336
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 61 42 110 103 316
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 47 48 142 136 373
016 音乐学院 135101 音乐 42 36 138 141 357
016 音乐学院 135101 音乐 48 35 128 137 348
016 音乐学院 135101 音乐 50 50 112 128 340
016 音乐学院 135101 音乐 58 49 135 141 383
016 音乐学院 135101 音乐 44 39 120 140 343
016 音乐学院 135101 音乐 61 53 118 137 369
016 音乐学院 135101 音乐 54 59 90 136 339
016 音乐学院 135101 音乐 48 36 129 134 347
016 音乐学院 135101 音乐 36 51 117 139 343
016 音乐学院 135101 音乐 54 44 134 134 366
016 音乐学院 135101 音乐 46 48 109 131 334
016 音乐学院 135101 音乐 45 31 141 133 350
016 音乐学院 135101 音乐 50 40 125 132 347
016 音乐学院 135101 音乐 48 34 118 124 324
016 音乐学院 135101 音乐 40 38 127 135 340
016 音乐学院 135101 音乐 41 41 123 128 333
016 音乐学院 135101 音乐 41 50 113 133 337
016 音乐学院 135101 音乐 54 70 115 135 374
016 音乐学院 135101 音乐 53 41 126 135 355
016 音乐学院 135101 音乐 59 38 116 135 348
016 音乐学院 135101 音乐 48 45 118 129 340
016 音乐学院 135101 音乐 54 39 125 130 348
016 音乐学院 135101 音乐 56 63 122 142 383
016 音乐学院 135101 音乐 46 60 122 129 357
016 音乐学院 135101 音乐 46 48 127 126 347
016 音乐学院 135101 音乐 44 40 110 139 333
016 音乐学院 135101 音乐 47 39 143 127 356
016 音乐学院 135101 音乐 56 39 90 136 321
016 音乐学院 135101 音乐 53 35 125 134 347
016 音乐学院 135101 音乐 49 32 131 135 347
016 音乐学院 135101 音乐 48 40 114 137 339
016 音乐学院 135101 音乐 59 59 115 138 371
016 音乐学院 135101 音乐 47 55 90 129 321
016 音乐学院 135101 音乐 45 35 108 142 330
016 音乐学院 135101 音乐 50 44 94 137 325
016 音乐学院 135101 音乐 44 44 114 135 337
016 音乐学院 135101 音乐 51 41 103 130 325
016 音乐学院 135101 音乐 58 39 98 131 326
016 音乐学院 135101 音乐 49 37 117 139 342
016 音乐学院 135101 音乐 35 39 107 140 321
016 音乐学院 135101 音乐 54 61 97 126 338
016 音乐学院 135101 音乐 61 51 133 135 380
016 音乐学院 135101 音乐 50 47 135 131 363
016 音乐学院 135101 音乐 52 45 141 127 365
016 音乐学院 135101 音乐 46 55 118 141 360
016 音乐学院 135101 音乐 45 46 134 129 354
016 音乐学院 135101 音乐 49 47 120 130 346
016 音乐学院 135101 音乐 46 59 123 133 361
016 音乐学院 135101 音乐 30 41 112 137 320
016 音乐学院 135101 音乐 47 32 122 132 333
016 音乐学院 135101 音乐 47 40 139 123 349
016 音乐学院 135101 音乐 50 34 102 138 324
016 音乐学院 135101 音乐 55 51 92 142 340
016 音乐学院 135101 音乐 58 50 144 142 394
016 音乐学院 135101 音乐 47 36 123 142 348
016 音乐学院 135101 音乐 44 36 140 133 353
016 音乐学院 135101 音乐 52 40 126 128 346
016 音乐学院 135101 音乐 52 34 133 121 340
016 音乐学院 135101 音乐 55 49 137 138 379
016 音乐学院 135101 音乐 51 34 114 129 328
016 音乐学院 135101 音乐 57 46 129 130 362
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 135101 音乐 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 53 40 123 136 352
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 0 0
#p#分页标题#e#

关注热点

特别推荐

猜你喜欢