新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

辽宁师范大学音乐学院2013年硕士研究生复试结果

报考专业代码 专业名称 考生编号 初试总分 初试名次 复试名次 计划内外 英语笔试成绩 面试成绩 业务课成绩 最后总分
130200_02 音乐与舞蹈学 101653101650011 0 1   计划内       0
130200_02 音乐与舞蹈学 101653101650010 0 1   计划内       0
130200_01 音乐与舞蹈学 101653000002484 379 3 1 计划内 39 7 95 271
130200_02 音乐与舞蹈学 101653000002487 364 4 2 计划内 31 7 101 264
130200_02 音乐与舞蹈学 101653000002494 363 5 4 计划内 30 8 95 261
130200_02 音乐与舞蹈学 101653000002499 360 6 1 计划内 53 8 103 265
130200_02 音乐与舞蹈学 101653000002495 354 7 3 计划内 36 10 106 262
130200_02 音乐与舞蹈学 101653000002493 326 8 5 计划内 23 8 107 243
130200_03 音乐与舞蹈学 101653000002505 363 1 1 计划内 34 8 112 268
130200_04 音乐与舞蹈学 101653101450012 0 1   计划外       0
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002509 390 2 1 计划内 59 8 104 283
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002515 369 3 2 计划内 44 9 108 272
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002525 358 4 4 计划内 25 9 105 262
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002514 355 5 3 计划内 49 9 108 264
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002517 351 6 5 计划内 40 7 110 261
130200_04 音乐与舞蹈学 101653000002518 346 7 6 计划内 34 8 103 255
130200_05 音乐与舞蹈学 101653000002531 382 1 1 计划内 75 10 104 281
130200_05 音乐与舞蹈学 101653000002534 334 2 2 计划内 25 7 108 248
130200_06 音乐与舞蹈学 101653101650013 0 1   计划内       0
130200_06 音乐与舞蹈学 101653000002541 389 2 1 计划内 40 9 114 286
#p#分页标题#e#

关注热点

特别推荐

猜你喜欢