新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

河北师范大学音乐学院2013年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)

考生编号 姓名 拟录取专业 笔试成绩 面试成绩 口语听力 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
100943100940065 张昆 学科教学(音乐) 80 90 55 82.5 82.5 国家计划  
100943070000001 安娜 学科教学(音乐) 90 88 54 85.4 72.08 自筹经费  
100943071000026 张见举 音乐与舞蹈学 97 89 47 88 74.56 国家计划  
100943071000040 陈艾 音乐与舞蹈学 76 89 59 80.8 72.04 国家计划  
100943100940067 马欢 音乐与舞蹈学 87 90 50 84.8 84.8 国家计划  
100943100940068 李明月 音乐与舞蹈学 84 92 39 83.5 83.5 国家计划  
100943071000059 张曦丹 音乐与舞蹈学 81 89 63 83.2 78.76 自筹经费  
100943071000076 吴莹 音乐与舞蹈学 90 91 39 85.4 76.28 国家计划  
100943100940070 王新 音乐 88 90 38 84 84 国家计划 专业学位
100943107300071 张明谱 音乐 81 88 36 80 80 国家计划 专业学位
100943072000002 金翠萍 音乐 96 92 45 88.9 75.88 自筹经费 专业学位
100943072000037 路雨 音乐 91 88 53 85.7 75.2 自筹经费 专业学位
100943072000047 石景雪 音乐 96 89 52 88.1 74 自筹经费 专业学位
100943072000049 邓颖 音乐 85 85 46 81.1 70.84 自筹经费 专业学位
100943100940072 曹晶 音乐 72 91 55 79.8 79.8 国家计划 专业学位
100943106130069 吕乐天 音乐 76 87 39 77.8 77.8 国家计划 专业学位
100943072000055 陈思 音乐 80 93 54 83.9 75.32 自筹经费 专业学位
100943072000060 林婷婷 音乐 77 90 67 82.5 74.04 自筹经费 专业学位
100943072000062 丁玮依 音乐 78 87 54 80.1 73.44 自筹经费 专业学位
#p#分页标题#e#

关注热点

特别推荐

猜你喜欢