| 
					器乐种类 | 
					总分 | 
					排名 | 
					省份 | 
					报考科类 | 
					报考专业 | 
					姓名 | 
					身份证号 | 
| 
					中提琴 | 
					88.60 | 
					1 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					朱佳璞 | 
					370502********0412 | 
| 
					中提琴 | 
					81.60 | 
					2 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					刘英泽 | 
					142703********0310 | 
| 
					中提琴 | 
					75.80 | 
					3 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					郭强 | 
					140107********261X | 
| 
					扬琴 | 
					82.10 | 
					1 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					郭伟婷 | 
					142702********0320 | 
| 
					扬琴 | 
					79.50 | 
					2 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					郝苡暄 | 
					142201********9029 | 
| 
					扬琴 | 
					73.70 | 
					3 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					李香君 | 
					370402********102X | 
| 
					扬琴 | 
					71.60 | 
					4 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					王玉琦 | 
					370702********0726 | 
| 
					小提琴 | 
					91.10 | 
					1 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					朱馨羽 | 
					140109********1526 | 
| 
					小提琴 | 
					84.20 | 
					2 | 
					新疆 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					石帆 | 
					652322********4527 | 
| 
					小提琴 | 
					83.60 | 
					3 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					马啸 | 
					370883********041X | 
| 
					小提琴 | 
					83.50 | 
					4 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					赵薇 | 
					140107********0622 | 
| 
					小提琴 | 
					83.00 | 
					5 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					刘泽宇 | 
					142703********3317 | 
| 
					小提琴 | 
					80.60 | 
					6 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					潘一君 | 
					140107********062X | 
| 
					小提琴 | 
					80.40 | 
					7 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					雷洪宇 | 
					140107********1715 | 
| 
					小提琴 | 
					79.10 | 
					8 | 
					新疆 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					韩佳成 | 
					652201********2510 | 
| 
					小提琴 | 
					78.60 | 
					9 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					孙艺萌 | 
					142703********1221 | 
| 
					小提琴 | 
					77.50 | 
					10 | 
					新疆 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					马乐 | 
					650102********3029 | 
| 
					小提琴 | 
					77.40 | 
					11 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					张丹 | 
					142332********0041 | 
| 
					小提琴 | 
					74.00 | 
					12 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					任彤 | 
					142601********1029 | 
| 
					手风琴 | 
					83.50 | 
					1 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					杨碧云 | 
					142703********2126 | 
| 
					手风琴 | 
					80.40 | 
					2 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					王宁 | 
					140106********1228 | 
| 
					手风琴 | 
					80.00 | 
					3 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					贺莉芳 | 
					370602********1327 | 
| 
					手风琴 | 
					79.90 | 
					4 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					岳园 | 
					142401********2224 | 
| 
					手风琴 | 
					79.30 | 
					5 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					梁潇予 | 
					370602********2925 | 
| 
					手风琴 | 
					69.20 | 
					6 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					张超 | 
					371426********0019 | 
| 
					琵琶 | 
					84.40 | 
					1 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					米婕 | 
					140108********324X | 
| 
					琵琶 | 
					82.50 | 
					2 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					钱鹏 | 
					372928********7015 | 
| 
					琵琶 | 
					81.10 | 
					3 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					李然 | 
					140202********5026 | 
| 
					琵琶 | 
					80.30 | 
					4 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					刘硕 | 
					370112********1027 | 
| 
					琵琶 | 
					79.40 | 
					5 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					董紫函 | 
					142603********3020 | 
| 
					琵琶 | 
					79.30 | 
					6 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					刘夏瑜 | 
					140511********4423 | 
| 
					琵琶 | 
					78.40 | 
					7 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					李晓雄 | 
					142729********3614 | 
| 
					琵琶 | 
					78.30 | 
					8 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					尹亭力 | 
					140226********7022 | 
| 
					琵琶 | 
					78.20 | 
					9 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					边靖 | 
					142201********9204 | 
| 
					琵琶 | 
					77.40 | 
					10 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					魏芳 | 
					140105********0524 | 
| 
					琵琶 | 
					76.80 | 
					11 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					薛遥峰 | 
					370203********3228 | 
| 
					琵琶 | 
					76.50 | 
					12 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					赵秋爽 | 
					372301********0722 | 
| 
					琵琶 | 
					76.30 | 
					13 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					周泽宇 | 
					140106********1223 | 
| 
					琵琶 | 
					75.90 | 
					14 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					李冉 | 
					140203********4343 | 
| 
					琵琶 | 
					74.30 | 
					15 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					冯佳利 | 
					140211********082X | 
| 
					琵琶 | 
					73.60 | 
					16 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					史宇 | 
					140106********1261 | 
| 
					古筝 | 
					80.50 | 
					1 | 
					山东 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					苏晓慧 | 
					370687********0043 | 
| 
					古筝 | 
					80.20 | 
					2 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					高雅婧 | 
					140202********5024 | 
| 
					古筝 | 
					79.80 | 
					3 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					王宇晨 | 
					140581********0025 | 
| 
					古筝 | 
					79.40 | 
					4 | 
					山西 | 
					音乐舞蹈类 | 
					音乐表演-器乐 | 
					陈彦燕 | 
					140981********0022 | 

