新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

浙江音乐学院2016年研究生招生第一批复试名单

  浙江音乐学院2016年研究生招生第一批复试名单

  参加2016年研究生招生第一批复试的名单

  2016年研究生招生第一批复试名单

  音乐与舞蹈学(1302)

  序号 准考证号 初试总分 备注

  1 103466211031945 395

  2 103466211031925 394

  3 103466211031960 393

  4 103466211031953 391

  5 103466211031889 389

  6 103466211031937 381

  7 103466211031904 380

  8 103466211031957 378

  9 103466211031929 377

  10 103466211031949 375

  11 103466211031959 375

  12 103466211031923 370

  13 103466211031930 368

  14 103466211031934 368

  15 103466211031903 367

  16 103466211031964 364

  17 103466211031920 362

  18 103466211031942 362

  19 103466211031906 361

  20 103466211031963 359

  21 103466211031898 356

  22 103466211031938 355

  23 103466211031881 354

  24 103466211031879 352

  25 103466211031883 352

  26 103466211031954 351

  27 103466211031943 350

  28 103466211031899 347

  29 103466211031924 343

  30 103466211031892 341

  31 103466211031941 341

  32 103466211031917 338

  33 103466211031890 336

  音乐(135101)

  序号 准考证号 初试总分 备注

  1 103466211072186 407

  2 103466211072124 400

  3 103466211072151 389

  4 103466211072155 387

  5 103466211072376 386

  6 103466211072221 380

  7 103466211072318 380

  8 103466211072339 377

  9 103466211072247 375

  10 103466211072192 373

  11 103466211072383 369

  12 103466211072384 369

  13 103466211072228 368

  14 103466211072153 366

  15 103466211072235 365

  16 103466211072273 363

  17 103466211072219 361

  18 103466211072282 361

  19 103466211072215 359

  20 103466211072245 358

  21 103466211072171 357

  22 103466211072300 356

  23 103466211072302 353

  24 103466211072167 352

  25 103466211072142 351

  26 103466211072241 351

  27 103466211072246 351

  28 103466211072319 351

  29 103466211072159 350

  30 103466211072138 348

  31 103466211072274 347

  32 103466211072289 346

  33 103466211072136 343

  34 103466211072195 343

  35 103466211072132 342

  36 103466211072145 342

  37 103466211072270 340

  38 103466211072291 339

  39 103466211072134 335

  舞蹈(135106)

  序号 准考证号 初试总分 备注

  1 103466211122456 361

  2 103466211122453 350

  3 103466211122454 309 退役大学生计划考生

关注热点

特别推荐

猜你喜欢