新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

海南大学艺术学院2016年硕士研究生招生考试复试名单

海南大学艺术学院2016年硕士研究生招生考试复试名单

 

艺术学院2016年硕士研究生招生考试复试名单
序号 考生编号 考生姓名 单科分数 总分 复试专业 备注
政治 英语 专业一 专业2
1 105896000001232 宋小蔓 60 50 118 130 358 美术 第一志愿
2 105896000001247 张柯 68 42 105 129 344 美术 第一志愿
3 105896000001252 孙倩 59 42 131 107 339 美术 第一志愿
4 105896000001248 曹新武 54 39 94 140 327 美术 第一志愿
5 105896000001224 张乜 59 54 135 140 388 舞蹈 第一志愿
6 105896000001226 马桂萍 60 44 118 124 346 舞蹈 第一志愿
7 105896000001229 潘鑫鑫 68 59 131 70 328 舞蹈 第一志愿
8 105896000001222 林白云 53 31 129 114 327 舞蹈 第一志愿
9 105896000001268 刘杰 55 35 121 136 347 艺术设计 第一志愿
10 105896000001302 郭菁菁 64 65 116 98 343 艺术设计 第一志愿
11 105896000001257 张舜 57 45 109 128 339 艺术设计 第一志愿
12 105896000001287 董文静 57 38 129 112 336 艺术设计 第一志愿
13 105896000001254 李珂珂 53 43 119 117 332 艺术设计 第一志愿
14 105896000001295 甘知玉 52 32 115 132 331 艺术设计 第一志愿
15 105896000001271 邢菡蕾 56 55 109 107 327 艺术设计 第一志愿
16 105896000001280 卢欢欢 62 47 100 118 327 艺术设计 第一志愿
17 105896000001205 叶佳红 61 45 138 142 386 音乐 第一志愿
18 105896000001210 尹鸿文 62 37 140 147 386 音乐 第一志愿
19 105896000001181 芦乔曦 59 51 142 133 385 音乐 第一志愿
20 105896000001193 李振华 62 46 134 139 381 音乐 第一志愿
21 105896000001212 王子健 55 53 138 121 367 音乐 第一志愿
22 105896000001178 田云帆 57 53 136 117 363 音乐 第一志愿
23 105896000001213 李文萍 56 38 140 125 359 音乐 第一志愿
24 105896000001196 王仪婷 51 32 139 136 358 音乐 第一志愿
25 105896000001179 陈豪 51 47 136 109 343 音乐 第一志愿
26 105896000001182 王钟方 60 45 118 119 342 音乐 第一志愿
27 105896000001176 罗思浩 58 45 125 109 337 音乐 第一志愿
28 105896000001203 李若婕 38 25 149 140 352 音乐 破格
29 101786000200384 靖琛 65 55 128 132 380 艺术设计 调剂
30 115356431300340 段咏江 57 33 137 144 371 艺术设计 调剂
31 105126210461133 卢文峰 70 32 118 143 363 艺术设计 调剂
32 100156135108012 朱建波 50 35 136 140 361 艺术设计 调剂
33 107296009010621 于千慧 60 33 125 143 361 艺术设计 调剂
34 105006006371205 刘智迪 43 62 126 122 353 艺术设计 调剂
35 104036130500037 汪梦莹 33 46 131 142 352 艺术设计 调剂
36 106076105130318 王存 53 33 137 128 351 艺术设计 调剂
37 10108616140544 郭诗涵 57 33 130 125 345 艺术设计 调剂
38 104756130500037 洪金凤 73 33 117 114 337 艺术设计 调剂
39 103556291180561 相龙源 65 44 90 135 334 美术 调剂
40 101786000200372 张越 57 46 114 116 333 美术 调剂
41 101786000100023 王旭研 55 37 111 128 331 美术 调剂
42 101786000400490 陈阳 48 39 117 126 330 美术 调剂
43 105236000002320 张荃 62 55 101 107 325 美术 调剂

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢