新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

中国音乐学院2016年硕士研究生招生复试名单(学术型)

  中国音乐学院2016年硕士研究生招生考试拟进入复试名单(学术型)

  中国音乐学院2016年硕士研究生招生考试拟进入复试名单(不含推免生)学术型名单

  序号   考生编号     报考院系  研究方向         政治  外语  业务课1  业务课2  总分  备注

  1  100466001010002  音乐学系  民族音乐学        63   67  146  124  400

  2  100466001020005  音乐学系  世界民族音乐研究  58   39  131  107  335

  3  100466001030006  音乐学系  中国传统音乐研究  53   47  140  117  357

  4  100466001030007  音乐学系  中国传统音乐研究  50   54  134  109  347

  5  100466001030012  音乐学系  中国传统音乐研究  65   60  138  118  381

  6  100466001040016  音乐学系  非物质文化遗产保护研究(音乐类)  51  60  140  92  343

  7  100466001050023  音乐学系  中国古代音乐史研究  63  48  123  107  341

  8  100466002100028  音乐艺术管理系  音乐艺术管理  63  57  110  129  359

  9  100466002100029  音乐艺术管理系  音乐艺术管理  62  70  118  109  359

  10  100466002100031  音乐艺术管理系  音乐艺术管理  62  63  129  117  371

  11  100466002100033  音乐艺术管理系  音乐艺术管理  64  42  116  116  338

  12  100466003110035  音乐科技系  音乐声学       43  52  139  109  343

  13  100466003110036  音乐科技系  音乐声学       50  45  137  113  345

  14  100466003110037  音乐科技系  音乐声学       51  52  139  102  344

  15  100466003110038  音乐科技系  音乐声学       59  58  140  122  379

  16  100466004140047  音乐教育系  音乐教育学     60  43  123  113  339

  17  100466004140048  音乐教育系  音乐教育学     58  55  130  128  371

  18  100466004140049  音乐教育系  音乐教育学     56  45  119  115  335

  19  100466004140050  音乐教育系  音乐教育学     57  65  115  101  338

  20  100466004140052  音乐教育系  音乐教育学     56  47  121  119  343

  21  100466004140057  音乐教育系  音乐教育学     63  38  143  114  358

  22  100466004140058  音乐教育系  音乐教育学     57  49  129  112  347

  23  100466004140059  音乐教育系  音乐教育学     55  53  138  116  362

  24  100466004170060  音乐教育系  音乐文献翻译   54  47  131  113  345

  25  100466004180061  音乐教育系  钢琴教育研究   65  54  124  114  357

  26  100466004180066  音乐教育系  钢琴教育研究   49  58  116  116  339

  27  100466004180067  音乐教育系  钢琴教育研究   63  47  126  112  348

  28  100466004190070  音乐教育系  声乐教育研究   65  45  127  118  355

  29  100466004190073  音乐教育系  声乐教育研究   57  50  129  122  358

  30  100466004190076  音乐教育系  声乐教育研究   52  42  122  123  339

  31  100466004190077  音乐教育系  声乐教育研究   57  65  133  127  382

  32  100466005240118  作曲系      音乐分析       49  38  141  109  337

关注热点

特别推荐

猜你喜欢