新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

安徽师范大学音乐学院2016年硕士研究生招生拟录取名单

安徽师范大学音乐学院2016年硕士研究生招生拟录取名单

 

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 口语 笔试 面试
1 王玉瑶 103706210001436 64 48 113 136 8.67 16.47 50.75 74.04 130200 音乐与舞蹈学 民族音乐学 一志愿
2 刘慧莹 103706210001435 62 50 127 140 7.67 14.07 49.06 73.30 130200 音乐与舞蹈学 民族音乐学 一志愿
3 宋晨曦 103706210001490 60 45 113 123 9.00 16.00   53.78 73.49 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 一志愿
4 文雪 103706210001486 66 54 98 120 7.97 12.37 50.05 68.99 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 一志愿
5 李梦婷 103706210001445 62 54 102 145 7.90 9.90   55.14 72.77 130200 音乐与舞蹈学 中国音乐史 一志愿
6 侯西莹 103706210001452 56 44 96 145 7.50 13.30   54.14 71.57 130200 音乐与舞蹈学 中国音乐文化 一志愿
7 汪毛毛 103706210001480 62 52 117 110 8.57 20.77 52.81 75.17 130200 音乐与舞蹈学 作曲技术理论 一志愿
8 程钰 103706210001465 61 68 107 126 7.17 17.17 46.31 71.52 130200 音乐与舞蹈学 作曲技术理论 一志愿
9 曹钰青 103706210001463 61 58 107 127 8.13 17.93 45.71 71.19 130200 音乐与舞蹈学 作曲技术理论 一志愿
10 杨帆 103706210001593 63 47 107 133 7.37 17.57 50.77 72.85 135101 音乐(专业学位) 钢琴演奏 一志愿
11 王友梅 103706210001591 62 59 102 132 7.60 11.60   47.00 68.60 135101 音乐(专业学位) 钢琴演奏 一志愿
12 郑雪莲 103706210001495 66 35 116 139 7.57 19.77 47.78 73.15 135101 音乐(专业学位) 合唱指挥 一志愿
13 范蕾 103706210001497 59 62 104 138 8.23 17.03 46.36   72.11 135101 音乐(专业学位) 合唱指挥 一志愿
14 翟云霞 103706210001521 56 54 100 136 8.83 20.03 52.94   75.50 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
15 宋凌寒 103706210001524 63 48 115 134 8.23 16.43 53.44   75.05 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
16 于茜 103706210001523 62 51 103 141 7.43 15.43 51.03 72.65   135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
17 贾浩 103706210001504 54 54 95 141 8.27 16.07 53.40   73.27 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
18 张宇 103706210001522 59 40 103 138 7.40 16.20   53.98   72.79   135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
19 彭鑫 103706210001509 51 51 100 136 7.37 17.77 51.57 72.15 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
20 李秋硕 103706210001528 56 54 95 132 7.57 16.17 52.38   71.76 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
21 孔帆 103706210001508 60 49 98 139 7.47 15.07 50.37 71.05   135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 一志愿
22 殷涛 103706210001605 66 38 109 138 7.20  18.20   50.47 73.04 135101 音乐(专业学位) 弦乐器演奏(小提琴) 一志愿
23 张婷 103706210001607 56 36 107 142 6.77 19.77 49.31 72.02 135101 音乐(专业学位) 弦乐器演奏(小提琴) 一志愿
24 王叶鸣 103706210001610 60 42 117 140 6.93 19.33 46.48 72.27 135101 音乐(专业学位) 音乐教育 一志愿
25 杜静之 103706210001561 58 50 93 140 7.67 20.07 54.39   75.16 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(二胡) 一志愿
26 王雪静 103706210001543 72 59 105 131 8.30 15.50   50.38 73.79 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(二胡) 一志愿
27 曹冉 103706210001558 49 51 98 142 7.33 17.13 51.65   72.06 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(二胡) 一志愿
28 宋莹 103706210001562 64 44 120 133 8.60 18.20   51.84   75.42   135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(古筝) 一志愿
29 耿思琦 103706210001553 59 39 105 145 8.57 18.77 53.93 75.43 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(古筝) 一志愿
30 孙梦雨 103706210001554 58 49 109 137 7.90 19.10   49.81   73.71 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(竹笛) 一志愿
31 邱紫娟 103706210001518 69 41 103 127 7.27 18.45   44.80   70.01 045100 教育(专业学位) 音乐学科教学 调剂
32 孙瑶 103706210001564 65 54 96 128 7.80 14.19 44.40   66.83 045100 教育(专业学位) 音乐学科教学 调剂
33 王倩 103706210001454 53 53 105 141 7.50 13.04 44.00   65.71 045100 教育(专业学位) 音乐学科教学 调剂
34 杨昀 103196320805093 61 55 99 138 8.30 16.26 52.60   75.85 135101 音乐(专业学位) 中国乐器演奏(扬琴) 调剂
35 张云飞 103196320805059 69 50 91 139 7.70 16.90   55.33 77.91 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 调剂
36 肖瑶 102316135101178 65 43 99 132 8.00 16.52   52.40   75.10 135101 音乐(专业学位) 声乐演唱 调剂
37 魏文箐 103706210001574 63 35 123 129 7.03 15.19 53.52   74.59 135101 音乐(专业学位) 音乐教育 调剂
38 马程 102876211105298 60 34 117 143 7.13 10.71 50.00   68.43 130200 音乐与舞蹈学 作曲技术理论 调剂
39 张莉 103706210001439 54 44 106 140 7.50 16.02 52.40   74.50 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 调剂
40 于子超 103706210001432 56 48 104 127 7.40 17.18 44.40   68.58 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 调剂
41 秦格格 103706210001446 62 62 105 131 8.17 16.34 44.00   69.21 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 调剂
42 刘伟健 103706210001449 62 52 119 133 7.20 14.49 43.20   66.55 130200 音乐与舞蹈学 音乐教育学 调剂

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢