新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

河南师范大学音乐舞蹈学院2016年硕士招生复试成绩发布

河南师范大学音乐舞蹈学院2016年硕士招生复试成绩发布

 各位考生:

    2016年硕士复试各项成绩登记、计算、复核完毕,现予以发布(见附件)。由于成绩项目较多,如考生、各学院发现计算错误,或者个别考生成绩有遗漏请及时联系研招办。

河南师范大学研招办

2016年3月29日

014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001401042 王欢 367 34 88 73 0     74.1
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001401002 韩蕊 347 40 91 61 0     72.0
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001401074 陈静 361 49 82 71 0     72.8
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001402077 苏扬 341 44 91 84 0     73.3
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001401023 邢菲菲 365 44 75 80 0     71.9
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 104766001402127 王亚男 356 31 60 61 0     64.6
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401001 何梦珂 354 57 78 88 0     72.9
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401015 赵贠 377 53 92 83 0     78.4
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401016 张肖艺 382 45 84 70 0     75.5
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401057 应阁 352 28 91 71 0     72.4
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401022 吴霜 356 43 94 71 0     74.8
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401004 李倩倩 354 37 94 91 0     75.6
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401069 范梦茜 385 47 94 66 0     78.2
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401025 李晓航 373 31 93 72 0     75.7
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401053 苏增林 366 38 78 87 0     72.8
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401050 王樱婷 374 42 93 90 0     78.0
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 104766001401037 闫玉雯 363 42 95 90 0     77.2
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402125 孙亚琪 355 79 80 70 0     73.8
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402109 黄东亮 379 46 85 92 0     77.1
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402136 张玉 348 48 85 85 0     73.0
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402098 田丹丹 387 40 81 60 0     74.2
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402152 汪婷 362 50 83 63 0     72.7
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402137 周籍超 350 39 86 64 0     71.2
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402164 张士洁 361 46 82 85 0     73.6
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402148 张梅 362 51 83 88 0     74.6
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402106 赵梦茹 344 38 87 64 0     70.7
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402157 申希茜 341 45 93 61 0     72.1
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402156 魏凯 356 30 92 64 0     72.8
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402130 许普雨 385 33 89 87 0     77.5
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402142 赵静波 375 44 90 88 0     77.4
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402143 耿歌 382 42 88 90 0     77.7
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402118 杜蕊冰 371 36 93 88 0     77.1
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402161 孙梦茹 356 73 83 62 0     73.6
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402107 周梦珂 357 55 79 65 0     71.6
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402110 曹莉霞 385 35 76 80 0     73.8
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402153 王滨 357 44 80 60 0     70.6
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402114 常丹丹 357 37 86 82 0     73.3
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402133 于水 341 33 83 82 0     70.3
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402134 李琛 361 40 94 62 0     74.5
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402112 孙恬 382 60 70 80 0     73.8
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402151 李雅 385 37 90 61 0     76.1
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 104766001402154 石孟晓 378 37 91 63 0     75.6

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢