新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

贵州师范大学音乐学院2016年艺术学理论专业硕士研究生复试成绩公示

  贵州师范大学音乐学院2016年艺术学理论专业硕士研究生复试成绩公示

  音乐学院2016年艺术学理论专业硕士研究生复试成绩公示

  序号 准考证号 姓名 专业名称 初试总成绩 初试折算成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试英语听力成绩 复试总成绩 复试折算成绩 考生考试总成绩 上线形式 备注

  政治 英语 业务1  业务2 总分

  1 105426431505055 杨静 艺术学理论 63 49 112 110 334 33.4 88 92 9 189 42.95 76.35 调剂

  2 106636000001322 徐世丹 艺术学理论 69 56 138 115 378 37.8 90 88.67 9 187.67 42.65 80.45 正上线

  3 106636000001282 肖雅菁 艺术学理论 58 32 131 108 329 32.9 85 84 9 178 40.45 73.35 正上线

  4 106636000001331 邹力征 艺术学理论 53 45 139 108 345 34.5 87 84.67 12 183.67 41.74 76.24 正上线

  5 106636000001335 雷玉瑶 艺术学理论 54 37 136 105 332 33.2 90 84 8 182 41.36 74.56 正上线

  6 104596411840065 张艺 艺术学理论 61 41 95 136 333 33.3 90 83.7 14 187.7 42.66 75.96 调剂

  7 106636000001352 龙迪 艺术学理论 52 32 133 74 291 29.1 70 84.33 5 159.33 36.21 65.31 正上线 双少

  8 106636000001336 陈蕾 艺术学理论 54 35 138 113 340  34.0. 85 86 3 174 39.55 73.55 正上线

  9 106636000001284 杨永佳 艺术学理论 54 37 141 108 340 34 77 25 7 109 24.77 58.77 正上线

  10 106636000001321 周南希 艺术学理论 59 39 136 113 347 34.7 84 80 4 168 38.18 72.88 正上线

  11 112586130200302 张洁琼 艺术学理论 56 40 122 115 333 33.3 88 37 9 134 30.45 63.75 调剂

  12 107286161280039 顾志成 艺术学理论 67 31 101 134 333 33.3 93 91 5 189 42.95 76.35 调剂

  13 106566130200040 熊亚楠 艺术学理论 44 41 121 126 332 33.2 78 76 3 157 35.68 68.88 调剂

  14 106636000001365 班敏娴 艺术学理论 58 42 113 100 313 31.3 88 52 5 145 32.95 64.25 正上线 双少

  15 106636000001362 蔡君绮 艺术学理论 58 54 122 120 354 35.4 85 36 14 135 30.68 66.08 正上线

关注热点

特别推荐

猜你喜欢