新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

温州大学音乐学院2016年研究生拟录取名单公示

温州大学音乐学院2016年研究生拟录取名单公示

 

序号 学院名称 专业
    代码
专业名称 姓名 准考证号码 政治 外语 专业课1 专业课2 初试
    总分
复试
    成绩
总成绩 培养
    类型
录取
    类别
备注
347 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 唐天妤 103196320805117 67 58 116 119 360 93 82.50 专硕 非定向  
348 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 孟蓝蓝 104596411840009 64 56 92 128 340 93 80.55 专硕 非定向  
349 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 邓梦莹 103196320805129 54 41 79 113 287 92 74.65 专硕 非定向 士兵计划
350 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 楚晓艳 103516214800021 55 56 126 144 381 90 81.75 学硕 非定向  
351 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 水天柱 103516214800008 71 50 116 139 376 89 80.78 学硕 非定向  
352 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 陈雪 103516214800005 50 50 127 109 336 89 75.72 学硕 非定向  
353 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 陈佳丽 103516214800002 50 34 122 133 339 82 73.58 学硕 非定向  
354 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 卢迈 103516214800022 71 59 112 104 346 79 73.22 学硕 非定向  
355 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 姜依晨 103516214800018 63 37 113 139 352 76 72.75 学硕 非定向  
356 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 张冰凌 115246000000378 56 56 132 106 350 93 81.65 学硕 非定向  
357 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 李静 105116117448199 54 37 119 144 354 88 79.50 学硕 非定向  
358 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 田璐 103846213507627 57 53 119 110 339 91 79.20 学硕 非定向  
359 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 岳祉龙 104596411840093 70 50 114 120 354 86 78.60 学硕 非定向  
360 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 张玲玲 105116117448198 51 40 115 129 335 84 75.30 学硕 非定向  
361 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 林汉霖 103846213507636 58 43 99 73 273 88 71.23 学硕 非定向 士兵计划

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢