新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

东北师范大学音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单

  东北师范大学音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单

  录取院部 录取专业 录取方向 考生编号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 最终成绩 备注

  音乐学院 课程与教学论 不区分研究方向 102006210703268 贺亚平 201 387 588

  音乐学院 学科教学(音乐) 不区分研究方向 102006210703353 徐玲敏 192 348 540

  音乐学院 学科教学(音乐) 不区分研究方向 102006210703274 田泽阳 200 323 523

  音乐学院 学科教学(音乐) 不区分研究方向 102006210703270 金帅 195 327 522

  音乐学院 艺术学理论 艺术人类学 102006210703279 薛丞妍 190 365 555

  音乐学院 艺术学理论 艺术人类学 102006210703280 范婷婷 205 336 541

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703310 张超 214 402 616

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703352 杨斯坦 225 381 606

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703307 王凯琳 210 395 605

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703344 钟美麒 196 400 596

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703322 沈小琦 209 381 590

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703312 李辉 197 392 589

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703351 项鹏 211 367 578

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703315 隋圣 200 375 575

  音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈学 102006210703283 樊敬岩 204 367 571

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703309 李娜妮 180 389 569

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703350 宋以鑫 182 386 568

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703348 卢雨思 191 377 568

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703345 于茗川 214 354 568

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703346 王雪楠 200 365 565

  音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈学 102006210703295 赵新哲 185 377 562

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703357 刘露 185 373 558

  音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈学 102006210703285 白曦 217 339 556

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703339 赵时宇 201 353 554

  音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈学 102006210703287 徐双双 192 354 546

  音乐学院 音乐与舞蹈学 音乐学 102006210703343 李梦彤 199 343 542

  音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102006210703431 李坤 214 380 594

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703389 滕美伊 198 386 584

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703398 吴占旭 204 378 582

  音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102006210703434 郑暖 209 369 578

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703407 李馨宇 198 378 576

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703382 李梓溢 182 383 565

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703425 张海微 192 373 565

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703412 曲一睿 212 349 561

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703397 孙弋涵 190 369 559

  音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102006210703432 杨玉柳 201 354 555

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703418 何璐 207 347 554

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703411 董春彤 193 359 552

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703396 陈思宇 201 351 552

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703392 张建超 190 360 550

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703391 杨惠乔 199 350 549

  音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102006210703427 刘强 202 345 547

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703401 宋冰 199 344 543

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703370 刘航佳 201 342 543

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703419 陈美竹 186 356 542

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703422 杨黎 189 345 534

  音乐学院 音乐 声乐表演 102006210703378 李丽 196 336 532

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703410 王天一 188 341 529

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703420 徐榕 181 340 521

  音乐学院 音乐 器乐演奏 102006210703414 郑嘉薇 175 342 517

  音乐学院 舞蹈 舞蹈表演 102006210703462 尹昊 203 377 580

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703453 王慕颖 201 365 566

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703449 孙嘉辉 203 356 559

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703460 陈博 194 358 552

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703445 王诗琦 191 356 547

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703455 曹煜楠 193 354 547

  音乐学院 舞蹈 舞蹈表演 102006210703459 刘嘉馨 197 350 547

  音乐学院 舞蹈 舞蹈表演 102006210703463 邹春萌 199 348 547

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703444 胡楠 191 348 539

  音乐学院 舞蹈 舞蹈表演 102006210703446 马鹤鸣 197 341 538 破格

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703454 何琦 187 350 537

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703457 金宁 192 342 534

  音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102006210703440 程琳惠 191 341 532

关注热点

特别推荐

猜你喜欢