东北师范大学音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单公示
1.公示期为2016年4月18日—2016年4月29日,如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向我校研招办反映,联系电话:0431-85099608。
2.已通过“全国硕士生招生网上调剂服务系统”被其他学校待录取且未在4月30日前解除待录取的考生将取消录取资格。
3.最终录取结果以教育部录取审核通过为准。
4.专业内部按照姓名拼音排序。
课程与教学论
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
不区分研究方向 | 102006210703268 | 贺亚平 | 非定向 |
学科教学(音乐)(专业学位)
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
不区分研究方向 | 102006210703353 | 徐玲敏 | 非定向 | |
不区分研究方向 | 102006210703274 | 田泽阳 | 非定向 | |
不区分研究方向 | 102006210703270 | 金帅 | 非定向 |
艺术学理论
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
艺术人类学 | 102006210703280 | 范婷婷 | 非定向 | |
艺术人类学 | 102006210703279 | 薛丞妍 | 非定向 |
音乐与舞蹈学
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
音乐学 | 102006210703345 | 于茗川 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703357 | 刘露 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703348 | 卢雨思 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703350 | 宋以鑫 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703310 | 张超 | 非定向 | |
舞蹈学 | 102006210703287 | 徐双双 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703309 | 李娜妮 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703343 | 李梦彤 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703312 | 李辉 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703352 | 杨斯坦 | 非定向 | |
舞蹈学 | 102006210703283 | 樊敬岩 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703322 | 沈小琦 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703307 | 王凯琳 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703346 | 王雪楠 | 非定向 | |
舞蹈学 | 102006210703285 | 白曦 | 非定向 | |
舞蹈学 | 102006210703295 | 赵新哲 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703339 | 赵时宇 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703344 | 钟美麒 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703315 | 隋圣 | 非定向 | |
音乐学 | 102006210703351 | 项鹏 | 非定向 |
音乐(专业学位)
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
器乐演奏 | 102006210703418 | 何璐 | 非定向 | |
音乐创作与指挥 | 102006210703427 | 刘强 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703370 | 刘航佳 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703398 | 吴占旭 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703397 | 孙弋涵 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703401 | 宋冰 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703392 | 张建超 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703425 | 张海微 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703420 | 徐榕 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703412 | 曲一睿 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703378 | 李丽 | 非定向 | |
音乐创作与指挥 | 102006210703431 | 李坤 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703382 | 李梓溢 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703407 | 李馨宇 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703391 | 杨惠乔 | 非定向 | |
音乐创作与指挥 | 102006210703432 | 杨玉柳 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703422 | 杨黎 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703389 | 滕美伊 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703410 | 王天一 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703411 | 董春彤 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703414 | 郑嘉薇 | 非定向 | |
音乐创作与指挥 | 102006210703434 | 郑暖 | 非定向 | |
声乐表演 | 102006210703396 | 陈思宇 | 非定向 | |
器乐演奏 | 102006210703419 | 陈美竹 | 非定向 |
舞蹈(专业学位)
研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
舞蹈编导 | 102006210703454 | 何琦 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 102006210703459 | 刘嘉馨 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703449 | 孙嘉辉 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 102006210703462 | 尹昊 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703455 | 曹煜楠 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703453 | 王慕颖 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703445 | 王诗琦 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703440 | 程琳惠 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703444 | 胡楠 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 102006210703463 | 邹春萌 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703457 | 金宁 | 非定向 | |
舞蹈编导 | 102006210703460 | 陈博 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 102006210703446 | 马鹤鸣 | 非定向 | 破格 |