新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

中央民族大学音乐学院2017年研究生考试复试成绩公示

中央民族大学音乐学院2017年研究生考试复试成绩公示

 

复试院系所码 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 专项计划名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 最终成绩 报考类别 备注
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001320 李佳昕 356 88.068 77.9472 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001216 陈雪莲 355 88.152 77.8608 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001211 郑康丽 352 91.33 78.772 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001189 赵相诚 345 89.367 77.1504 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001190 吴火霞 345 89.45 77.18 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001284 王雅楠 344 87.208 76.1632 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001171 柳文凤 344 90.22 77.368 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001206 尹无瑕 348 88.312 77.0848 非定向就业 声乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 少数民族骨干计划 100527000001237 洛桑江参 281 88.37 72.285 定向就业 声乐表演
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 100527000001313 王齐悦 384 88.04 81.296 非定向就业 作曲理论-曲式分析
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 少数民族骨干计划 100527000001213 刘婷 333 89.08 77.84 定向就业 作曲理论-曲式分析
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 少数民族骨干计划 100527000001255 向玉蓉 282 78.55 67.475 定向就业 作曲理论-和声
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 100527000001205 孙天姿 371 90.01 80.524 非定向就业 音乐学
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 100527000001219 黄千容 349 86.9 76.64 非定向就业 音乐学
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 100527000001193 陆嘉淇 342 78.37 72.388 非定向就业 音乐学
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 少数民族骨干计划 100527000001238 艺如 290 80.61 69.305 定向就业 音乐学
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 少数民族骨干计划 100527000001319 包朵兰娜 286 84.02 70.61 定向就业 音乐学
010 音乐学院 1302Z1 ★音乐学 退役大学生计划 100527000001249 王丽萍 298 74.2 66.9 定向就业 音乐学
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001308 张琪慧 413 89.42 85.328 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001224 徐晗 390 82.01 79.604 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001172 孙舒韵 369 88.1 79.52 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001312 张菡潇 360 82.07 76.028 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001234 易镍泽星 353 88.48 77.752 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001179 黄迪 350 79.03 73.612 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001235 张博学 349 75.53 72.092 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001233 云雅婕 348 77.5 72.76 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001268 谭咏雪 346 82.04 74.336 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001289 何振宇 344 85.88 75.632 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001311 刘康桥 337 57.44 63.416 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 少数民族骨干计划 100527000001297 那琴 303 84.33 72.465 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001317 刘一凡 361 87.41 78.284 非定向就业 器乐表演
010 音乐学院 135101 音乐 100527000001175 曹芳菲 344 91.02 77.688 非定向就业 器乐表演

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢