浙江音乐学院2018年硕士研究生招生第一批复试名单
2018年硕士研究生招生第一批复试名单
学术型学位:音乐与舞蹈学(1302)
| 序号 | 准考证号 | 初试总分 | 
| 1 | 145358010000087 | 387 | 
| 2 | 145358010000060 | 382 | 
| 3 | 145358010000015 | 378 | 
| 4 | 145358010000081 | 372 | 
| 5 | 145358010000039 | 370 | 
| 6 | 145358010000033 | 368 | 
| 7 | 145358010000105 | 367 | 
| 8 | 145358010000038 | 364 | 
| 9 | 145358010000048 | 364 | 
| 10 | 145358010000057 | 361 | 
| 11 | 145358010000041 | 359 | 
| 12 | 145358010000053 | 354 | 
| 13 | 145358010000066 | 353 | 
| 14 | 145358010000055 | 351 | 
| 15 | 145358010000076 | 351 | 
| 16 | 145358010000093 | 348 | 
| 17 | 145358010000107 | 347 | 
| 18 | 145358010000049 | 346 | 
| 19 | 145358010000020 | 342 | 
| 20 | 145358010000106 | 341 | 
| 21 | 145358010000036 | 340 | 
| 22 | 145358010000099 | 340 | 
| 23 | 145358010000030 | 338 | 
| 24 | 145358010000064 | 338 | 
| 25 | 145358010000070 | 337 | 
专业学位:音乐领域(135101)
	
	
舞蹈领域(135106)
| 序号 | 准考证号 | 初试总分 | 
| 1 | 103468000000376 | 379 | 
| 2 | 103468000003810 | 358 | 
| 3 | 103468000001715 | 352 | 
| 4 | 103468000003195 | 351 | 
| 5 | 103468000003194 | 337 | 
| 6 | 103468000000143 | 336 | 
浙江音乐学院研究生处
2017 年 3 月 23 日

