中国音乐学院 2018 年全日制专业学位硕士研究生招生考试入复试名单
中国音乐学院 2018 年全日制硕士研究生招生考试拟进入复试名单(不含推免生)
专业学位型名单
| 序号 | 考生编号 | 报考系别 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考类型 | 
| 1 | 100468003120110 | 音乐科技系 | 电子音乐 | 48 | 62 | 125 | 125 | 360 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 2 | 100468003130115 | 音乐科技系 | 音乐音响导演 | 49 | 56 | 133 | 109 | 347 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 3 | 100468003130117 | 音乐科技系 | 音乐音响导演 | 60 | 65 | 129 | 125 | 379 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 4 | 100468004200215 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 61 | 45 | 121 | 103 | 330 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 5 | 100468004200217 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 60 | 51 | 116 | 107 | 334 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 6 | 100468004200218 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 56 | 55 | 122 | 97 | 330 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 7 | 100468004200219 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 61 | 57 | 118 | 109 | 345 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 8 | 100468004200222 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 47 | 53 | 134 | 92 | 326 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 9 | 100468004200224 | 音乐教育系 | 学科教学(音乐) | 53 | 53 | 134 | 100 | 340 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 10 | 100468005210230 | 作曲系 | 作曲 | 39 | 44 | 130 | 132 | 345 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 11 | 100468005210231 | 作曲系 | 作曲 | 57 | 55 | 138 | 124 | 374 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 12 | 100468005210232 | 作曲系 | 作曲 | 68 | 63 | 129 | 129 | 389 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 13 | 100468005210234 | 作曲系 | 作曲 | 57 | 54 | 134 | 125 | 370 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 14 | 100468005210236 | 作曲系 | 作曲 | 54 | 62 | 131 | 127 | 374 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 15 | 100468005270252 | 作曲系 | 视唱练耳 | 57 | 58 | 131 | 121 | 367 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 16 | 100468005270255 | 作曲系 | 视唱练耳 | 55 | 53 | 130 | 108 | 346 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 17 | 100468006280262 | 指挥系 | 合唱指挥 | 49 | 51 | 137 | 132 | 369 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 18 | 100468006290265 | 指挥系 | 乐队指挥 | 61 | 65 | 135 | 120 | 381 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 19 | 100468006290266 | 指挥系 | 乐队指挥 | 62 | 50 | 139 | 109 | 360 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 20 | 100468006290268 | 指挥系 | 乐队指挥 | 54 | 47 | 138 | 110 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 21 | 100468006290272 | 指挥系 | 乐队指挥 | 56 | 74 | 135 | 124 | 389 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 22 | 100468006290275 | 指挥系 | 乐队指挥 | 47 | 72 | 136 | 116 | 371 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 23 | 100468007300279 | 声歌系 | 民族声乐 | 53 | 54 | 129 | 103 | 339 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 24 | 100468007300280 | 声歌系 | 民族声乐 | 59 | 47 | 132 | 106 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 25 | 100468007300281 | 声歌系 | 民族声乐 | 52 | 41 | 133 | 113 | 339 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 26 | 100468007300286 | 声歌系 | 民族声乐 | 45 | 37 | 135 | 118 | 335 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 27 | 100468007300289 | 声歌系 | 民族声乐 | 59 | 49 | 131 | 105 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 28 | 100468007300292 | 声歌系 | 民族声乐 | 55 | 44 | 130 | 116 | 345 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 29 | 100468007300298 | 声歌系 | 民族声乐 | 56 | 50 | 132 | 103 | 341 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 30 | 100468007300299 | 声歌系 | 民族声乐 | 55 | 56 | 135 | 111 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 31 | 100468007300308 | 声歌系 | 民族声乐 | 54 | 58 | 131 | 119 | 362 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 32 | 100468007300310 | 声歌系 | 民族声乐 | 42 | 65 | 137 | 113 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 33 | 100468007300313 | 声歌系 | 民族声乐 | 51 | 36 | 134 | 123 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 34 | 100468007300314 | 声歌系 | 民族声乐 | 54 | 40 | 139 | 116 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 35 | 100468007300315 | 声歌系 | 民族声乐 | 55 | 42 | 135 | 110 | 342 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 36 | 100468007300316 | 声歌系 | 民族声乐 | 51 | 51 | 131 | 133 | 366 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 37 | 100468007300317 | 声歌系 | 民族声乐 | 44 | 63 | 128 | 107 | 342 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 38 | 100468007300340 | 声歌系 | 民族声乐 | 58 | 57 | 128 | 96 | 339 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 39 | 100468007300342 | 声歌系 | 民族声乐 | 60 | 46 | 129 | 109 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 40 | 100468007300343 | 声歌系 | 民族声乐 | 51 | 42 | 131 | 128 | 352 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 41 | 100468007300346 | 声歌系 | 民族声乐 | 60 | 58 | 128 | 118 | 364 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 42 | 100468007300347 | 声歌系 | 民族声乐 | 65 | 72 | 131 | 119 | 387 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 43 | 100468007300349 | 声歌系 | 民族声乐 | 50 | 57 | 128 | 122 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 44 | 100468007300353 | 声歌系 | 民族声乐 | 46 | 52 | 128 | 109 | 335 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 45 | 100468007300354 | 声歌系 | 民族声乐 | 58 | 47 | 127 | 125 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 46 | 100468007300355 | 声歌系 | 民族声乐 | 50 | 45 | 129 | 121 | 345 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 47 | 100468007300356 | 声歌系 | 民族声乐 | 59 | 49 | 128 | 116 | 352 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 48 | 100468007300366 | 声歌系 | 民族声乐 | 53 | 63 | 128 | 94 | 338 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 49 | 100468007300367 | 声歌系 | 民族声乐 | 65 | 63 | 135 | 96 | 359 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 50 | 100468007300368 | 声歌系 | 民族声乐 | 46 | 36 | 137 | 123 | 342 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 51 | 100468007300374 | 声歌系 | 民族声乐 | 54 | 78 | 137 | 93 | 362 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 52 | 100468007300380 | 声歌系 | 民族声乐 | 54 | 80 | 138 | 125 | 397 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 53 | 100468007300381 | 声歌系 | 民族声乐 | 60 | 48 | 137 | 112 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 54 | 100468007300384 | 声歌系 | 民族声乐 | 58 | 43 | 137 | 104 | 342 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 55 | 100468007300392 | 声歌系 | 民族声乐 | 50 | 55 | 136 | 105 | 346 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 56 | 100468007300393 | 声歌系 | 民族声乐 | 52 | 41 | 137 | 126 | 356 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 57 | 100468007310429 | 声歌系 | 美声 | 56 | 49 | 139 | 110 | 354 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 58 | 100468007310430 | 声歌系 | 美声 | 52 | 44 | 137 | 126 | 359 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 59 | 100468007310436 | 声歌系 | 美声 | 54 | 58 | 135 | 111 | 358 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 60 | 100468007310438 | 声歌系 | 美声 | 58 | 43 | 135 | 110 | 346 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 61 | 100468007310440 | 声歌系 | 美声 | 49 | 42 | 133 | 120 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 62 | 100468007310442 | 声歌系 | 美声 | 59 | 45 | 136 | 115 | 355 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 63 | 100468007310444 | 声歌系 | 美声 | 53 | 42 | 132 | 109 | 336 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 64 | 100468007310446 | 声歌系 | 美声 | 56 | 48 | 135 | 128 | 367 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 65 | 100468007310447 | 声歌系 | 美声 | 60 | 45 | 133 | 124 | 362 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 66 | 100468007310448 | 声歌系 | 美声 | 45 | 59 | 132 | 105 | 341 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 67 | 100468007310451 | 声歌系 | 美声 | 50 | 49 | 138 | 111 | 348 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 68 | 100468007310452 | 声歌系 | 美声 | 60 | 45 | 136 | 119 | 360 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 69 | 100468007310454 | 声歌系 | 美声 | 60 | 48 | 136 | 116 | 360 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 70 | 100468007310455 | 声歌系 | 美声 | 52 | 37 | 134 | 121 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 71 | 100468007310459 | 声歌系 | 美声 | 53 | 40 | 134 | 124 | 351 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 72 | 100468007310462 | 声歌系 | 美声 | 52 | 56 | 140 | 124 | 372 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 73 | 100468007310466 | 声歌系 | 美声 | 52 | 53 | 137 | 94 | 336 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 74 | 100468007310471 | 声歌系 | 美声 | 57 | 63 | 138 | 124 | 382 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 75 | 100468007310474 | 声歌系 | 美声 | 46 | 37 | 134 | 122 | 339 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 76 | 100468007310477 | 声歌系 | 美声 | 64 | 65 | 137 | 112 | 378 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 77 | 100468007310478 | 声歌系 | 美声 | 50 | 50 | 135 | 109 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 78 | 100468007310479 | 声歌系 | 美声 | 52 | 56 | 138 | 108 | 354 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 79 | 100468008320506 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 57 | 70 | 137 | 127 | 391 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 80 | 100468008320507 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 50 | 48 | 137 | 104 | 339 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 81 | 100468008320508 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 53 | 48 | 137 | 131 | 369 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 82 | 100468008320509 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 52 | 47 | 137 | 110 | 346 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 83 | 100468008320511 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 52 | 60 | 134 | 132 | 378 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 84 | 100468008320512 | 国乐系 | 琵琶演奏 | 54 | 76 | 140 | 131 | 401 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 85 | 100468008330515 | 国乐系 | 扬琴演奏 | 58 | 59 | 136 | 102 | 355 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 86 | 100468008330516 | 国乐系 | 扬琴演奏 | 58 | 53 | 137 | 113 | 361 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 87 | 100468008330517 | 国乐系 | 扬琴演奏 | 52 | 57 | 139 | 131 | 379 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 88 | 100468008350521 | 国乐系 | 阮演奏 | 59 | 53 | 139 | 124 | 375 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 89 | 100468008350526 | 国乐系 | 阮演奏 | 52 | 57 | 141 | 107 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 90 | 100468008360528 | 国乐系 | 筝演奏 | 51 | 51 | 137 | 110 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 91 | 100468008360529 | 国乐系 | 筝演奏 | 49 | 65 | 138 | 136 | 388 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 92 | 100468008360530 | 国乐系 | 筝演奏 | 60 | 51 | 137 | 121 | 369 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 93 | 100468008360531 | 国乐系 | 筝演奏 | 61 | 53 | 137 | 126 | 377 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 94 | 100468008360536 | 国乐系 | 筝演奏 | 52 | 55 | 139 | 100 | 346 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 95 | 100468008360539 | 国乐系 | 筝演奏 | 48 | 44 | 138 | 110 | 340 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 96 | 100468008360542 | 国乐系 | 筝演奏 | 50 | 42 | 133 | 113 | 338 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 97 | 100468008370544 | 国乐系 | 二胡演奏 | 56 | 37 | 135 | 116 | 344 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 98 | 100468008370546 | 国乐系 | 二胡演奏 | 52 | 48 | 137 | 134 | 371 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 99 | 100468008370547 | 国乐系 | 二胡演奏 | 63 | 67 | 137 | 129 | 396 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 100 | 100468008370549 | 国乐系 | 二胡演奏 | 55 | 46 | 133 | 118 | 352 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 101 | 100468008370550 | 国乐系 | 二胡演奏 | 57 | 59 | 140 | 116 | 372 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 102 | 100468008370551 | 国乐系 | 二胡演奏 | 57 | 40 | 138 | 127 | 362 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 103 | 100468008370554 | 国乐系 | 二胡演奏 | 64 | 56 | 133 | 127 | 380 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 104 | 100468008370556 | 国乐系 | 二胡演奏 | 60 | 57 | 137 | 110 | 364 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 105 | 100468008370557 | 国乐系 | 二胡演奏 | 49 | 48 | 134 | 118 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 106 | 100468008390561 | 国乐系 | 笛子演奏 | 55 | 61 | 137 | 98 | 351 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 107 | 100468008390562 | 国乐系 | 笛子演奏 | 60 | 46 | 133 | 126 | 365 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 108 | 100468008390567 | 国乐系 | 笛子演奏 | 51 | 65 | 138 | 131 | 385 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 109 | 100468008420573 | 国乐系 | 笙演奏 | 49 | 44 | 135 | 123 | 351 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 110 | 100468008430575 | 国乐系 | 打击乐器演奏 | 39 | 57 | 136 | 117 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 111 | 100468008430577 | 国乐系 | 打击乐器演奏 | 54 | 51 | 135 | 113 | 353 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 112 | 100468009440591 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 59 | 63 | 131 | 123 | 376 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 113 | 100468009440598 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 54 | 45 | 133 | 117 | 349 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 114 | 100468009450601 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 64 | 62 | 136 | 117 | 379 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 115 | 100468009450602 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 67 | 61 | 135 | 130 | 393 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 116 | 100468009450611 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 56 | 43 | 134 | 124 | 357 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 117 | 100468009450612 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 56 | 36 | 132 | 116 | 340 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 118 | 100468009450617 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 49 | 45 | 130 | 127 | 351 | 全日制专业学位型硕士 | 
| 119 | 100468009450618 | 钢琴系 | 钢琴声乐伴奏 | 58 | 58 | 134 | 112 | 362 | 全日制专业学位型硕士 | 

