新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

湖州师范学院2013山东音乐类合格名单查询

序号 姓名 身份证号 考生号 成绩 排名
1 刘丽丽 370402199405181962 13370402130051 96 1
2 高书语 370402199402060014 13370402150748 95 2
3 胡修杰 370402199305210017 13370402131050 94 3
4 徐奥 37061219941018001X 13370612130151 93 4
5 杨宽 37232519950419003X 13372325170006 92 5
6 王聪聪 370303199501146324 13370303131205 91 6
7 王琮 370883199603225110 13370883130745 90 7
8 李杨 370321199508222126 13370321131111 89 8
9 彭高林 370282199510232611 13370282170084 88 9
10 李宗琪 370321199507162117 13370303130279 86 10
11 杨迪 372328199404121220 13372323130046 86 10
12 朱诗遥 370882199506183223 13370882130163 86 10
13 滕硕 371102199410248169 13371103130412 86 10
14 马甜甜 370404199510130043 13370404130156 85 14
15 沈庆鑫 371524199303040530 13372525130528 84 15
16 石志鹏 372330199405072450 13372330130652 83 16
17 王晶 370404199407170020 13370404130198 82 17
18 于昭君 370305199503143728 13370305130368 81 18
19 于小斐 370285199506150081 13370203130901 80.5 19
20 朱玥 372330199409191051 13372330130542 80 20
21 高杨 371329199311036022 13371329130144 79.5 21
22 陈立亮 371524199406202432 13372525130527 79 22
23 王丹平 370402199402157721 13370402131058 78.5 23
24 李存辉 370612199411112713 13370612130184 78 24
25 黄欢欢 370282199509010528 13370282131432 77.5 25
26 范美君 370305199410280029 13370305130361 77 26
27 赵鑫 370305199501286522 13370305130114 76 27
28 李润超 370481199409242238 13370481130745 75.5 28
29 王硕 370304199505243531 13370304130444 75 29
30 杜宁宁 37040219940411774X 13370402131065 74.5 30
31 翟鑫 371522199411210012 13372501131456 74 31
32 黄钦 370781199503281467 13370781130810 73.5 32
33 周晶 370123199411280540 13370123130212 73 33
34 张岩 37030319941004519X 13370303131208 72.5 34
35 边文博 372928199412140045 13372928130133 72 35
36 刘芮蒙 370783199406280027 13370783130346 71.5 36
37 董昊 371425199411230033 13371425130135 71 37
38 程春莎 372925199405105322 13372925130592 70 38
39 陈超艺 371581199404090024 13372502130529 68 39
40 牛文君 370303199503253510 13370303130694 66 40
#p#分页标题#e#

关注热点

特别推荐

猜你喜欢