| 序号 | 拟录取专业 | 姓名 | 是否公费 | 是否转档案 | 是否住宿 | 备注 |
| 56 | 合唱与指挥 | 黄翀 | 是 | 是 | 是 | |
| 57 | 合唱与指挥 | 林雨童 | 否 | 否 | 否 | |
| 58 | 合唱与指挥 | 齐向伟 | 否 | 是 | 是 | |
| 92 | 器乐 | 毕菲 | 否 | 是 | 是 | |
| 93 | 器乐 | 陈大炜 | 是 | 否 | 否 | |
| 94 | 器乐 | 金童 | 否 | 是 | 是 | |
| 95 | 器乐 | 李浩 | 否 | 否 | 是 | |
| 96 | 器乐 | 李响 | 是 | 是 | 否 | |
| 97 | 器乐 | 李智 | 是 | 否 | 否 | |
| 98 | 器乐 | 刘冬昕 | 是 | 否 | 否 | |
| 99 | 器乐 | 孟可欣 | 否 | 是 | 否 | |
| 100 | 器乐 | 孙颖 | 否 | 是 | 是 | |
| 101 | 器乐 | 吴禹 | 否 | 是 | 是 | |
| 102 | 器乐 | 张晓诣 | 否 | 是 | 是 | |
| 104 | 声乐 | 陈晓鹏 | 是 | 否 | 否 | |
| 105 | 声乐 | 金爽 | 否 | 是 | 否 | |
| 106 | 声乐 | 王一鸣 | 是 | 是 | 是 | |
| 107 | 声乐 | 曾沙 | 否 | 是 | 是 | |
| 108 | 声乐 | 赵永震 | 否 | 是 | 是 | |
| 153 | 舞蹈 | 路阳 | 否 | 是 | 是 | |
| 154 | 舞蹈 | 张姝 | 是 | 否 | 是 | |
| 169 | 音乐理论 | 贾增辉 | 是 | 是 | 是 | |
| 170 | 音乐理论 | 刘桂香 | 否 | 是 | 否 | |
| 171 | 音乐理论 | 齐兮 | 是 | 是 | 否 |

