根据儋州市教育局审定的特长生招生计划和我校特长生招生方案,下列同学经我校专业测试已入围为我校体育和艺术特长生。届时我校将根据专业成绩和相关毕业考试文化成绩,按省市教育主管部门有关政策择优录取。请下列同学填报志愿时需填报我校志愿。
附:入围学生名单。
| 
					编号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					组别 | 
					项目 | 
					毕业学校 | 
| 
					1118 | 
					林美翠 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第四中学 | 
| 
					1117 | 
					覃 婷 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第四中学 | 
| 
					1105 | 
					曾金玲 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市白马井中学 | 
| 
					1111 | 
					林文柳 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市白马井中学 | 
| 
					1340 | 
					唐姑女 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第五中学 | 
| 
					1119 | 
					王婆爱 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第四中学 | 
| 
					1298 | 
					陈公琼 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第五中学 | 
| 
					1284 | 
					陈良杰 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第二中学 | 
| 
					1249 | 
					陈沼任 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					1225 | 
					王国彦 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第一中学 | 
| 
					1207 | 
					王明净 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市光村中学 | 
| 
					1109 | 
					谢咏兰 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市白马井中学 | 
| 
					1259 | 
					赵本立 | 
					男 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市民族中学 | 
| 
					1250 | 
					李 颖 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					1131 | 
					尹其娟 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					1102 | 
					叶定秋 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市第五中学 | 
| 
					1120 | 
					李喜楼 | 
					女 | 
					中学组 | 
					田径 | 
					儋州市王五中学 | 
| 
					1005 | 
					唐永卿 | 
					男 | 
					小学组 | 
					田径 | 
					儋州市那大实验小学 | 
| 
					1002 | 
					王 维 | 
					男 | 
					小学组 | 
					田径 | 
					儋州市那大实验小学 | 
| 
					1012 | 
					谢发臻 | 
					男 | 
					小学组 | 
					田径 | 
					儋州市排浦中心学校 | 
| 
					1019 | 
					庞丹丹 | 
					女 | 
					小学组 | 
					田径 | 
					儋州市那大中心学校 | 
| 
					0902 | 
					朱发东 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市新州中学 | 
| 
					0908 | 
					陈颖宏 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市和庆中学 | 
| 
					0913 | 
					唐永胜 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					0916 | 
					羊孔周 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					0910 | 
					董定鑫 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市和庆中学 | 
| 
					0907 | 
					杜文坚 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市和庆中学 | 
| 
					0915 | 
					刘健华 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市新兴学校 | 
| 
					0914 | 
					李忠明 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市新州中学 | 
| 
					0912 | 
					林诗宣 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市第五中学 | 
| 
					0905 | 
					郑克卿 | 
					男 | 
					中学组 | 
					足球 | 
					儋州市正大阳光学校 | 
| 
					0802 | 
					黄伟俊 | 
					男 | 
					小学组 | 
					足球 | 
					儋州市博文小学 | 
| 
					0803 | 
					钟国尧 | 
					男 | 
					小学组 | 
					足球 | 
					儋州市那大第一小学 | 
| 
					0801 | 
					张俊龙 | 
					男 | 
					小学组 | 
					足球 | 
					儋州市那大第一小学 | 
| 
					0809 | 
					谢冠主 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市民族中学 | 
| 
					0812 | 
					韩金礼 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市第三中学 | 
| 
					0817 | 
					邱春戈 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市松涛子弟学校 | 
| 
					0818 | 
					陈岳胜 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市南丰职业中学 | 
| 
					0707 | 
					王伟强 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市第二中学 | 
| 
					0839 | 
					刘启通 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市正大阳光学校 | 
| 
					0706 | 
					曾惟斌 | 
					男 | 
					中学组 | 
					篮球 | 
					儋州市第一中学 | 
| 编号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 项目 | 毕业学校 | 
| 0603 | 吴 恺 | 男 | 小学组 | 篮球 | 儋州市那大第一小学 | 
| 0605 | 苏文凯 | 男 | 小学组 | 篮球 | 儋州市那大第一小学 | 
| 0510 | 李丽香 | 女 | 中学组 | 篮球 | 儋州市思源实验学校 | 
| 0511 | 蓝 婷 | 女 | 中学组 | 篮球 | 儋州市思源实验学校 | 
| 0501 | 陈以东 | 女 | 中学组 | 篮球 | 儋州市东坡中学 | 
| 0507 | 许文妹 | 女 | 中学组 | 篮球 | 儋州市白马井中学 | 
| 0508 | 符家乐 | 女 | 小学组 | 篮球 | 儋州市西培中心小学 | 
| 0504 | 曾钰儿 | 女 | 小学组 | 篮球 | 儋州市思源实验学校 | 
| 240 | 彭小妹 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第一中学 | 
| 246 | 符喜珠 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市民族中学 | 
| 242 | 张燕妮 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第一中学 | 
| 232 | 陈 泽 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第四中学 | 
| 230 | 赵旺庚 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 231 | 梁选将 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 241 | 钟帝莉 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第一中学 | 
| 234 | 苏权政 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 233 | 苏土善 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市光村中学 | 
| 225 | 刘多鹏 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第四中学 | 
| 237 | 李翼平 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市民族中学 | 
| 236 | 白和俊 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第一中学 | 
| 220 | 林本成 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第五中学 | 
| 209 | 黄 娜 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第三中学 | 
| 213 | 郑泽洁 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市新州中学 | 
| 257 | 王建灵 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第五中学 | 
| 260 | 符秀花 | 女 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市第五中学 | 
| 235 | 陈 朝 | 男 | 中学组 | 舞蹈 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 139 | 邱嘉怡 | 女 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市那大第三小学 | 
| 140 | 罗泓泓 | 女 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市那大第一小学 | 
| 155 | 王 慧 | 女 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市那大第三小学 | 
| 145 | 吴其鹏 | 男 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市那大第三小学 | 
| 144 | 陈焕礼 | 男 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市鸿文学校 | 
| 143 | 赖李雄 | 男 | 小学组 | 舞蹈 | 儋州市鸿文学校 | 
| 632 | 邓力升 | 男 | 中学组 | 美术 | 儋州市第二中学 | 
| 666 | 吴贤仕 | 男 | 中学组 | 美术 | 儋州市正大阳光学校 | 
| 650 | 骆巍鸿 | 男 | 中学组 | 美术 | 儋州市第四中学 | 
| 607 | 黄嘉凤 | 女 | 中学组 | 美术 | 儋州市第二中学 | 
| 676 | 陈壮康 | 男 | 中学组 | 美术 | 儋州市第三中学 | 
| 603 | 梁对钰 | 女 | 中学组 | 美术 | 儋州市第五中学 | 
| 308 | 陈方清 | 女 | 中学组 | 器乐 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 306 | 黎 霞 | 女 | 中学组 | 器乐 | 儋州市第五中学 | 
| 307 | 陈小燕 | 女 | 中学组 | 器乐 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 311 | 庄正然 | 男 | 中学组 | 器乐 | 儋州市第一中学 | 
| 301 | 苏俏齐 | 女 | 中学组 | 器乐 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 403 | 廖黛柔 | 女 | 小学组 | 器乐 | 儋州市那大实验小学 | 
| 415 | 何望诺 | 男 | 小学组 | 器乐 | 儋州市那大第三小学 | 
| 842 | 蔡辉艳 | 女 | 中学组 | 声乐 | 儋州市和庆中学 | 
| 840 | 金万淑 | 女 | 中学组 | 声乐 | 儋州市第一中学 | 
| 818 | 唐梅艳 | 女 | 中学组 | 声乐 | 儋州市松涛子弟学校 | 
| 827 | 羊章权 | 男 | 中学组 | 声乐 | 儋州市第一中学 | 
| 843 | 吴杜兰 | 女 | 中学组 | 声乐 | 儋州市第四中学 | 
| 701 | 林山斓 | 女 | 小学组 | 声乐 | 儋州市那大第一小学 | 
| 702 | 张江雯 | 女 | 小学组 | 声乐 | 儋州市那大第三小学 | 

