| 
					2013年衢州三中提前招收体育、艺术类特长生预录取名单 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					_衢州三中_学校(盖章) 类别:_____书法_____类特长生 | ||||||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					毕业学校 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					预录项目 | 
					考分 | 
					名次 |  | 
| 
					1 | 
					蓝天琦 | 
					兴华中学 | 
					男 | 
					199801 | 
					书法 | 
					93.8 | 
					1 |  | 
| 
					2 | 
					黄紫文 | 
					兴华中学 | 
					女 | 
					199811 | 
					书法 | 
					91.2 | 
					2 |  | 
| 
					3 | 
					陈涛 | 
					兴华中学 | 
					男 | 
					199801 | 
					书法 | 
					90.6 | 
					3 |  | 
| 
					4 | 
					杨彦宁 | 
					华茂初中 | 
					女 | 
					199804 | 
					书法 | 
					90.4 | 
					4 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 
					2013年衢州三中提前招收体育、艺术类特长生预录取名单 | ||||||||
|  | ||||||||
| 
					_衢州三中_学校(盖章) 类别:_____美术____类特长生 | ||||||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					毕业学校 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					预录项目 | 
					考分 | 
					名次 |  | 
| 
					1 | 
					包明彪 | 
					区实验 | 
					男 | 
					199803 | 
					美术 | 
					191.5 | 
					1 |  | 
| 
					2 | 
					唐汪琦 | 
					白云学校 | 
					女 | 
					199712 | 
					美术 | 
					190.8 | 
					2 |  | 
| 
					3 | 
					王子文 | 
					兴华中学 | 
					男 | 
					199508 | 
					美术 | 
					190.3 | 
					3 |  | 
| 
					4 | 
					赖贇捷 | 
					杜泽初中 | 
					女 | 
					199707 | 
					美术 | 
					190 | 
					4 |  | 
| 
					5 | 
					方佳美 | 
					周家初中 | 
					女 | 
					199704 | 
					美术 | 
					187.6 | 
					5 |  | 
| 
					6 | 
					李妙琦 | 
					市实验 | 
					女 | 
					199806 | 
					美术 | 
					186.4 | 
					6 |  | 
| 
					7 | 
					郑雯欣 | 
					华茂初中 | 
					女 | 
					199803 | 
					美术 | 
					186.3 | 
					7 |  | 
| 
					8 | 
					姜子安 | 
					华茂初中 | 
					男 | 
					199807 | 
					美术 | 
					185.5 | 
					8 |  | 
| 
					9 | 
					周卉琳 | 
					兴华中学 | 
					女 | 
					199705 | 
					美术 | 
					184.8 | 
					9 |  | 
| 
					10 | 
					付晨 | 
					书院中学 | 
					女 | 
					199704 | 
					美术 | 
					184.2 | 
					10 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					2013年衢州三中提前招收体育、艺术类特长生预录取名单 | ||||||||
| 
					_衢州三中_学校(盖章) 类别:____声乐____类特长生 | ||||||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					毕业学校 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					预录项目 | 
					考分 | 
					名次 |  | 
| 
					1 | 
					刘俊霖 | 
					华茂中学 | 
					男 | 
					330802199808045011 | 
					声乐 | 
					88.0 | 
					1 |  | 
| 
					2 | 
					徐心月 | 
					区实验 | 
					女 | 
					330802199804293624 | 
					钢琴 | 
					85.6 | 
					2 |  | 
| 
					3 | 
					陈思羽 | 
					市实验 | 
					女 | 
					330821199807054222 | 
					钢琴 | 
					84.0 | 
					3 |  | 
| 
					4 | 
					贵宇星 | 
					市实验 | 
					女 | 
					330802199802013625 | 
					乐器(扬琴) | 
					84.0 | 
					3 |  | 
| 
					2013年衢州三中提前招收体育、艺术类特长生预录取名单 | ||||||||
| 
					_衢州三中_学校(盖章) 类别:____舞蹈____类特长生 | ||||||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					毕业学校 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					预录项目 | 
					考分 | 
					名次 |  | 
| 
					1 | 
					雷星 | 
					大洲初中 | 
					女 | 
					199807 | 
					舞蹈 | 
					94 | 
					1 |  | 
| 
					2 | 
					余畅 | 
					市实验 | 
					女 | 
					199803 | 
					舞蹈 | 
					91.8 | 
					2 |  | 
| 
					3 | 
					华晨希 | 
					兴华中学 | 
					女 | 
					199804 | 
					舞蹈 | 
					83.2 | 
					3 |  | 
| 
					4 | 
					程南 | 
					华茂中学 | 
					女 | 
					199810 | 
					舞蹈 | 
					83.2 | 
					3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					2013年衢州三中提前招收体育、艺术类特长生预录取名单 | ||||||||
| 
					_衢州三中_学校(盖章) 类别:_____体育____类特长生 | ||||||||
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					毕业学校 | 
					性别 | 
					学籍主号 (身份证号) | 
					预录项目 | 
					考分\成绩 | 
					名次 |  | 
| 
					1 | 
					王诗晴 | 
					航埠初中 | 
					女 | 
					199804 | 
					铅球 | 
					9m | 
					1 |  | 
| 
					2 | 
					邵佳琦 | 
					横路初中 | 
					男 | 
					199707 | 
					铁饼 | 
					40m | 
					1 |  | 
| 
					3 | 
					徐懿洁 | 
					区实验 | 
					女 | 
					199803 | 
					100米 | 
					13.42 | 
					1 |  | 
| 
					4 | 
					李鑫 | 
					白云学校 | 
					男 | 
					199702 | 
					跳高 | 
					1.65m | 
					1 |  | 
| 
					5 | 
					江振发 | 
					白云学校 | 
					男 | 
					199804 | 
					200米 | 
					24.12 | 
					1 |  | 
| 
					6 | 
					陈梦欣 | 
					航埠初中 | 
					女 | 
					199712 | 
					800米 | 
					2:34.3 | 
					1 |  | 
| 
					7 | 
					方雪健 | 
					区实验 | 
					男 | 
					1999011 | 
					800米 | 
					2:09.1 | 
					1 |  | 
| 
					8 | 
					文嘉华 | 
					白云学校 | 
					女 | 
					199711 | 
					健美操 | 
					95.4 | 
					1 |  | 
| 
					9 | 
					邱蕾 | 
					白云学校 | 
					女 | 
					199810 | 
					健美操 | 
					86.0 | 
					2 |  | 
| 
					10 | 
					周志雄 | 
					白云学校 | 
					男 | 
					199709 | 
					健美操 | 
					79.3 | 
					3 |  | 
| 
					11 | 
					吴俊枭 | 
					廿里初中 | 
					男 | 
					199709 | 
					篮球 | 
					87.3 | 
					1 |  | 
| 
					12 | 
					徐紫成 | 
					区实验 | 
					男 | 
					199704 | 
					篮球 | 
					82.2 | 
					2 |  | 
| 
					13 | 
					徐少辉 | 
					区实验 | 
					男 | 
					199708 | 
					篮球 | 
					78.9 | 
					3 |  | 
| 
					14 | 
					叶朋 | 
					廿里初中 | 
					男 | 
					199710 | 
					篮球 | 
					78.0 | 
					4 |  | 
| 
					15 | 
					吴沁蔚 | 
					市实验 | 
					女 | 
					199807 | 
					篮球 | 
					80.5 | 
					1 |  | 
| 
					16 | 
					陈琳 | 
					市实验 | 
					女 | 
					199704 | 
					乒乓球 | 
					93.7 | 
					1 | 
					 , | 

