| 
					2013年河南省音乐类分数段统计 | |
| 
					分数段 | 
					累计人数 | 
| 
					160 | 
					1 | 
| 
					150 | 
					224 | 
| 
					140 | 
					1347 | 
| 
					130 | 
					3685 | 
| 
					120 | 
					6977 | 
| 
					110 | 
					9790 | 
| 
					100 | 
					11264 | 
| 
					90 | 
					11808 | 
| 
					80 | 
					11948 | 
| 
					2013年河南省体育舞蹈类分数段统计 | |
| 
					分数段 | 
					累计人数 | 
| 
					165 | 
					24 | 
| 
					155 | 
					78 | 
| 
					145 | 
					225 | 
| 
					135 | 
					417 | 
| 
					125 | 
					591 | 
| 
					115 | 
					711 | 
| 
					105 | 
					767 | 

