| 
					序号 | 
					考号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					毕业学校 | 
					录取专业 | 
| 
					1 | 
					1404100123 | 
					刘佳宁 | 
					女 | 
					南票区缸窑岭镇初中 | 
					学前教育 | 
| 
					2 | 
					1481100103 | 
					李田 | 
					女 | 
					兴城大寨乡初中 | 
					学前教育 | 
| 
					3 | 
					1403100104 | 
					沈芮彤 | 
					女 | 
					龙港区实验中学 | 
					学前教育 | 
| 
					4 | 
					1481100308 | 
					庞轶丹 | 
					女 | 
					兴城望海乡初中 | 
					学前教育 | 
| 
					5 | 
					1481100419 | 
					杨雯寓 | 
					女 | 
					兴城市二中 | 
					学前教育 | 
| 
					6 | 
					1481100203 | 
					祝玮璐 | 
					女 | 
					兴城市二中 | 
					学前教育 | 
| 
					7 | 
					1481100426 | 
					朱雪晴 | 
					女 | 
					兴城望海乡初中 | 
					学前教育 | 
| 
					8 | 
					1481100614 | 
					杨曼 | 
					女 | 
					兴城围屏乡初中 | 
					学前教育 | 
| 
					9 | 
					1421100922 | 
					陈剑慧 | 
					女 | 
					绥中城郊九年一贯制学校 | 
					学前教育 | 
| 
					10 | 
					1481100302 | 
					柴琰 | 
					女 | 
					兴城郭家镇初中 | 
					学前教育 | 
| 
					11 | 
					1481100113 | 
					黄娇阳 | 
					女 | 
					兴城旧门乡初中 | 
					学前教育 | 
| 
					12 | 
					1404100310 | 
					王紫微 | 
					女 | 
					南票区缸窑岭镇初中 | 
					学前教育 | 
| 
					13 | 
					1422100308 | 
					云梦扬 | 
					女 | 
					建昌县一中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					14 | 
					1422100302 | 
					解莹 | 
					女 | 
					建昌新区中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					15 | 
					1403100222 | 
					王一名 | 
					女 | 
					龙港区实验中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					16 | 
					1403100316 | 
					李欣娟 | 
					女 | 
					龙港区实验中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					17 | 
					1402100201 | 
					李梦涵 | 
					女 | 
					葫芦岛第六初级中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					18 | 
					1422100324 | 
					马梓瑄 | 
					女 | 
					建昌新区中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					19 | 
					1421100326 | 
					车安 | 
					女 | 
					绥中一初中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					20 | 
					1421101330 | 
					肖迪 | 
					女 | 
					绥中西甸子乡初中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					21 | 
					1402100127 | 
					何雪 | 
					女 | 
					葫芦岛第六初级中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					22 | 
					1481100625 | 
					王楠 | 
					女 | 
					兴城市二中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					23 | 
					1403100103 | 
					栗一铭 | 
					女 | 
					龙港区实验中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					24 | 
					1402100317 | 
					王星 | 
					女 | 
					葫芦岛第六初级中学 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					25 | 
					1481100706 | 
					张诗宇 | 
					女 | 
					兴城南大山乡初中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					26 | 
					1421101019 | 
					李硕 | 
					女 | 
					绥中荒地镇初中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					27 | 
					1421100210 | 
					杨雪嫣 | 
					女 | 
					绥中沙河镇初中 | 
					学前教育(双语) | 
| 
					28 | 
					1404100214 | 
					郭淼 | 
					女 | 
					南票区矿务局局直中学 | 
					学前教育(舞蹈) | 
| 
					29 | 
					1481100230 | 
					戴琎 | 
					女 | 
					兴城市二中 | 
					音乐教育 | 
| 
					30 | 
					1421100309 | 
					廖胜男 | 
					女 | 
					绥中前卫镇初中 | 
					美术教育 | 
| 
					31 | 
					1421101402 | 
					李玉雪 | 
					女 | 
					绥中葛家九年一贯制学校 | 
					美术教育 | 
| 
					32 | 
					1421101502 | 
					李娜 | 
					女 | 
					绥中葛家九年一贯制学校 | 
					美术教育 | 
| 
					33 | 
					1481100623 | 
					骆红菲 | 
					女 | 
					兴城南大山乡初中 | 
					美术教育 | 
| 
					34 | 
					1481100424 | 
					郭月 | 
					女 | 
					兴城旧门乡初中 | 
					美术教育 | 

