序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 杨珊 | 男 | 1531002002 |
2 | 吴雪剑 | 男 | 1531001329 |
3 | 刘锐 | 男 | 1531002713 |
4 | 王瑞雪 | 女 | 1531003921 |
5 | 胡乐颖 | 女 | 1531004427 |
6 | 李鑫 | 男 | 1531003328 |
7 | 吴望成 | 男 | 1524008805 |
8 | 但康隆 | 男 | 1531000313 |
9 | 许宝宝 | 女 | 1531002103 |
10 | 刘利莎 | 女 | 1531003319 |
11 | 张晶 | 女 | 1522010203 |
12 | 冷雪儿 | 女 | 1524009601 |
13 | 付嫣然 | 女 | 1524008401 |
14 | 喻志爽 | 男 | 1531001017 |
15 | 黄翔 | 男 | 1524008426 |
16 | 刘志伟 | 男 | 1524008307 |
17 | 张浩文 | 男 | 1524008820 |
18 | 李紫旋 | 女 | 1531002717 |
19 | 陶和悦 | 女 | 1531002125 |
武汉音乐学院招生办公室
2014年12月30日