新疆2015年普通高校艺术类(音乐学)专业测试合格名单:喀什师范学院
| 报名序号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 院校专业成绩 | 院校专业名次 |
| 01411140047 | 聂钰婧 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 180.77 | 35 |
| 01122010004 | 阿拉帕提·阿不都热西提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.33 | 15 |
| 01122010009 | 麦丽凯木·热依木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 161.67 | 17 |
| 01122010012 | 麦斯木姑丽·吾拉木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 152.33 | 36 |
| 01122020013 | 阿克穆江·穆拉阿吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.33 | 76 |
| 01122020014 | 迪力夏提·雪来提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.33 | 63 |
| 03111540219 | 王云晖 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 183.73 | 27 |
| 21111010012 | 刘瑶念珥 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.37 | 103 |
| 21111010013 | 孙亚楠 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.97 | 104 |
| 21111010173 | 苏利平 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 154.83 | 111 |
| 21121010046 | 沙阿布拉·阿布都古力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139 | 83 |
| 21151010002 | 苏吾比努尔·艾热提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 154.27 | 112 |
| 21221110103 | 依力哈木·吾加木亚孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.17 | 28 |
| 21321980011 | 夏克尔江·外力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 138.17 | 86 |
| 22411110104 | 杨金阳 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.03 | 99 |
| 22411110110 | 李志睿 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 182.43 | 30 |
| 23111712006 | 柴春梅 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.83 | 60 |
| 23113640044 | 黄亚东 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.43 | 106 |
| 23113640050 | 刘桂娥 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 172.5 | 50 |
| 23113640056 | 白阳 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.47 | 105 |
| 23311920028 | 任子杰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 187.43 | 21 |
| 23511110797 | 刘洁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 171.1 | 58 |
| 23511110798 | 张豫 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.77 | 93 |
| 23615800033 | 马文龙 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.43 | 106 |
| 23615800036 | 韩涛 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 175.67 | 44 |
| 23711020672 | 刘晋新 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 176.67 | 42 |
| 23711052006 | 方焱 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 166.33 | 72 |
| 24111110016 | 毕新秀 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 194.83 | 4 |
| 24111340735 | 薛梦琪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.37 | 103 |
| 24111340751 | 张紫玉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 185.27 | 23 |
| 24121270074 | 玛斯吐热木·买苏提江 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 153.33 | 35 |
| 24121850060 | 阿德里江 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.83 | 79 |
| 24131850007 | 查依达尔·巴克特拜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 152.17 | 37 |
| 24136050026 | 古丽娜孜·吐尔逊 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 137.33 | 89 |
| 24151110020 | 吴奇蔚 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 184.07 | 26 |
| 24211560573 | 张宇 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 176.83 | 41 |
| 24251610004 | 木尔扎合买提·亚尔买买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.13 | 79 |
| 24311660111 | 杨洋 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 187.83 | 19 |
| 24311660113 | 龙飞 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 171.33 | 56 |
| 24311660142 | 陈新霞 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.07 | 98 |
| 24311660386 | 鲁兴安 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 166.13 | 74 |
| 24331730131 | 热阿孜亚·斯兰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 155.17 | 30 |
| 24331730198 | 努尔沙根·叶尔太 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.67 | 23 |
| 24331730207 | 阿勒斯坦·巴依居马 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 151.5 | 40 |
| 24331730247 | 也斯波力·艾力甫 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.83 | 11 |
| 24331730288 | 古丽米拉·库甫亚力拜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 138.83 | 84 |
| 24351660022 | 宋古拉·吐拉拜克 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.23 | 89 |
| 24411140202 | 王娜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 182.33 | 31 |
| 25151020003 | 刘春云朵 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 155.1 | 110 |
| 25311130144 | 赵君 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.43 | 95 |
| 25311130211 | 张月 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 161.23 | 90 |
| 25311130218 | 龚晓洁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 160.3 | 92 |
| 25611190691 | 王雪娇 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.87 | 101 |
| 25611191003 | 张裔凡 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 176.1 | 43 |
| 25731250014 | 加沙尔·卡盘 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 145.17 | 59 |
| 26511300173 | 白靓 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.57 | 77 |
| 26551300297 | 马尔胡兰·阿达力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.93 | 59 |
| 26811130673 | 许莉娜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.7 | 88 |
| 26811130981 | 梁晓倩 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.67 | 82 |
| 26811131045 | 周景赟 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.67 | 76 |
| 27211180868 | 周云琪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.3 | 62 |
| 27311250034 | 郝婷婷 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 172.23 | 53 |
| 27311250043 | 李明明 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 155.8 | 108 |
| 27311250093 | 齐彦冰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 175.43 | 45 |
| 27311250200 | 王萌 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.5 | 83 |
| 28111090631 | 刘舒玥 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 171.17 | 57 |
| 28111090654 | 柴凌峰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.53 | 61 |
| 28111090688 | 刘露露 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 172.43 | 51 |
| 28111280035 | 康兰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 169.33 | 67 |
| 28111350093 | 伍怡璇 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 155.17 | 109 |
| 28111380002 | 张媛媛 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 198.47 | 2 |
| 28111380007 | 唐志伟 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 175.3 | 46 |
| 28111380037 | 马国竣 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 171.63 | 55 |
| 28111380038 | 张华杰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 179.33 | 37 |
| 28151090014 | 王俊霓 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 189.7 | 17 |
| 28211140001 | 蔚肃疆 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 174.4 | 47 |
| 28211140002 | 费正平 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 153.53 | 113 |
| 28211140004 | 杨硕雨 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 164.8 | 80 |
| 28251140001 | 艾日代 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.3 | 84 |
| 28311170012 | 魏琬滢 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.97 | 68 |
| 28311170030 | 兰蕊 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 175.3 | 46 |
| 28311170066 | 陈苗苗 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 169.4 | 66 |
| 28311190697 | 王小妮 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.97 | 85 |
| 28311190701 | 刘佩 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.47 | 102 |
| 28311190705 | 陈琴 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 164 | 81 |
| 28311190707 | 罗瑶 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 169.9 | 65 |
| 28311190719 | 彭凯 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.37 | 78 |
| 28311190721 | 赵紫嫣 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 166.27 | 73 |
| 28311220008 | 宋茹玥 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.97 | 75 |
| 28311220016 | 赵今乐 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.73 | 87 |
| 28311220202 | 顾星 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 192.87 | 8 |
| 28311220206 | 赵玉雪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.2 | 64 |
| 28313210003 | 吕艳 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 166.9 | 71 |
| 28391170030 | 赛米·吐尔洪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 137 | 90 |
| 28521990030 | 如孜·麦麦提敏 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163 | 14 |
| 29111270021 | 张倩楠 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 185.17 | 24 |
| 29111270024 | 冯张妍 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 171.7 | 54 |
| 29111270025 | 张双 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 161 | 91 |
| 29111270031 | 汪扬扬 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.17 | 70 |
| 29111360056 | 罗琴 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 174.37 | 48 |
| 29111380750 | 杨娅娜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 193.93 | 5 |
| 29111420363 | 吴洁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 158.4 | 100 |
| 29111490802 | 马利雄 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 191.63 | 10 |
| 29111490809 | 陈启兴 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 178.03 | 39 |
| 29111490830 | 王媛 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 184.8 | 25 |
| 29111490839 | 周乾宇 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 198.93 | 1 |
| 29111490845 | 田朋朋 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 180.07 | 36 |
| 29112540153 | 卞晓蕊 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.33 | 107 |
| 29211021364 | 李俊 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 192.83 | 9 |
| 29211021365 | 夏文龙 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 176.83 | 41 |
| 29211021391 | 杨雅棋 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.83 | 86 |
| 29121260004 | 木尔提扎·甫拉提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 137.83 | 87 |
| 29121370094 | 古力胡马尔·麦合木提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.5 | 13 |
| 29121410274 | 苏比努尔·艾合麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142 | 69 |
| 29121410318 | 卡迪尔亚·艾则孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 155.67 | 29 |
| 29121410385 | 木尼热·毛尼亚孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 138.83 | 84 |
| 29122540001 | 木热地里·毛尼亚孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163 | 14 |
| 29191360034 | 达吾然·阿不来提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142.67 | 66 |
| 29191360072 | 艾卡里亚尔·艾斯卡尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.23 | 63 |
| 29191410174 | 地里夏提·衣不拉音 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.83 | 19 |
| 29221040027 | 亚生·艾则孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.67 | 80 |
| 29221040121 | 艾力牙尔·艾则孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 151.33 | 41 |
| 29221040315 | 凯赛尔·沙依木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142.5 | 67 |
| 29221220036 | 阿尔孜古丽·阿布都热依木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 144.17 | 60 |
| 29221220207 | 热那古丽·赛买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.17 | 77 |
| 29221220286 | 肉克亚·艾力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141.33 | 71 |
| 29221220315 | 阿里甫·尼牙孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 149.17 | 45 |
| 29221220329 | 阿依布威·艾买尔江 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141 | 73 |
| 29221220334 | 比拉力·艾合买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.67 | 80 |
| 29221220368 | 努尔夏提·亚森 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.17 | 77 |
| 29221220410 | 古丽尼尕尔·买买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 146.67 | 55 |
| 29291040088 | 尼加提·尼牙孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.83 | 61 |
| 29291230126 | 古丽革乃·坎吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 136.67 | 91 |
| 30111020281 | 钟芳雅 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 189.97 | 16 |
| 30121050184 | 祖力那尔·艾尼瓦尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.17 | 8 |
| 30121060325 | 迪力夏提·努如拉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140 | 78 |
| 30121060326 | 排如合·胡拉木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.17 | 28 |
| 30121060411 | 美合日古丽·艾尼瓦尓 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141.17 | 72 |
| 30121060430 | 艾热提江·斯力木阿吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 152 | 38 |
| 30121080152 | 艾克热木·艾尔肯 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.17 | 64 |
| 30121990040 | 热夏提·许库尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 144.17 | 60 |
| 30161030247 | 阿不都热合曼·买买提江 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 160.5 | 18 |
| 30161030253 | 喀什喀尔巴依·吐尔逊阿吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142.83 | 65 |
| 30161030263 | 鄂勒尔别克·艾斯佧尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141.5 | 70 |
| 30191010017 | 卡米尔丁·库那吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 174.33 | 4 |
| 31111071041 | 李钰杰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.33 | 96 |
| 31111071044 | 韩丰月 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 187.6 | 20 |
| 31111071088 | 张颖 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 187.43 | 21 |
| 31111076012 | 魏新燕 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.27 | 97 |
| 31111091483 | 祝艺桐 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.17 | 70 |
| 31111091532 | 慕成梁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 179 | 38 |
| 31111091626 | 陈思洁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 182.67 | 29 |
| 31111092355 | 杨迪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 193.83 | 6 |
| 31111121331 | 刘思翊 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 197.03 | 3 |
| 31111251007 | 辜文 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 184.8 | 25 |
| 31111251041 | 邓东梅 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 181.13 | 34 |
| 31111251170 | 潘越 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 193.17 | 7 |
| 31111321006 | 查宏薇 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 190.3 | 14 |
| 31111324006 | 封晨 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 186.2 | 22 |
| 31121011066 | 西热扎提·吾布力喀司木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163 | 14 |
| 31121051065 | 凯赛尔·阿卜杜克热木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.5 | 20 |
| 31121100101 | 海如拉·热合木吐拉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 153.67 | 33 |
| 31121171124 | 阿依妮萨古丽·太外库力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 151.67 | 39 |
| 31121184012 | 图拉普·阿布都热西提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163 | 14 |
| 31121234036 | 米娜瓦尔·艾力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 170.17 | 5 |
| 31121234061 | 艾力夏提·吾布力喀司木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 150.83 | 42 |
| 31121234625 | 阿丽耶·阿力木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.67 | 7 |
| 31121244063 | 古丽巴合尔·热合曼 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 147.83 | 51 |
| 31121311552 | 麦尔旦·麦麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.33 | 81 |
| 31121311598 | 阿丽米热·努尔麦麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 178.33 | 3 |
| 31121311601 | 迪力穆拉提·图拉克 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.83 | 11 |
| 31121691013 | 木拉依木别克·加玛力汗 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.33 | 63 |
| 31121917002 | 米尔尼嘎尔·卡斯木江 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 145.67 | 58 |
| 31122177044 | 吐尔逊阿依·麦麦提玉素甫 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148.17 | 49 |
| 31122177052 | 艾克热木江·司马义 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 137.67 | 88 |
| 31122177060 | 凯丽比努尔·托合提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 153.5 | 34 |
| 31122177061 | 开吾萨尔·艾斯卡 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141.5 | 70 |
| 31122210017 | 黑给克·吾克买提汗 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 146.17 | 57 |
| 31122210023 | 迪力夏提·图尔荪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 168.67 | 6 |
| 31122210025 | 库尔班·瓦斯力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 146.83 | 54 |
| 31122210027 | 依比布拉·巴拉提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.5 | 75 |
| 31122210028 | 叶尔买买提·吐尔洪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 163.67 | 12 |
| 31122210029 | 很祖依克 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 146.33 | 56 |
| 31122210030 | 古再丽努尔·吐尔洪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.67 | 62 |
| 31122210031 | 艾孜提艾力·肉孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 152 | 38 |
| 31122210032 | 彩依旦·阿不都卡地 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148.33 | 48 |
| 31122210033 | 玉山·阿布来提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148 | 50 |
| 31122210034 | 阿拉帕提·喀斯木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 154.33 | 31 |
| 31122210035 | 阿迪拉·吐大吉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148.67 | 46 |
| 31122210080 | 阿吉艾科拜尔·图尔荪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 149.5 | 43 |
| 31191011022 | 穆尼热·买买提艾力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.17 | 64 |
| 31191011104 | 阿不都色拉木·帕尔合提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 166.33 | 9 |
| 31191100289 | 西日娜依·吾斯曼 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148.5 | 47 |
| 31191234600 | 安卡尔江·艾尼玩儿 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159 | 21 |
| 31191311139 | 努尔古再丽·库尔班 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 165.5 | 10 |
| 31191311324 | 拜合提亚尔·穆合塔尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.67 | 80 |
| 31211501086 | 刘杉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 190.53 | 12 |
| 31211501110 | 李智琳 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 182.03 | 33 |
| 31221461176 | 阿曼妮萨·艾麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 147 | 53 |
| 31224051080 | 努热艾力·麦麦提吐合提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 138.33 | 85 |
| 31311611386 | 钱红燕 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 172.4 | 52 |
| 31321601587 | 阿迪拉·艾尼瓦尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.5 | 24 |
| 31391601143 | 苏巴提江·马合木提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 178.67 | 2 |
| 31421351070 | 咯米力·玛木提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.33 | 81 |
| 31491361061 | 伊尔潘·艾比布拉 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162 | 16 |
| 31491361231 | 木牙斯塞尔·艾克拉木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 162.33 | 15 |
| 31521384016 | 阿布都克力木·阿布都瓦依提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 157.17 | 25 |
| 31521384086 | 麦丽开·艾麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 158.17 | 22 |
| 31521401187 | 麦尔旦·艾麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139 | 83 |
| 31551421009 | 古再丽努尔·阿布都 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.47 | 94 |
| 31611661067 | 王玉杰 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 182.1 | 32 |
| 31621654047 | 阿布都热依木·吾布力 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.17 | 64 |
| 31711564006 | 李瑶 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 190.43 | 13 |
| 31721551144 | 姑再努·纳买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.67 | 74 |
| 31721551355 | 麦合普热提·麦麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 149.17 | 45 |
| 31721924001 | 阿不都沙拉木·买买提明 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 141.5 | 70 |
| 31721927001 | 阿力木·亚森 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 148.67 | 46 |
| 31723591001 | 凯丽比努尔·马木提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.67 | 74 |
| 31723591002 | 穆拉伊姆·玉苏普 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 143.33 | 63 |
| 31723591004 | 艾孜则·买买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 146.83 | 54 |
| 31723591005 | 阿地力·胡拉木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 139.17 | 82 |
| 31723591006 | 努尔麦麦提·吐尔洪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.5 | 27 |
| 31723591008 | 努尔艾力·玉森 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 154.17 | 32 |
| 32121020065 | 阿依图·阿依普 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 156.67 | 26 |
| 32121230076 | 玉苏普江·阿西木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 140.67 | 74 |
| 32121310059 | 开塞尔·托合提买买提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 178.83 | 1 |
| 32121310080 | 阿卜杜合力力·艾提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 149.33 | 44 |
| 32121410080 | 阿卜力孜·阿卜来提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 149.5 | 43 |
| 32121410091 | 阿尔孜古丽·咯迪尔 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 136.67 | 91 |
| 32121420066 | 艾科拜尔·艾则孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142.5 | 67 |
| 32191030003 | 孜拉力古丽·阿布力克木 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 159.5 | 20 |
| 32191050134 | 伊尔夏提·托合提麦麦提 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 147.67 | 52 |
| 32191210154 | 阿地力·吐尔洪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 142.33 | 68 |
| 32191420013 | 努尔艾力·艾则孜 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 137 | 90 |
| 33111030227 | 宋晓爽 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 173.9 | 49 |
| 33111030234 | 金子杨 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 190.23 | 15 |
| 33111030239 | 田林松 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 177.23 | 40 |
| 33111170400 | 李宁 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 167.37 | 69 |
| 33111310014 | 潘婧帆 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 190.73 | 11 |
| 33112210013 | 王悦颖 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 183.6 | 28 |
| 33151170009 | 邹琪 | 喀什师范学院 | 1 | 音乐学 | 188.97 | 18 |

