贵州师范大学2015年艺术类专业本科分省招生计划
| 专业名称 | 总计 | 省内 | 省外 | |||||||||||||||||||||||||||
| 省内合计 | 普通 | 免费师范生 | 农村学生专项计划 | 贫困地区专项计划 | 预科转入 | 省外合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||
| 音乐学 | 103 | 43 | 40 | 3 | 60 | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 音乐学 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 50 | 10 | 10 | 40 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 30 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 90 | 54 | 53 | 1 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 美术学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 35 | 15 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 35 | 16 | 16 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 30 | 12 | 12 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 摄影 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 50 | 32 | 32 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 绘画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 25 | 7 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 动画 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 25 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 书法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||

