白城师范学院2014年音乐学、音乐表演专业录取分数线
| 省份 | 艺术文 | |||||
| 音乐学 | 音乐表演 | |||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |
| 湖南 | 352 | 167 | 378.2 | 无 | ||
| 山东 | 320 | 158 | 350 | 无 | ||
| 辽宁 | 338 | 166 | 368.8 | 无 | ||
| 吉林 | 307 | 175 | 359.2 | 319 | 158 | 349.4 |
| 河南 | 378 | 169 | 395.8 | 330 | 141 | 339 |
| 福建 | 无 | 无 | ||||
| 省份 | 艺术理 | |||||
| 音乐学 | 音乐表演 | |||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |
| 湖南 | 327 | 154 | 350.2 | 无 | ||
| 山东 | 329 | 158 | 355.4 | 351 | 151 | 361.6 |
| 辽宁 | 无 | 无 | ||||
| 吉林 | 356 | 129 | 342.6 | 355 | 164 | 377 |
| 河南 | 376.4 | 149 | 374.84 | 无 | ||
| 福建 | 无 | 无 | ||||
| 省份 | 艺术(不分文理) | |||||
| 音乐学 | 音乐表演 | |||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |
| 广西 | 无 | 无 | ||||
| 内蒙古 | 299 | 146 | 326 | |||
| 江苏 | 181 | 155 | 263.6 | 无 | ||
| 贵州 | 423 | 163.2 | 426.84 | 396 | 160.32 | 399 |
| 安徽 | 312 | 134 | 332 | 无 | ||
| 山西 | 355 | 68.36 | 281.57 | 无 | ||
| 黑龙江 | 293 | 174 | 349.8 | 无 | ||
| 省份 | 艺术(不分文理) | |||||
| 音乐学—声乐 | 音乐表演(声乐) | |||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |
| 河北 | 342 | 172 | 377.2 | 340 | 154 | 358 |
| 音乐学—器乐 | 音乐表演—器乐 | |||||
| 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |
| 343 | 158 | 363.8 | 无 | |||

