湖北理工学院2015年艺术类专业分省招生计划
| 2015年湖北理工学院分省招生计划 | ||||
| 省市 | 层次 | 科类 | 专 业 | 计划 |
| 河北省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 产品设计 | 3 |
| 环境设计 | 4 | |||
| 视觉传达设计 | 3 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 动画 | 2 | |||
| 音乐学(声乐) | 2 | |||
| 音乐学(器乐) | 1 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 2 | |||
| 山西省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 4 |
| 环境设计 | 6 | |||
| 产品设计 | 5 | |||
| 服装与服饰设计 | 6 | |||
| 动画 | 4 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |||
| 音乐学(声乐) | 5 | |||
| 音乐学(器乐) | 6 | |||
| 江苏省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 产品设计 | 5 |
| 环境设计 | 9 | |||
| 视觉传达设计 | 5 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 动画 | 2 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 10 | |||
| 音乐学 | 5 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 2 | |||
| 音乐学(音乐科技) | 2 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 3 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 3 | |||
| 安徽省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 2 |
| 环境设计 | 4 | |||
| 服装与服饰设计 | 3 | |||
| 动画 | 3 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |||
| 音乐学 | 5 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 2 | |||
| 专科 | 艺术 (不分文理) | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 福建省 | 本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 动画 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 4 | |||
| 环境设计 | 4 | |||
| 视觉传达设计 | 3 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | |||
| 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | ||
| 环境设计 | 1 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | |||
| 江西省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 产品设计 | 2 |
| 环境设计 | 4 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 2 | |||
| 动画 | 2 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 3 | |||
| 音乐学 | 5 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 2 | |||
| 山东省 | 本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 |
| 动画 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 2 | |||
| 环境设计 | 2 | |||
| 视觉传达设计 | 3 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 7 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |||
| 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | ||
| 环境设计 | 1 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 1 | |||
| 河南省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 5 |
| 环境设计 | 8 | |||
| 产品设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 6 | |||
| 动画 | 4 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |||
| 音乐学 | 4 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 3 | |||
| 专科 | 艺术 (不分文理) | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 湖北省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 5 |
| 环境设计 | 8 | |||
| 产品设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 动画 | 5 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 30 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 8 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 8 | |||
| 专科 | 艺术 (不分文理) | 建筑装饰工程技术 | 24 | |
| 湖南省 | 本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 动画 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 3 | |||
| 环境设计 | 3 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 10 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 3 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 28 | |||
| 音乐学(音乐科技) | 2 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 16 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 13 | |||
| 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | ||
| 环境设计 | 1 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 2 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 2 | |||
| 音乐学(音乐科技) | 1 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 4 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 3 | |||
| 广东省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 产品设计 | 2 |
| 环境设计 | 7 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 2 | |||
| 动画 | 3 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 1 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 3 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 1 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 4 | |||
| 广西省 | 本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 动画 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 2 | |||
| 环境设计 | 3 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 3 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 2 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 1 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 1 | |||
| 艺术(理) | 环境设计 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育) | 1 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 1 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 1 | |||
| 贵州省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 2 |
| 环境设计 | 4 | |||
| 产品设计 | 3 | |||
| 服装与服饰设计 | 3 | |||
| 动画 | 2 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 15 | |||
| 音乐学(音乐舞蹈教育) | 5 | |||
| 陕西省 | 本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 环境设计 | 2 | |||
| 视觉传达设计 | 1 | |||
| 音乐学(音乐教育) | 2 | |||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | |||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 12 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 9 | |||
| 音乐学(艺术教育) | 26 | |||
| 艺术(理) | 音乐学(音乐教育) | 1 | ||
| 音乐学(综艺主持与编导) | 1 | |||
| 音乐学(双语播音与主持) | 2 | |||
| 音乐学(艺术教育) | 5 | |||
| 环境设计 | 1 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 甘肃省 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 视觉传达设计 | 4 |
| 环境设计 | 7 | |||
| 产品设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 7 | |||
| 动画 | 3 | |||
| 音乐学 | 15 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 2 | |||
| 新疆区 | 本科 | 艺术 (不分文理) | 产品设计 | 1 |
| 环境设计 | 3 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 动画 | 2 | |||
| 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 4 | |||
| 环境设计 | 1 | |||
| 服装与服饰设计 | 1 | |||
| 视觉传达设计 | 1 | |||

