喀什大学2015年艺术类专业招生计划
| 2015年喀什大学分专业招生计划 | ||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 |
学 制 |
合计 | 备注 | |||||||
| 计 | 其中: | |||||||||||
| 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民考民 | |||||||||
| 小计 | 汉 | 民考汉 | ||||||||||
| 45 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 60 | 30 | 30 | 30 | 内地生源10名 | |||
| 46 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 4 | 60 | 30 | 30 | 30 | 内地生源10名 | |||
| 47 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 60 | 30 | 30 | 30 | 内地生源10名 | |||
| 48 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 35 | 15 | 15 | 20 | 内地生源12名 | |||

