新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

江阴2015年高中艺术特长生招生加试合格名单

江阴市2015年普通高中艺术特长生招生专业加试合格名单

 

准考证号 报考学校 报考类别 成绩 名次 备注
312900145 南菁高中 美术 170.33 1  
313000178 南菁高中 美术 168.33 2  
313300097 南菁高中 美术 168.33 2  
313000194 南菁高中 美术 167 4  
313000445 南菁高中 美术 166.33 5  
313000087 南菁高中 美术 164.33 6  
312900050 南菁高中 美术 163.33 7  
313100875 南菁高中 美术 160.67 8  
313500021 南菁高中 音乐 82.33 1  
313000379 南菁高中 音乐 81.67 2  
313000062 江阴高中 音乐 88.83 1  
313100259 江阴高中 音乐 84.23 2  
311400291 江阴高中 音乐 75.17 3  
313000202 江阴高中 音乐 70.97 4  
313300041 江阴一中 音乐 85.33 1  
313100286 江阴一中 音乐 82 2  
313100313 江阴一中 音乐 78 3  
313100776 江阴一中 音乐 77.67 4  
313100688 江阴一中 音乐 77.33 5  
313000014 江阴一中 音乐 76.33 6  
313100572 长泾中学 美术 89.09 1  
313100359 长泾中学 美术 85.03 2  
312900302 长泾中学 美术 82.04 3  
313100245 长泾中学 美术 81.07 4  
313300051 长泾中学 美术 79.25 5  
313200173 长泾中学 美术 79.24 6  
313100676 长泾中学 美术 76 7  
313100508 长泾中学 美术 75.11 8  
311700016 长泾中学 美术 73.14 9  
313100474 长泾中学 美术 72.22 10  
311600202 长泾中学 美术 70.29 11  
313200096 长泾中学 美术 70.28 12  
311900250 长泾中学 美术 68.88 13  
311700048 长泾中学 美术 65.01 14  
313100944 长泾中学 美术 64.42 15  
313500077 长泾中学 美术 64.4 16  
311800228 长泾中学 美术 64.21 17  
313100884 长泾中学 美术 64.06 18  
311900241 长泾中学 美术 63.41 19  
311900098 长泾中学 美术 63.19 20  
310100198 长泾中学 美术 62.09 21  
313000459 长泾中学 美术 62.03 22  
311900352 长泾中学 美术 61.39 23  
312900261 青阳中学 美术 96.53 1  
313500182 青阳中学 美术 93.6 2  
310600334 青阳中学 美术 93.5 3  
313100537 青阳中学 美术 93.27 4  
313500076 青阳中学 美术 91.03 5  
313100515 青阳中学 美术 91 6  
313300181 青阳中学 美术 90.53 7  
313100604 青阳中学 美术 88.8 8  
312400325 青阳中学 美术 86.73 9  
313000333 青阳中学 美术 85.47 10  
311500228 青阳中学 美术 85.13 11  
310800422 青阳中学 美术 84.63 12  
313000269 青阳中学 美术 84.23 13  
313100831 青阳中学 美术 84.07 14  
310700241 青阳中学 美术 83.97 15  
313100440 青阳中学 美术 83.47 16  
313100022 青阳中学 美术 82.33 17  
313000186 青阳中学 美术 82.1 18  
311000268 青阳中学 美术 81.9 19  
313100380 青阳中学 美术 81.17 20  
310700149 青阳中学 美术 80.4 21  
313100167 青阳中学 美术 80.23 22  
313100207 青阳中学 美术 79.83 23  
310600059 青阳中学 美术 79.67 24  
313100781 青阳中学 美术 77.67 25  
313100186 青阳中学 美术 77.37 26  
313000423 青阳中学 美术 77.17 27  
313000040 青阳中学 美术 75.73 28  
312400094 青阳中学 美术 75.1 29  
313300109 青阳中学 美术 74.9 30  
313200323 青阳中学 美术 74.67 31  
313100173 青阳中学 美术 74.43 32  
313000031 青阳中学 美术 73.7 33  
313100123 青阳中学 美术 73.53 34  
313100317 青阳中学 美术 73.2 35  
310800215 青阳中学 美术 72.67 36  
313000334 青阳中学 美术 72.17 37  
310200010 青阳中学 美术 71.7 38  
313100482 青阳中学 美术 70.5 39  
313200255 青阳中学 美术 69.77 40  
310200054 青阳中学 美术 66.27 41  
310700259 青阳中学 美术 65.8 42  
312400241 青阳中学 美术 64.97 43  
313100624 青阳中学 美术 64.6 44  
313100134 青阳中学 美术 64.57 45  
312500353 华士高中 音乐 95.54 1  
313000021 华士高中 音乐 93.9 2  
311400247 华士高中 音乐 93.56 3  
311400323 华士高中 音乐 89.33 4  
313300214 华士高中 音乐 88.73 5  
311400194 华士高中 音乐 85.26 6  
313100766 华士高中 音乐 83.67 7  
313000380 华士高中 音乐 81.6 8  
311400404 华士高中 音乐 79.67 9  
313200107 华士高中 音乐 79.66 10  
311400233 成化高中 田径 98.26 1  
313200064 成化高中 田径 94.05 2  
311500119 成化高中 田径 92.97 3  
314100045 成化高中 田径 83.72 4  
311300015 成化高中 田径 79.4 5  
311300001 成化高中 田径 74.56 6  
313100534 山观高中 美术 84 1  
312600006 山观高中 美术 82.33 2  
311500370 山观高中 美术 80 3  
313000124 山观高中 美术 80 3  
313100617 山观高中 美术 79 5  
312900012 山观高中 美术 77.33 6  
312600193 山观高中 美术 76.33 7  
313000279 山观高中 美术 76.33 7  
313000310 山观高中 美术 76 9  
312900283 山观高中 美术 75.33 10  
313100275 山观高中 美术 75 11  
310700119 山观高中 美术 74.33 12  
311700046 山观高中 美术 74.33 12  
311500284 山观高中 美术 73.67 14  
313100034 山观高中 美术 72.67 15  
313100372 山观高中 美术 72 16  
312200107 山观高中 美术 71 17  
312600190 山观高中 美术 71 17  
313100535 山观高中 美术 70 19  
313000344 山观高中 美术 68.33 20  
313100847 山观高中 美术 68 21  
313100646 山观高中 美术 65.67 22  
313100424 山观高中 美术 65.33 23  
313200293 山观高中 美术 63.67 24  
313500198 山观高中 美术 60.33 25

关注热点

特别推荐

猜你喜欢