北京化工大学2015年艺术类专业录取分数线及录取人数
|
省份 |
录取批次 |
科类 |
招生类型 |
录取最低分 |
录取人数 |
备注 |
| 北京 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 423 | 3 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 378 | 5 | 按综合成绩录取 | |
| 江苏 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 224 | 12 | 按综合成绩录取 |
| 辽宁 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 324 | 2 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 305 | 9 | 按综合成绩录取 | |
| 河北 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 356 | 2 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 376 | 23 | 按综合成绩录取 | |
| 山西 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 359 | 2 | 按综合成绩录取 |
| 吉林 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 424 | 1 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 381 | 2 | 按综合成绩录取 | |
| 黑龙江 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 397 | 2 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 289 | 16 | 按综合成绩录取 | |
| 湖北 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 383 | 1 | 按综合成绩录取 |
| 内蒙古 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 259 | 3 | 按综合成绩录取 |
| 安徽 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 408 | 15 | 按综合成绩录取 |
| 山东 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 481 | 1 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 357 | 12 | 按综合成绩录取 | |
| 河南 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 398 | 1 | 按综合成绩录取 |
| 湖南 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 452 | 1 | 按综合成绩录取 |
| 提前批 | 文史 | 艺术类 | 423 | 8 | 按综合成绩录取 |

