星海音乐学院2016年广东省本科招生考试规定曲目(现代音乐与戏剧学院(现代器乐演奏专业))
|
曲目 编号 |
专业 |
曲目 类别 |
曲目名称 |
作者 |
曲谱PDF编号 | 伴奏音频编号 | 备注 |
| 以下规定曲目,只针对广东省考生;非广东省考生仅供参考 | |||||||
| 提供了背景音乐、曲谱的曲目都统一采用我院公开的背景音乐(mp3格式)和曲谱,没有提供的由考生自行解决 | |||||||
| 注:标有“★”的曲目为广东省统考规定曲目 | |||||||
| 90001-90157 | 钢琴 |
古典 曲目 |
广东省统考规定曲目——奏鸣曲 | ★ | |||
| 90158 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 01 | ||||
| 90159 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 02 | |||
| 90160 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 03 | ||||
| 90161 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 04 | ||||
| 90162 | Lady Bird | Tadd Dameron | 05 | ||||
| 90163 | Anthropology | Charlie Parker | 06 | ||||
| 90164 | Oleo | Sonny Rollins | 07 | ||||
| 90165 | No Moe | Sonny Rollins | 08 | ||||
| 90166 | Body and Soul | Johnny Green | 09 | ||||
| 90167 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 10 | |||
| 90168 | Ran kan kan | tito puente | 11 | ||||
| 90169 | watch what happens | michel legrand | 12 | ||||
| 90170 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 13 | ||||
| 90171 | samba de orfeo | luis bonfa | 14 | ||||
| 90172 | linda guajira | mongo santamaria | 15 | ||||
| 90173 | federico | mongo santamaria | 16 | ||||
| 90174 | 流行 | careless whisper | george michael | 17 | |||
| 90175 | don’t let the sun go down on me | elton john | 18 | ||||
| 90201-90209 | 颤音琴 |
古典 曲目 |
广东省马林巴统考规定曲目 | ★ | |||
| 90210 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 19 | ||||
| 90211 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 20 | |||
| 90212 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 21 | ||||
| 90213 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 22 | ||||
| 90214 | Lady Bird | Tadd Dameron | 23 | ||||
| 90215 | Anthropology | Charlie Parker | 24 | ||||
| 90216 | Oleo | Sonny Rollins | 25 | ||||
| 90217 | No Moe | Sonny Rollins | 26 | ||||
| 90218 | Body and Soul | Johnny Green | 27 | ||||
| 90219 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 28 | |||
| 90220 | Ran kan kan | tito puente | 29 | ||||
| 90221 | watch what happens | michel legrand | 30 | ||||
| 90222 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 31 | ||||
| 90223 | samba de orfeo | luis bonfa | 32 | ||||
| 90224 | linda guajira | mongo santamaria | 33 | ||||
| 90225 | federico | mongo santamaria | 34 | ||||
| 90226 | 电吉他 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 35 | |||
| 90227 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 36 | |||
| 90228 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 37 | ||||
| 90229 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 38 | ||||
| 90230 | Lady Bird | Tadd Dameron | 39 | ||||
| 90231 | Anthropology | Charlie Parker | 40 | ||||
| 90232 | Oleo | Sonny Rollins | 41 | ||||
| 90233 | No Moe | Sonny Rollins | 42 | ||||
| 90234 | Body and Soul | Johnny Green | 43 | ||||
| 90235 | 流行 | foxy lady | jimmy hendrix | 44 | |||
| 90236 | love or confusion | jimmy hendrix | 45 | ||||
| 90237 | remember | jimmy hendrix | 46 | ||||
| 90238 | hell’s bells | ac/dc | 47 | ||||
| 90239 | back in black | ac/dc | 48 | ||||
| 90240 | it’s only love | bryan adams | 49 | ||||
| 90241 | addicted to love | robert palmer | 50 | ||||
| 90242 | still got the blues | gary moore | 51 | ||||
| 90243 | Always with me always with you | Joe satriani | 52、53 | ||||
| 90244 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 54 | |||
| 90245 | Ran kan kan | tito puente | 55 | ||||
| 90246 | watch what happens | michel legrand | 56 | ||||
| 90247 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 57 | ||||
| 90248 | samba de orfeo | luis bonfa | 58 | ||||
| 90249 | linda guajira | mongo santamaria | 59 | ||||
| 90250 | federico | mongo santamaria | 60 | ||||
| 90251-90270 | 爵士小号 |
古典 曲目 |
广东省统考规定曲目 | ★ | |||
| 90271 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 61 | ||||
| 90272 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 20 | |||
| 90273 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 21 | ||||
| 90274 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 22 | ||||
| 90275 | Lady Bird | Tadd Dameron | 23 | ||||
| 90276 | Anthropology | Charlie Parker | 24 | ||||
| 90277 | Oleo | Sonny Rollins | 25 | ||||
| 90278 | No Moe | Sonny Rollins | 26 | ||||
| 90279 | Body and Soul | Johnny Green | 27 | ||||
| 90280 | 拉丁 |
Mas que nada |
jorge ben |
28 | |||
| 90281 | Ran kan kan | tito puente | 29 | ||||
| 90282 | watch what happens | michel legrand | 30 | ||||
| 90283 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 31 | ||||
| 90284 | samba de orfeo | luis bonfa | 32 | ||||
| 90285 | linda guajira | mongo santamaria | 33 | ||||
| 90286 | federico | mongo santamaria | 34 | ||||
| 90287 | 爵士长号 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 62 | |||
| 90288 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 20 | |||
| 90289 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 21 | ||||
| 90290 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 22 | ||||
| 90291 | Lady Bird | Tadd Dameron | 23 | ||||
| 90292 | Anthropology | Charlie Parker | 24 | ||||
| 90293 | Oleo | Sonny Rollins | 25 | ||||
| 90294 | No Moe | Sonny Rollins | 26 | ||||
| 90295 | Body and Soul | Johnny Green | 27 | ||||
| 90296 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 28 | |||
| 90297 | Ran kan kan | tito puente | 29 | ||||
| 90298 | watch what happens | michel legrand | 30 | ||||
| 90299 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 31 | ||||
| 90300 | samba de orfeo | luis bonfa | 32 | ||||
| 90301 | linda guajira | mongo santamaria | 33 | ||||
| 90302 | federico | mongo santamaria | 34 | ||||
| 90311-90350 |
爵士萨克斯 (中音萨克斯,次中音萨克斯,低音萨克斯) |
古典 曲目 |
广东省统考规定曲目 | ★ | |||
| 90351 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | 63,64, 65 | ||||
| 90352 | 爵士 | Au Privave | Charlie Parker | 20 | |||
| 90353 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 21 | ||||
| 90354 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 22 | ||||
| 90355 | Lady Bird | Tadd Dameron | 23 | ||||
| 90356 | Anthropology | Charlie Parker | 24 | ||||
| 90357 | Oleo | Sonny Rollins | 25 | ||||
| 90358 | No Moe | Sonny Rollins | 26 | ||||
| 90359 | Body and Soul | Johnny Green | 27 | ||||
| 90360 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 28 | |||
| 90361 | Ran kan kan | tito puente | 29 | ||||
| 90362 | watch what happens | michel legrand | 30 | ||||
| 90363 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 31 | ||||
| 90364 | samba de orfeo | luis bonfa | 32 | ||||
| 90365 | linda guajira | mongo santamaria | 33 | ||||
| 90366 | federico | mongo santamaria | 34 | ||||
| 爵士贝斯 | 无伴奏演奏,考生选择爵士或者巴赫,或者其他风格的曲子演奏 | ||||||
| 90367 | 音阶 | 66 | |||||
| 90368 | Bb Blues | 67 | |||||
| 90369 | 爵士 | Lady Bird | Tadd Dameron | 68 | |||
| 90370 | Anthropology | Charlie Parker | 69 | ||||
| 90371 | Oleo | Sonny Rollins | 70 | ||||
| 90372 | No Moe | Sonny Rollins | 71 | ||||
| 90373 | Body and Soul | Johnny Green | 72 | ||||
| 90374 | 拉丁 | Mas que nada | jorge ben | 73 | |||
| 90375 | Ran kan kan | tito puente | 74 | ||||
| 90376 | watch what happens | michel legrand | 75 | ||||
| 90377 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | 76 | ||||
| 90378 | samba de orfeo | luis bonfa | 77 | ||||
| 90379 | holidays | 79 | 78 | ||||
| 90380 | linda guajira | mongo santamaria | 80 | ||||
| 90381 | federico | mongo santamaria | 81 | ||||
| 90382 | 流行 | foxy lady (jimmy hendrix) | jimmy hendrix | 44 | |||
| 90383 | love or confusion (jimmy hendrix) | jimmy hendrix | 45 | ||||
| 90384 | remember (jimmy hendrix) | jimmy hendrix | 46 | ||||
| 90385 | hell’s bells (AC/DC) | ac/dc | 47 | ||||
| 90386 | back in black (AC/DC) | ac/dc | 48 | ||||
| 90387 | it’s only love (bryan adams) | bryan adams | 49 | ||||
| 90388 | addicted to love (robert palmer) | robert palmer | 50 | ||||
| 爵士鼓及现代流行打击乐 | 学生自己准备一首曲子(大约两分钟),学生自准备mp3伴奏 | ||||||
| 风格(参考pdf, bossa, swing, funk, shuffle, brushes, rock ) | 82 | ||||||
| 90389 | linear style study | 83 | |||||
| 90390 | 3/4 workout no1 | Paul Francis | 84 | ||||
| 90391 | 爵士 | Ladybird | Tadd Dameron | 85 | |||
| 90392 | Au Privave | Charlie Parker | 86 | ||||
| 90393 | Billie’s bounce | Charlie Parker | 87 | ||||
| 90394 | Straight, no chaser | Thelonious Monk | 88 | ||||
| 90395 | 流行 | 3/4 workout no1 | Paul Francis | 84 | |||
| 90396 | ca tourne | Jacky Bourbasquet/ Lionel Melot | 89 | 91 | |||
| 90397 | Odd One Out | Neil Roberston/John Dutton | 90 | 92 | |||
| 90398 | it’s only love | bryan adams | 49 | ||||
| 90399 | love or confusion | jimmy hendrix | 45 | ||||
| 90400 | 拉丁 | Ipanema’s change | 93 | ||||
| 90401 | Blue bossa | Kenny Dorham | 94 | ||||
| 90402 | blue latin | 95 | |||||
| 90403 | holiday | 96,97 | |||||
| 90404 | 古典吉他 | 练习曲 | 音阶 | 98 | |||
| 90405 | 练习曲第一号 | 维拉罗伯斯 | ★ | ||||
| 90406 | 练习曲第七号 | 维拉罗伯斯 | ★ | ||||
| 90407 | 音乐会练习曲第一号 | 巴里奥斯 | ★ | ||||
| 90408 | 乐曲 | 西班牙福利亚变奏曲 | 朱利亚尼 | ★ | |||
| 90409 | 大序曲(引子部分不演奏) | 朱利亚尼 | ★ | ||||
| 90410 | 大教堂(第三乐章) | 巴里奥斯 | ★ | ||||
| 90411 | BWV 1006a 前奏曲 | 巴赫 | ★ | ||||
| 90412 | BWV 997 Double | 巴赫 | |||||
| 90413 | 南方小奏鸣曲(第一乐章) | 庞塞 | |||||
| 90414 | 卡斯蒂利亚组曲(第一乐章) | 托罗巴 | ★ | ||||
| 90415 | 木吉他 | 音阶 | 99 | ||||
| 90416 | Signe —“Eric Clapton unplugged | Eric Clapton | |||||
| 90417 |
《世界著名指弹吉他大师独奏曲集(三)》 Megan and the Wascana Cyclone |
Joel Fafard | |||||
| 90418 | Yellow River Blues—“Getting into Fingerstyle Guitar”by Jonathan Adams | Jonathan Adams | |||||
| 90419 | St. James Infirmary—“Picking Jazz”by Alain Geroux |
Traditional (arr.:Alain Geroux) |
|||||
| 90420 |
《世界著名指弹吉他大师独奏曲集(四)》 Crazy Basses |
Franco Morone | |||||
| 90421 | 《吉他流行技巧与练习》Drive By | Michael Langer | |||||
| 90422 | 《吉他流行技巧与练习》Butter & Fly | Michael Langer | |||||
| 90423 | 《弗拉门哥吉他》Colombianas | Bernd Steinmann | |||||
| 90424 | 《弗拉门哥吉他》Solea II | Bernd Steinmann | |||||
| 90425 | 《弗拉门哥吉他》Alegrias II | Bernd Steinmann | |||||
| 90431-90450 | 手风琴 |
古典 曲目 |
广东省统考规定曲目 | ||||
| 90451 | 音阶 | 大调音阶/半音阶 | |||||
| 无伴奏演奏,考生选择爵士或者巴赫作品,或其他练习曲,或其他风格的曲子演奏 | |||||||
| 90452 | Suite No.2 | 祖宾斯基 | |||||
| 90453 | 春天 | 罗马尼亚民间舞曲 杨文涛改编 | |||||
| 90454 | Valse du Clown | 安基列斯 | |||||
| 90455 | 音乐闹钟 | 安基列斯 | |||||
| 90456 | 兰色狂想曲 | 格什温 | |||||
| 90457 | 组曲 | 赫尔米诺夫 | |||||
| 90458 | 《卡门》幻想曲 | 比才 | |||||
| 90459 | one piece of bach choice by the student | 巴赫 | |||||
| 90460 | one study choice by the student | ||||||
| 90461 | Sonata | 佐罗塔耶夫 | |||||
| 90462 | La Valse a Margaux | 加里亚诺 (Galliano) | |||||
| 90463 | spleen | 加里亚诺 (Galliano) | |||||
| 90464 | Libertango | 比亚佐拉 (Piazzolla) | |||||
| 90465 | Adios Nonino | 比亚佐拉 (Piazzolla) | |||||
| 90466 | close your eyes and listen | 比亚佐拉 (Piazzolla) | |||||
| 90467 | Oblivion | 比亚佐拉 (Piazzolla) | |||||
| 90468 | watch what happens | michel legrand | |||||
| 90469 | the gift ! recado bossa nova | djalma ferreira | |||||
| 90470 | samba de orfeo | luis bonfa | |||||
| 90471-90557 | 电子管风琴 | 奏鸣曲 | 广东省统考规定曲目——奏鸣曲 | ||||
| 90558 | 练习曲 | 740 NO.11 | 车尔尼 | ★ | |||
| 90559 | 740 NO.12 | 车尔尼 | ★ | ||||
| 90560 | 740 NO.13 | 车尔尼 | ★ | ||||
| 90561 | 740 NO.20 | 车尔尼 | ★ | ||||
| 90562 | 740 NO.31 | 车尔尼 | ★ | ||||
| 90563 | 740 NO.44 | 车尔尼 | ★ | ||||
| 90564 | 快速练习曲1 | 谢及 | ★ | ||||
| 90565 | 快速练习曲2 | 谢及 | ★ | ||||
| 90601-90688 | 钢琴系规定曲目——高级音乐会练习曲 | ||||||
| 90691-90710 | 钢琴系规定曲目——肖邦练习曲 | ||||||
| 90711-90758 | 巴赫复调作品 | 钢琴系规定曲目——巴赫平均律 | |||||
| 90759 | BWV607 | 巴 赫 | |||||
| 90760 | BWV615 | 巴 赫 | |||||
| 90801-90950 |
乐 曲 |
钢琴系规定曲目——乐曲 | |||||
| 90951 | 敦煌魂 | 黄柯清 | |||||
| 90952 | 春节序曲 | 李焕之 | ★ | ||||
| 90953 | 嘎达梅林 | 辛沪光 | |||||
| 90954 | 北京喜讯传边塞 | 郑路、马洪业 | ★ | ||||
| 90955 | 春江花月夜 | 中国古曲 | |||||
| 90956 | 玛依拉 | 民歌、季承改编 | |||||
| 90957 | 荒野七侠 | 伯恩斯坦 | ★ | ||||
| 90958 | 40号交响乐第一乐章 | 莫扎特 | ★ | ||||
| 90959 | 古巴 | 胡基科 | ★ | ||||
| 90960 | NAB THAT CHAP | T-square | |||||
| 90961 | virtual reality | Rippingtons | |||||
| 90962 | the rock | Hans zimmer | |||||
| 90963 | 鞑靼人的舞蹈 | 亚历山大·鲍罗丁 | ★ | ||||
| 90964 | 斯拉夫舞曲 OP46-1 | 德沃夏克 | |||||
| 90965 | 雀贼 | 罗西尼 | ★ | ||||
| 注:乐曲内包含交响乐作品 | |||||||
曲目名称
