清华大学2016年学生高水平艺术团招生项目及名额
招生项目及拟认定名额
| 优惠政策 | 招生项目 | 名额 | 
| 降分60分录取 (总计9人) | 双簧管 | 1 | 
| 大号 | 1 | |
| 小提琴 | 2 | |
| 中提琴 | 1 | |
| 竹笛 | 1 | |
| 笙 | 1 | |
| 男舞蹈 | 1 | |
| 女舞蹈 | 1 | 
| 降分20分录取 (总计59人) | 小号 | 2 | 
| 大号 | 1 | |
| 长号 | 2 | |
| 圆号 | 2 | |
| 单簧管 | 4 | |
| 双簧管 | 2 | |
| 大管 | 1 | |
| 大提琴 | 2 | |
| 中提琴 | 1 | |
| 小提琴 | 5 | |
| 低音提琴 | 4 | |
| 竖琴 | 1 | |
| 竹笛 | 3 | |
| 笙 | 2 | |
| 唢呐 | 2 | |
| 钢琴(合唱伴奏) | 1 | |
| 美声(男) | 4 | |
| 美声(女) | 4 | |
| 男舞蹈 | 2 | |
| 女舞蹈 | 2 | |
| 西画及设计 | 6 | |
| 京剧(除青衣之外的各行当) | 2 | |
| 电视播音主持(男) | 2 | |
| 电视播音主持(女) | 2 | 

