新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

首都师范大学音乐学院2016年艺术类考试(舞蹈)二试合格名单

  首都师范大学音乐学院2016年艺术类考试(舞蹈)二试合格名单

  请考生3月4日上午到音乐学院现场缴纳三试费用80元,并安排三试时间。

  三试时间:3月4日

  上午9:30-11:30

  下午13:30-16:30

  晚上18:00-20:00

  2016年音乐学院艺术类考试(舞蹈)二试合格名单

  列出的号码是二试合格考生的准考证号

  164010004     164010007     164010008    164010009     164010013     164010019    164010023

  164010024     164010025     164010028     164010030     164010034    164010037     164010041

  164010043     164010044     164010045     164010050    164010052     164010054     164010056

  164010057     164010063     164010065    164010066     164010069     164010073    164010074

  164010076     164010078    164010085     164010087     164010088    164010090     164010092

  164010096    164010098     164010099     164010100    164010102     164010103     164010106

  164010110     164010111     164010113    164010115     164010118     164010119    164010121

  164010123     164010124    164010127     164010130     164010141    164010144     164010147

  164010149    164010150     164010155     164010160    164010161     164010163     164010166

  164010167     164010169     164010170    164010171     164010172     164010176    164010178

  164010180     164010181    164010182     164010184     164010186    164010192     164010193

  164010194    164010196     164010197     164010202    164010206     164010210     164010211

  164010213     164010214     164010215    164010217     164010224     164010231    164010232

  164010233     164010237    164010241     164010246     164010249    164010251     164010254

  164010258    164010259     164010260     164010261    164010262     164010265     164010269

  164010270     164010271     164010273    164010278     164010280     164010282    164010283

  164010286     164010287    164010290     164010291     164010296    164010298     164010302

  164010303    164010305     164010312     164010314    164010321     164010322     164010328

  164010331     164010333     164010334    164010335     164010340     164010342    164010343

  164010347     164010351    164010359     164010361     164010365    164010366     164010367

  164010371    164010374     164010377     164010379    164010385     164010388     164010391

  164010393     164010397     164010402    164010406     164010407     164010410    164010413

  164010414     164010415    164010416     164010419     164010420    164010424     164010425

  164010428    164010438     164010439     164010442    164010443     164010446     164010451

  164010453     164010455     164010457    164010460     164010461     164010462    164010463

  164010466     164010470    164010474     164010480     164010482    164010485     164010490

  164010494    164010495     164010497     164010499    164010500     164010505     164010508

  164010511     164010512     164010515    164010518     164010522     164010527    164010528

  164010529     164010531    164010533     164010535     164010536    164010545     164010546

  164010550    164010551     164010552     164010554    164010556     164010558     164010561

  164010563     164010565     164010568    164010570     164010574     164010575    164010578

  164010579     164010583    164010584     164010587     164010588    164010594     164010596

  164010598    164010601     164010602     164010603    164010606     164010607     164010608

  164010609

关注热点

特别推荐

猜你喜欢