中山大学2016年高水平艺术团候选资格名单
中山大学2016年高水平艺术团候选资格名单
| 序号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 中学 | 科类 | 项目 | 文化课 | 专项测试 | 优惠政策 | 拟录取专业 |
| 1 | 孟维 | 黑龙江 | 男 | 黑龙江省实验中学 | 理科 | 大管 | 101 | 88.67 | 一本控制线 | 核工程类 |
| 2 | 王玉婷 | 广东 | 女 | 东莞市虎门外语学校 | 文科 | 大管 | 106 | 87.33 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 3 | 刘文浩 | 山西 | 男 | 太原市第五中学 | 文科 | 大管 | 115 | 85.00 | 线下20分 | 法学 |
| 4 | 李凡一 | 黑龙江 | 女 | 哈市师大附中 | 理科 | 大管 | 117 | 84.00 | 线下20分 | 基础医学 |
| 5 | 于辛源 | 吉林 | 女 | 辽源市第五中学 | 文科 | 大提琴 | 117 | 88.67 | 一本控制线 | 经济学类(国际金融学院) |
| 6 | 刁楚韵 | 江苏 | 女 | 江苏省江阴高级中学 | 文科 | 大提琴 | 124 | 87.00 | 线下20分 | 汉语言文学 |
| 7 | 尹钰雯 | 湖南 | 女 | 长郡中学 | 文科 | 大提琴 | 103 | 85.67 | 线下20分 | 哲学 |
| 8 | 石沁轩 | 江苏 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 理科 | 大提琴 | 125 | 83.33 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 9 | 丁洁盈 | 广东 | 女 | 广州市第六中学 | 理科 | 大提琴 | 114 | 83.33 | 线下20分 | 医学检验技术 |
| 10 | 张景岳 | 天津 | 女 | 天津铁厂第二中学 | 理科 | 大提琴 | 103 | 82.67 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 11 | 林宇璇 | 山西 | 男 | 太原五中 | 文科 | 单簧管 | 109 | 87.00 | 线下20分 | 国际政治 |
| 12 | 潘昱璇 | 江苏 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 理科 | 低音提琴 | 109 | 84.67 | 一本控制线 | 电子信息类 |
| 13 | 勇声范 | 江苏 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 理科 | 低音提琴 | 116 | 83.33 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 14 | 何钰琪 | 陕西 | 女 | 西安市铁一中学 | 文科 | 低音提琴 | 119 | 82.33 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 15 | 龚忻翌 | 江苏 | 女 | 江苏省苏州中学 | 理科 | 双簧管 | 105 | 90.00 | 一本控制线 | 英语 |
| 16 | 陈天乐 | 四川 | 男 | 其他学校 | 理科 | 双簧管 | 116 | 87.67 | 线下20分 | 计算机类 |
| 17 | 陈卓 | 江苏 | 男 | 南京市第一中学 | 理科 | 双簧管 | 118 | 86.67 | 线下20分 | 生物医学工程 |
| 18 | 蒋怡原 | 浙江 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 理科 | 双簧管 | 110 | 85.67 | 线下20分 | 医学检验技术 |
| 19 | 王泰皓 | 黑龙江 | 男 | 大庆市实验中学 | 理科 | 西洋打击乐 | 116 | 88.00 | 线下20分 | 电子信息类 |
| 20 | 李博文 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学 | 理科 | 小号 | 107 | 88.00 | 一本控制线 | 城乡规划 |
| 21 | 张骋 | 浙江 | 男 | 宁波市效实中学 | 理科 | 小号 | 109 | 87.67 | 线下20分 | 法学 |
| 22 | 王靖斐 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 理科 | 小提琴 | 116 | 89.00 | 一本控制线 | 电子信息类 |
| 23 | 谢檑 | 广东 | 男 | 深圳市实验学校高中部 | 理科 | 小提琴 | 100 | 88.67 | 线下20分 | 软件工程 |
| 24 | 郭奕阳 | 山西 | 女 | 太原市迎泽区汇中培训学校 | 文科 | 小提琴 | 104 | 86.00 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 25 | 刘力行 | 广东 | 男 | 深圳市实验学校高中部 | 理科 | 小提琴 | 101 | 86.00 | 线下20分 | 光电信息科学与工程(理学) |
| 26 | 刘恺潇 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 理科 | 小提琴 | 123 | 85.67 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 27 | 王欣悦 | 广东 | 女 | 深圳市实验学校高中部 | 理科 | 小提琴 | 121 | 85.33 | 线下20分 | 临床医学 |
| 28 | 崔思哲 | 辽宁 | 男 | 大连第八中学 | 理科 | 小提琴 | 100 | 85.33 | 线下20分 | 法学 |
| 29 | 徐畅 | 北京 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 理科 | 小提琴 | 114 | 85.00 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 30 | 李雨纯 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 理科 | 小提琴 | 119 | 84.33 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 31 | 孙铭浩 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 理科 | 小提琴 | 122 | 83.67 | 线下20分 | 数学类 |
| 32 | 陈辰 | 黑龙江 | 男 | 大庆市实验中学 | 理科 | 圆号 | 132 | 88.67 | 一本控制线 | 临床医学 |
| 33 | 吴晋恺 | 广东 | 男 | 深圳市外国语学校 | 文科 | 圆号 | 107 | 87.67 | 线下20分 | 公共管理类 |
| 34 | 彭雅莉 | 湖南 | 女 | 同升湖国际实验学校 | 理科 | 圆号 | 111 | 86.00 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 35 | 邢相 | 辽宁 | 男 | 大连第八中学 | 文科 | 圆号 | 117 | 82.67 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 36 | 邵馨仪 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 理科 | 长笛 | 122 | 90.00 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 37 | 王昕平 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 理科 | 长号 | 104 | 90.00 | 一本控制线 | 地理科学类 |
| 38 | 张逸哲 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 理科 | 长号 | 112 | 87.00 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 39 | 李天煜 | 广东 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 文科 | 长号 | 107 | 84.33 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 40 | 周建蓉 | 山西 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 理科 | 长号 | 126 | 83.33 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 41 | 王子晟 | 湖南 | 男 | 长郡中学 | 文科 | 长号 | 103 | 82.00 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 42 | 胡忆云 | 上海 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 理科 | 中提琴 | 125 | 88.33 | 一本控制线 | 经济学类(国际金融学院) |
| 43 | 蒋淳健 | 湖南 | 男 | 长沙市一中开福中学 | 理科 | 中提琴 | 101 | 86.33 | 线下20分 | 软件工程 |
| 44 | 薛小苏 | 黑龙江 | 女 | 哈尔滨市三中 | 理科 | 中提琴 | 126 | 86.00 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 45 | 谢宗翱 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学 | 理科 | 中提琴 | 117 | 85.33 | 线下20分 | 口腔医学 |
| 46 | 张文虎 | 山东 | 男 | 烟台一中 | 理科 | 中提琴 | 117 | 84.33 | 线下20分 | 电子信息类 |
| 47 | 曾宪杰 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 理科 | 中提琴 | 116 | 83.67 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 48 | 冯寅羽 | 江苏 | 男 | 徐州市第一中学 | 理科 | 中提琴 | 105 | 82.67 | 线下20分 | 法学 |
| 49 | 沈慧玲 | 上海 | 女 | 上海市奉贤中学 | 理科 | 中提琴 | 103 | 82.33 | 线下20分 | 康复治疗学 |
| 50 | 潘玉喆 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 理科 | 中提琴 | 108 | 82.00 | 线下20分 | 电子信息类 |
| 51 | 谭缘 | 山东 | 女 | 潍坊一中 | 文科 | 大阮 | 108 | 90.33 | 一本控制线 | 历史学 |
| 52 | 王肖睿 | 辽宁 | 女 | 沈阳市第四中学 | 理科 | 大阮 | 102 | 86.33 | 线下20分 | 药学 |
| 53 | 齐瑞瑜 | 山东 | 女 | 潍坊一中 | 理科 | 大阮 | 104 | 85.67 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 54 | 郭芷晴 | 辽宁 | 女 | 大连铁路职工子弟中学 | 理科 | 大阮 | 106 | 75.67 | 线下20分 | 康复治疗学 |
| 55 | 卢心仪 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 文科 | 大阮 | 104 | 72.33 | 线下20分 | 社会学类 |
| 56 | 陈张琦 | 江苏 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 理科 | 大提琴 | 113 | 86.67 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 57 | 王润悦 | 江苏 | 女 | 苏州市第十中学 | 理科 | 低音提琴 | 107 | 85.67 | 线下20分 | 基础医学 |
| 58 | 刘广晗 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 理科 | 高胡 | 126 | 86.00 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 59 | 高亦平 | 河南 | 女 | 洛阳理工高考实验学校 | 理科 | 古筝 | 128 | 87.67 | 线下20分 | 口腔医学 |
| 60 | 李怡漪 | 江苏 | 女 | 常州市第一中学 | 文科 | 柳琴 | 114 | 89.33 | 一本控制线 | 汉语言文学 |
| 61 | 杜雨桐 | 四川 | 女 | 成都市树德中学 | 理科 | 柳琴 | 105 | 79.33 | 线下20分 | 环境科学与工程类 |
| 62 | 梁孟轩 | 山东 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 文科 | 民族打击乐 | 112 | 89.33 | 一本控制线 | 工商管理类(管理学院) |
| 63 | 胡馨元 | 黑龙江 | 男 | 大庆市东风中学 | 理科 | 民族打击乐 | 106 | 87.67 | 线下20分 | 数学类 |
| 64 | 章程 | 江苏 | 女 | 江苏省滨海中学 | 理科 | 民族打击乐 | 124 | 86.00 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 65 | 叶怀谦 | 浙江 | 男 | 温州中学 | 文科 | 民族打击乐 | 123 | 85.67 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 66 | 邰蒙恩 | 河北 | 男 | 邯郸市第一中学 | 理科 | 民族打击乐 | 109 | 85.67 | 线下20分 | 软件工程 |
| 67 | 王浩天 | 辽宁 | 男 | 丹东市第二中学 | 理科 | 民族打击乐 | 110 | 85.33 | 线下20分 | 电子信息类 |
| 68 | 张钰彬 | 辽宁 | 男 | 鞍山市第一中学 | 理科 | 民族打击乐 | 108 | 85.00 | 线下20分 | 公共管理类 |
| 69 | 李妍竺 | 黑龙江 | 女 | 大庆中学 | 理科 | 民族打击乐 | 117 | 84.67 | 线下20分 | 计算机类 |
| 70 | 刘心怡 | 江苏 | 女 | 江苏省滨海中学 | 理科 | 民族打击乐 | 116 | 84.33 | 线下20分 | 交通工程 |
| 71 | 陈宇歌 | 山东 | 女 | 山东省实验中学 | 文科 | 民族打击乐 | 110 | 82.67 | 线下20分 | 法语 |
| 72 | 李靖璇 | 辽宁 | 女 | 大连经济技术开发区第一高级中学 | 理科 | 民族打击乐 | 115 | 80.67 | 线下20分 | 哲学 |
| 73 | 李慧迪 | 山东 | 女 | 济宁市育才中学 | 理科 | 民族打击乐 | 102 | 80.33 | 线下20分 | 海洋科学 |
| 74 | 霍思达 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 理科 | 民族打击乐 | 124 | 80.00 | 线下20分 | 临床医学 |
| 75 | 刘宣辰 | 黑龙江 | 男 | 大庆外国语学校 | 理科 | 民族打击乐 | 101 | 79.67 | 线下20分 | 软件工程 |
| 76 | 张曦月 | 山东 | 女 | 山东省实验中学 | 理科 | 民族打击乐 | 118 | 78.67 | 线下20分 | 临床医学 |
| 77 | 张兆同 | 广东 | 男 | 广州市第十六中学 | 理科 | 民族打击乐 | 117 | 78.67 | 线下20分 | 材料物理 |
| 78 | 林贤明 | 辽宁 | 男 | 沈阳市第二十中学 | 理科 | 民族打击乐 | 112 | 78.33 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 79 | 徐梦岚 | 四川 | 女 | 成都市树德中学 | 文科 | 琵琶 | 106 | 87.67 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 80 | 段美汐 | 重庆 | 女 | 重庆市第十一中学校 | 文科 | 笙 | 120 | 87.67 | 一本控制线 | 经济学类(国际金融学院) |
| 81 | 王宇轩 | 江苏 | 男 | 江苏省滨海中学 | 理科 | 笙 | 126 | 87.33 | 线下20分 | 计算机类 |
| 82 | 宁复临 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 理科 | 笙 | 105 | 86.67 | 线下20分 | 能源与动力工程 |
| 83 | 苗雨欣 | 山东 | 女 | 山东省章丘市第四中学 | 理科 | 笙 | 126 | 83.67 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 84 | 雷泽琦 | 天津 | 男 | 南开中学 | 理科 | 笙 | 107 | 83.00 | 线下20分 | 环境科学与工程类 |
| 85 | 关玥 | 辽宁 | 女 | 辽宁省实验中学中外友好合作学校 | 理科 | 笙 | 108 | 80.00 | 线下20分 | 计算机类 |
| 86 | 孙际航 | 辽宁 | 男 | 鞍山市第九中学 | 理科 | 笙 | 107 | 77.67 | 线下20分 | 电子信息类 |
| 87 | 蒋婧仪 | 重庆 | 女 | 重庆实验外国语学校 | 文科 | 笙 | 108 | 77.00 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 88 | 范峻媛 | 重庆 | 女 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 理科 | 笙 | 110 | 75.33 | 线下20分 | 软件工程 |
| 89 | 曹丹曦 | 辽宁 | 女 | 沈阳市第二十中学 | 文科 | 笙 | 110 | 74.33 | 线下20分 | 法学 |
| 90 | 宋书扬 | 山东 | 女 | 山东省实验中学 | 理科 | 唢呐 | 124 | 88.00 | 一本控制线 | 临床医学 |
| 91 | 秦岭 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 理科 | 唢呐 | 121 | 86.33 | 线下20分 | 临床医学 |
| 92 | 贺嘉希 | 天津 | 女 | 南开中学 | 理科 | 唢呐 | 101 | 85.00 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 93 | 陈刘洧汛 | 北京 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 理科 | 唢呐 | 108 | 84.33 | 线下20分 | 信息管理与信息系统 |
| 94 | 孟子佳 | 河北 | 男 | 保定市第一中学 | 理科 | 唢呐 | 118 | 82.67 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 95 | 陈潋月 | 重庆 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 理科 | 唢呐 | 117 | 78.00 | 线下20分 | 药学 |
| 96 | 杨尚卿 | 山东 | 男 | 山东省章丘市第四中学 | 理科 | 唢呐 | 126 | 77.67 | 线下20分 | 临床医学 |
| 97 | 宋冠群 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学 | 理科 | 唢呐 | 117 | 77.67 | 线下20分 | 法学 |
| 98 | 黎乃玮 | 山东 | 男 | 山东省青岛第六十六中学 | 文科 | 唢呐 | 103 | 76.67 | 线下20分 | 历史学 |
| 99 | 宋典昆 | 辽宁 | 男 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 理科 | 唢呐 | 103 | 73.67 | 线下20分 | 核工程类 |
| 100 | 孙铭泽 | 黑龙江 | 男 | 哈市第十四中学 | 理科 | 唢呐 | 103 | 73.00 | 线下20分 | 软件工程 |
| 101 | 马源 | 黑龙江 | 男 | 大庆第一中学 | 理科 | 扬琴 | 111 | 88.00 | 线下20分 | 生物医学工程 |
| 102 | 侯润达 | 黑龙江 | 男 | 大庆一中 | 理科 | 中胡 | 125 | 86.00 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 103 | 李思芮 | 重庆 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 理科 | 中阮 | 123 | 86.33 | 线下20分 | 口腔医学 |
| 104 | 王乐伦 | 广东 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 理科 | 竹笛 | 108 | 85.67 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 105 | 许延泽 | 黑龙江 | 男 | 大庆市东风中学 | 理科 | 男高音 | 116 | 89.67 | 一本控制线 | 软件工程 |
| 106 | 苏宁 | 河南 | 男 | 北大附中河南分校 | 理科 | 男高音 | 102 | 87.67 | 线下20分 | 公共管理类 |
| 107 | 尹航 | 辽宁 | 男 | 鞍山市第一中学 | 理科 | 男高音 | 105 | 85.67 | 线下20分 | 能源与动力工程 |
| 108 | 寇龚权治 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学 | 理科 | 男高音 | 118 | 85.33 | 线下20分 | 临床医学 |
| 109 | 孟旷宇 | 江苏 | 男 | 江苏省沛县中学 | 理科 | 男高音 | 119 | 85.00 | 线下20分 | 临床医学 |
| 110 | 曹贺茗 | 辽宁 | 男 | 大连第八中学 | 理科 | 男高音 | 103 | 85.00 | 线下20分 | 软件工程 |
| 111 | 王子轲 | 山东 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 文科 | 男高音 | 106 | 83.67 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 112 | 刘碧航 | 黑龙江 | 男 | 泰来县第一中学 | 理科 | 男高音 | 107 | 82.00 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 113 | 李睿奇 | 贵州 | 女 | 毕节一中 | 理科 | 女高音 | 100 | 88.00 | 一本控制线 | 法学 |
| 114 | 毛佳一 | 浙江 | 女 | 温岭中学 | 理科 | 女高音 | 110 | 87.33 | 线下20分 | 汉语言文学 |
| 115 | 曹竞允 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 理科 | 女高音 | 117 | 87.00 | 线下20分 | 药学 |
| 116 | 刘嘉 | 山东 | 女 | 烟台一中 | 文科 | 女高音 | 125 | 86.67 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 117 | 彭胡湾 | 湖南 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 文科 | 女高音 | 114 | 86.00 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 118 | 任悦妍 | 山东 | 女 | 东营市第一中学 | 理科 | 女高音 | 129 | 85.67 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 119 | 李岳 | 广东 | 女 | 深圳市实验学校高中部 | 文科 | 女高音 | 114 | 85.33 | 线下20分 | 德语 |
| 120 | 田靖嘉 | 广东 | 女 | 广东广雅中学 | 理科 | 女高音 | 120 | 85.00 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 121 | 路昆澜 | 山西 | 女 | 山西省实验中学 | 文科 | 女高音 | 105 | 85.00 | 线下20分 | 法学 |
| 122 | 林艾诗 | 广东 | 女 | 广东广雅中学 | 文科 | 女高音 | 101 | 85.00 | 线下20分 | 地理科学类 |
| 123 | 时慧 | 广东 | 女 | 广东广雅中学 | 理科 | 女高音 | 117 | 84.00 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 124 | 田瑞睿 | 湖南 | 女 | 长郡中学 | 文科 | 女高音 | 126 | 83.33 | 线下20分 | 社会学类 |
| 125 | 王张广露 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附中. | 理科 | 女高音 | 117 | 83.33 | 线下20分 | 化学类 |
| 126 | 刘雪吟 | 湖南 | 女 | 湖南省娄底市第五中学 | 文科 | 女高音 | 112 | 82.67 | 线下20分 | 工商管理类(管理学院) |
| 127 | 邱馨玉 | 陕西 | 女 | 西安铁一中 | 文科 | 女高音 | 100 | 82.67 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 128 | 郭沛雯 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 理科 | 女高音 | 119 | 82.00 | 线下20分 | 新闻传播学类 |
| 129 | 李子博 | 江苏 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 理科 | 民族民间舞 | 117 | 94.00 | 一本控制线 | 经济学类(国际金融学院) |
| 130 | 左诗语 | 重庆 | 女 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 文科 | 民族民间舞 | 117 | 91.67 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 131 | 李博文 | 辽宁 | 男 | 大连经济技术开发区第一高级中学 | 理科 | 民族民间舞 | 109 | 91.67 | 线下20分 | 信息管理与信息系统 |
| 132 | 王雨晴 | 广东 | 女 | 广东广雅中学 | 理科 | 民族民间舞 | 116 | 89.33 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 133 | 罗岱怡 | 湖南 | 女 | 岳阳市一中 | 文科 | 民族民间舞 | 105 | 89.00 | 线下20分 | 国际政治 |
| 134 | 李鑫 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 文科 | 民族民间舞 | 116 | 88.83 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 135 | 保曼 | 重庆 | 女 | 重庆市南开中学 | 理科 | 民族民间舞 | 106 | 88.33 | 线下20分 | 环境科学与工程类 |
| 136 | 李天昕 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 理科 | 民族民间舞 | 102 | 88.00 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 137 | 汪小钰 | 重庆 | 女 | 重庆市第一中学 | 理科 | 民族民间舞 | 108 | 85.67 | 线下20分 | 预防医学 |
| 138 | 孙雨桐 | 甘肃 | 女 | 兰州第一中学 | 文科 | 民族民间舞 | 119 | 85.33 | 线下20分 | 人类学(含人类学、民族学、考古学专业) |
| 139 | 岑汶芪 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 文科 | 民族民间舞 | 102 | 83.67 | 线下20分 | 旅游管理类 |
| 140 | 张翔珂 | 河南 | 女 | 洛阳外国语学校 | 理科 | 民族民间舞 | 108 | 82.67 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 141 | 周楚然 | 安徽 | 女 | 铜陵市第一中学 | 文科 | 民族民间舞 | 118 | 80.00 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 142 | 金罗兰 | 辽宁 | 女 | 大连经济技术开发区第一高级中学 | 文科 | 民族民间舞 | 106 | 79.00 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 143 | 边映雪 | 黑龙江 | 女 | 佳木斯第一中学 | 理科 | 民族民间舞 | 107 | 77.00 | 线下20分 | 外国语言文学类 |
| 144 | 刘虹奇 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市三中 | 理科 | 中国古典舞 | 104 | 90.33 | 一本控制线 | 软件工程 |
| 145 | 王思怡 | 广东 | 女 | 深圳市深圳中学 | 文科 | 中国古典舞 | 113 | 88.33 | 线下20分 | 人类学(含人类学、民族学、考古学专业) |
| 146 | 蓝浩铭 | 辽宁 | 男 | 大连经济技术开发区第一高级中学 | 理科 | 中国古典舞 | 112 | 88.00 | 线下20分 | 心理学类 |
| 147 | 梁璇 | 广东 | 女 | 深圳市深圳中学 | 理科 | 中国古典舞 | 126 | 86.67 | 线下20分 | 经济学类(岭南学院) |
| 148 | 曾紫悦 | 广东 | 女 | 深圳市深圳中学 | 理科 | 中国古典舞 | 117 | 85.67 | 线下20分 | 生物科学类 |
| 149 | 吴嘉琳 | 广东 | 女 | 深圳市外国语学校 | 理科 | 中国古典舞 | 116 | 85.33 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 150 | 王一村 | 北京 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 文科 | 中国古典舞 | 108 | 85.33 | 线下20分 | 历史学 |
| 151 | 吴琪 | 湖南 | 女 | 长郡中学 | 文科 | 中国古典舞 | 102 | 85.33 | 线下20分 | 人类学(含人类学、民族学、考古学专业) |
| 152 | 孙丹宇 | 广东 | 女 | 深圳市高级中学 | 理科 | 中国古典舞 | 117 | 83.67 | 线下20分 | 数学类 |
| 153 | 张树锦 | 福建 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 理科 | 中国古典舞 | 112 | 80.67 | 线下20分 | 心理学类 |
| 154 | 王静瑶 | 四川 | 女 | 成都市树德中学 | 理科 | 中国古典舞 | 118 | 76.00 | 线下20分 | 经济学类(国际金融学院) |
| 155 | 管玥 | 北京 | 女 | 清华大学附属中学 | 理科 | 中国古典舞 | 113 | 76.00 | 线下20分 | 物理学 |

