海南师范大学2016年甘肃省音乐类招生考试入围考生
| 姓名 | 性别 | 报考专业 | 专业类别 | 考生省份 | 专业考号 | 专业排名 |
| 张玉莹 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270100 | 1 |
| 马铭阳 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270297 | 2 |
| 高成城 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270269 | 3 |
| 侍世文 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270693 | 4 |
| 李瑞君 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270192 | 5 |
| 仙瞳瞳 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270498 | 6 |
| 韩菲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270060 | 7 |
| 刘心怡 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270054 | 8 |
| 任启明 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270084 | 9 |
| 杨坤 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270005 | 10 |
| 林真宇 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270554 | 11 |
| 张彩惠 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270487 | 12 |
| 苏世万 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270801 | 12 |
| 刘璐 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270036 | 14 |
| 李嘉瑶 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270116 | 15 |
| 崔竞文 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270051 | 16 |
| 靳蓓东 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270310 | 16 |
| 李盛平 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270544 | 18 |
| 张裕博 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270099 | 19 |
| 孔禹皓 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270090 | 20 |
| 安雪松 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270129 | 20 |
| 王永强 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270408 | 22 |
| 马敏 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270545 | 23 |
| 陈浩茹 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270667 | 24 |
| 章宇豪 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270369 | 25 |
| 唐榕山 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270312 | 26 |
| 贾改全 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270596 | 27 |
| 王炜 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270063 | 28 |
| 韩鹏刚 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270199 | 29 |
| 王佳博 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270279 | 30 |
| 侯富祥 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270741 | 30 |
| 邢萌 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270792 | 30 |
| 胡海斌 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270042 | 33 |
| 墨湘 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270459 | 33 |
| 宋锐 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270771 | 33 |
| 符雯善 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270794 | 36 |
| 陈文斌 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270306 | 37 |
| 童靖宁 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270073 | 38 |
| 张成志 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270481 | 38 |
| 李科 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270374 | 40 |
| 韩钦鹏 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270243 | 41 |
| 李瑞 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270362 | 41 |
| 张景天 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270231 | 43 |
| 谈俊成 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270528 | 43 |
| 朱文渊 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270558 | 45 |
| 李佳艺 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270194 | 46 |
| 贾舒绚 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270401 | 46 |
| 索巍 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270567 | 46 |
| 万明照 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270069 | 49 |
| 胡赋赋 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270418 | 49 |
| 寇紫璇 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270790 | 51 |
| 王耀武 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270228 | 52 |
| 欠樱 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270428 | 52 |
| 唐亚兵 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270200 | 54 |
| 张文矾 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270788 | 54 |
| 辛荣祖 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270799 | 56 |
| 张韵洁 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270056 | 57 |
| 戴璐蔓 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270085 | 57 |
| 张鑫林 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270550 | 57 |
| 路鹏娟 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270019 | 60 |
| 王文娜 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270378 | 60 |
| 孔温雅 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270423 | 60 |
| 周丽莉 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270546 | 60 |
| 王治远 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270611 | 60 |
| 刘婷 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270707 | 60 |
| 刘旭 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270139 | 66 |
| 李鹏涛 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270533 | 66 |
| 杨振伟 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270221 | 68 |
| 薛涵文 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270476 | 68 |
| 莫盼军 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270709 | 68 |
| 石雅轩 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270053 | 71 |
| 邢东虎 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270193 | 71 |
| 郭惟 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270417 | 71 |
| 江鹏 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270798 | 74 |
| 魏小博 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270134 | 75 |
| 雷聪雅 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270325 | 75 |
| 姚培培 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270340 | 75 |
| 李川遥 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270441 | 78 |
| 王子尹 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270766 | 78 |
| 漆小兵 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270323 | 80 |
| 邓宇红 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270608 | 80 |
| 孙旭东 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270064 | 82 |
| 高玉玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270322 | 83 |
| 星军 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270264 | 84 |
| 祁文盈 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270463 | 84 |
| 袁欢 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270509 | 84 |
| 王宇啸 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270009 | 87 |
| 索玲玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270088 | 87 |
| 李凯 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270108 | 87 |
| 魏琪 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270574 | 87 |
| 陈润森 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270104 | 91 |
| 张扬 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270188 | 91 |
| 白红霞 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 甘肃 | 160270747 |
91 |

