江西师范大学2016年外省音乐类专业考试合格分数线
2016年外省音乐专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 | 
|---|---|---|---|
| 河南 | 音乐学 | 9 | 79 | 
| 河南 | 音乐表演 | 10 | 81 | 
| 河南 | 舞蹈学 | 4 | 70 | 
| 河南 | 播音与主持艺术 | 5 | 81 | 
| 河南 | 表演(注:为戏剧影视方向培养人才) | 5 | 81 | 
| 湖南 | 音乐学 | 9 | 79 | 
| 湖南 | 音乐表演 | 10 | 79 | 
| 湖南 | 舞蹈学 | 4 | 76 | 
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 5 | 82 | 
| 山东 | 音乐学 | 9 | 80 | 
| 山东 | 音乐表演 | 10 | 81 | 
| 山东 | 舞蹈学 | 4 | 66 | 
| 山东 | 播音与主持艺术 | 5 | 79 | 
| 山东 | 表演(注:为戏剧影视方向培养人才) | 5 | 80 | 
| 山西 | 音乐学 | 8 | 79 | 
| 山西 | 音乐表演 | 9 | 81 | 
| 山西 | 舞蹈学 | 3 | 71 | 
| 山西 | 播音与主持艺术 | 5 | 83 | 
| 山西 | 表演(注:为戏剧影视方向培养人才) | 4 | 81 | 

