贵州师范大学2016年省外艺术类专业招生计划及合格分数线
|
贵州师范大学2016年省外艺术类计划数及专业合格分数线 |
|||||
| 序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 合格分数线 |
| 1 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 7 | 249.00 |
| 艺术理 | 3 | 244.00 | |||
| 音乐学 | 艺术文 | 13 | 250.20 | ||
| 音乐表演 | 艺术文 | 3 | 260.40 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 250.00 | ||
| 美术学 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 摄影 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 绘画 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 动画 | 艺术文 | 5 | 155.25 | ||
| 2 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 7 | 258.00 |
| 艺术理 | 3 | 255.00 | |||
| 音乐学 | 艺术文 | 19 | 243.60 | ||
| 音乐表演 | 艺术文 | 4 | 256.20 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文 | 9 | 251.10 | ||
| 3 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 7 | 242.50 |
| 艺术理 | 3 | 247.50 | |||
| 音乐学 | 艺术文 | 6 | 229.20 | ||
| 音乐表演 | 艺术文 | 2 | 239.40 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文 | 4 | 249.00 | ||
| 4 | 江苏省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 10 | 249.50 |
| 音乐学 | 7 | 242.00 | |||
| 音乐表演 | 2 | 258.00 | |||
| 舞蹈学 | 6 | 262.00 | |||
| 美术学 | 6 | 152.00 | |||
| 环境设计 | 3 | 152.00 | |||
| 摄影 | 1 | 152.00 | |||
| 绘画 | 1 | 152.00 | |||
| 动画 | 1 | 152.00 | |||
| 书法学 | 3 | 139.17 | |||
| 5 | 山西省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 7 | 255.00 |
| 音乐表演 | 2 | 269.40 | |||
| 舞蹈学 | 4 | 204.00 | |||
| 美术学 | 6 | 160.00 | |||
| 环境设计 | 2 | 160.00 | |||
| 视觉传达设计 | 4 | 160.00 | |||
| 摄影 | 4 | 160.00 | |||
| 绘画 | 4 | 160.00 | |||
| 动画 | 4 | 160.00 | |||
| 书法学 | 6 | 140.33 | |||
| 6 | 广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 5 | 149.75 |
| 环境设计 | 艺术文 | 3 | 149.75 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 149.75 | ||
| 摄影 | 艺术文 | 2 | 149.75 | ||
| 绘画 | 艺术文 | 2 | 149.75 | ||
| 动画 | 艺术文 | 1 | 149.75 | ||
| 艺术理 | 1 | 156.50 | |||
| 书法学 | 艺术文 | 4 | 147.33 | ||
| 7 | 江西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 150.00 |
| 环境设计 | 3 | 150.00 | |||
| 视觉传达设计 | 3 | 150.00 | |||
| 摄影 | 3 | 150.00 | |||
| 绘画 | 2 | 150.00 | |||
| 动画 | 2 | 150.00 | |||
| 8 | 安徽省 | 音乐学 | 艺术文 | 2 | 安徽省级统考成绩合格 |
| 舞蹈学 | 艺术文 | 3 | |||
| 9 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 河北省级统考成绩合格 |
| 10 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 海南省级统考成绩合格 |

