常州市区高中2016年艺术特长生招生初试合格名单(音乐舞蹈类)
| 2016年常州市区普通高中艺术特长生招生考试初试合格名单 | |||||||
| 序号 | 毕业学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 报考专项 | 备注 |
| 1 | 正衡中学 | 1625010348 | 王烨 | 女 | 07 | 声乐 | |
| 2 | 正衡中学 | 1625010150 | 江英 | 女 | 03 | 声乐 | |
| 3 | 二十四中学 | 1625240460 | 陈沁蕊 | 女 | 九(9) | 声乐 | |
| 4 | 常州外国语学校 | 1625300456 | 贺语妍 | 女 | 九11 | 声乐 | |
| 5 | 新北区实验中学 | 1626180033 | 夏雨婷 | 女 | 九31 | 舞蹈 | |
| 6 | 常州外国语学校 | 1625300616 | 徐依 | 女 | 九15 | 舞蹈 | |
| 7 | 常州外国语学校 | 1625300653 | 王开来 | 女 | 九16 | 舞蹈 | |
| 8 | 正衡中学 | 1625010680 | 丁好雨 | 女 | 14 | 舞蹈 | |
| 9 | 北郊初中 | 1625070539 | 朱静 | 女 | 九12 | 舞蹈 | |
| 10 | 正衡中学 | 1625010155 | 沈依霖 | 女 | 03 | 舞蹈 | |
| 11 | 常州外国语学校 | 1625300182 | 杨雨晴 | 女 | 九4 | 舞蹈 | |
| 12 | 清潭中学 | 1625120708 | 陈雨晴 | 女 | 九(16) | 舞蹈 | |
| 13 | 正衡中学 | 1625010355 | 李思颖 | 女 | 07 | 器乐 | 二胡 |
| 14 | 正衡中学 | 1625010063 | 吴泽宇 | 男 | 02 | 器乐 | 胡琴 |
| 15 | 二十四中学 | 1625240094 | 陈幸妤 | 女 | 九(2) | 器乐 | 二胡 |
| 16 | 正衡中学 | 1625010822 | 王嘉亿 | 女 | 17 | 器乐 | 胡琴 |
| 17 | 北郊初中 | 1625070533 | 卢赟芝 | 女 | 九12 | 器乐 | 二胡 |
| 18 | 常州外国语学校 | 1625300420 | 李蔚 | 女 | 九10 | 器乐 | 二胡 |
| 19 | 常州外国语学校 | 1625300155 | 张亦浩 | 男 | 九4 | 器乐 | 二胡 |
| 20 | 正衡中学 | 1625010688 | 吴越 | 女 | 14 | 器乐 | 二胡 |
| 21 | 清潭中学 | 1625120108 | 董瑞 | 男 | 九(3) | 器乐 | 二胡 |
| 22 | 朝阳中学 | 1625110148 | 杨思诚 | 女 | 九(4) | 器乐 | 古筝 |
| 23 | 新北区实验中学 | 1626010187 | 王泽宇 | 女 | 九5 | 器乐 | 古筝 |
| 24 | 新北区实验中学 | 1626010522 | 李丁嘉 | 女 | 九12 | 器乐 | 古筝 |
| 25 | 河海中学 | 1626200134 | 杨恬 | 女 | 九(3)班 | 器乐 | 琵琶 |
| 26 | 正衡中学 | 1625010744 | 程寒千 | 女 | 15 | 器乐 | 琵琶 |
| 27 | 二十四中学 | 1625240415 | 刘思楠 | 女 | 九(8) | 器乐 | 琵琶 |
| 28 | 田家炳初中 | 1625060241 | 韩婷玉 | 女 | 九(6)班 | 器乐 | 琵琶 |
| 29 | 二十四中学 | 1625240367 | 邢涯蕾 | 女 | 九(7) | 器乐 | 琵琶 |
| 30 | 常州外国语学校 | 1625300501 | 王歆玥 | 女 | 九12 | 器乐 | 扬琴 |
| 31 | 二十四中学 | 1625240067 | 刘宇昕 | 男 | 九(2) | 器乐 | 扬琴 |
| 32 | 常州外国语学校 | 1625300726 | 章睿彦 | 女 | 九18 | 器乐 | 中阮 |
| 33 | 常州外国语学校 | 1625300754 | 唐秋月 | 女 | 九19 | 器乐 | 中阮 |
| 34 | 田家炳初中 | 1625060146 | 朱宇辰 | 女 | 九(4)班 | 器乐 | 古琴 |
| 35 | 二十四中学 | 1625240325 | 谢林肖 | 男 | 九(7) | 器乐 | 唢呐 |
| 36 | 正衡中学 | 1625010081 | 潘昊天 | 男 | 02 | 器乐 | 竹笛 |
| 37 | 田家炳初中 | 1625060243 | 庄紫玉 | 女 | 九(6)班 | 器乐 | 竹笛 |
| 38 | 二十四中学 | 1625240468 | 周溢 | 女 | 九(9) | 器乐 | 竹笛 |
| 39 | 正衡中学 | 1625010606 | 黄子轩 | 女 | 12 | 器乐 | 竹笛 |
| 40 | 正衡中学 | 1625010671 | 陈予樨 | 男 | 14 | 器乐 | 打击乐 |
| 41 | 二十四中学 | 1625240141 | 葛欣雨 | 女 | 九(3) | 器乐 | 打击乐 |
| 42 | 正衡中学 | 1625010582 | 鞠骋宇 | 男 | 12 | 器乐 | 打击乐 |
| 43 | 常州外国语学校 | 1625300379 | 何若瑶 | 女 | 九9 | 器乐 | 大提琴 |
| 44 | 清潭中学 | 1625120279 | 秦雨翔 | 男 | 九(7) | 器乐 | 大提琴 |
| 45 | 常州外国语学校 | 1625300758 | 王语瞳 | 女 | 九19 | 器乐 | 小提琴 |
| 46 | 常州外国语学校 | 1625300766 | 庄奕 | 女 | 九19 | 器乐 | 小提琴 |
| 47 | 正衡中学 | 1625010703 | 胡昀霏 | 男 | 15 | 器乐 | 小提琴 |
| 48 | 常州外国语学校 | 1625300579 | 沈心怡 | 女 | 九14 | 器乐 | 小提琴 |
| 49 | 常州外国语学校 | 1625300393 | 余承意 | 女 | 九9 | 器乐 | 小提琴 |
| 50 | 常州外国语学校 | 1625300717 | 苗丹怡 | 女 | 九18 | 器乐 | 钢琴 |
| 51 | 正衡中学 | 1625010653 | 韩梦菲 | 女 | 13 | 器乐 | 钢琴 |
| 52 | 常州外国语学校 | 1625300271 | 潘新怡 | 女 | 九6 | 器乐 | 钢琴 |
| 53 | 常州外国语学校 | 1625300641 | 洪盈婕 | 女 | 九16 | 器乐 | 钢琴 |
| 54 | 正衡中学 | 1625010360 | 范榆萱 | 女 | 07 | 器乐 | 钢琴 |
| 55 | 新北区实验中学 | 1626010010 | 胡文舟 | 女 | 九1 | 器乐 | 钢琴 |
| 56 | 常州外国语学校 | 1625300014 | 薛天禧 | 男 | 九1 | 器乐 | 萨克斯 |
| 57 | 二十四中学 | 1625240114 | 魏欣宇 | 男 | 九(3) | 器乐 | 萨克斯 |
| 58 | 北郊初中 | 1625070293 | 姚轲予 | 男 | 九7 | 器乐 | 萨克斯 |
| 59 | 常州外国语学校 | 1625300061 | 赵翰泽 | 男 | 九2 | 器乐 | 萨克斯 |
| 60 | 北郊初中 | 1625070011 | 周玺 | 男 | 九1 | 器乐 | 萨克斯 |
| 61 | 常州市实验初级中学 | 1625210112 |
瞿文卿 |
男 | 九3 | 器乐 | 萨克斯 |
| 62 | 常州外国语学校 | 1625300288 | 金学诚 | 男 | 九7 | 器乐 | 小号 |
| 63 | 常州外国语学校 | 1625300296 | 王志伟 | 男 | 九7 | 器乐 | 长笛 |
| 64 | 正衡中学 | 1625010781 | 陈雨琳 | 女 | 16 | 器乐 | 长笛 |
| 65 | 常州外国语学校 | 1625300286 | 贾瑞杰 | 男 | 九7 | 器乐 | 长笛 |
| 66 | 二十四中学 | 1625240300 | 刘琨 | 女 | 九(6) | 器乐 | 长笛 |
| 67 | 常州外国语学校 | 1625300606 | 黄千芊 | 女 | 九15 | 器乐 | 单簧管 |
| 68 | 新北区实验中学 | 1626011248 | 曾琳 | 女 | 九29 | 器乐 | 单簧管 |
| 69 | 常州外国语学校 | 1625300470 | 陈匡宇 | 男 | 九12 | 器乐 | 单簧管 |

