新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

义乌市普通高中2016年音乐特长生测试成绩公布

  义乌市普通高中2016年音乐特长生测试成绩公布

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62480070 陈思悦 女 绣湖中学 古筝 2 63.7 17.7 7.5 88.9 1

  62490276 陈可 女 稠州中学 古筝 13 62.7 16.7 7.5 86.9 2

  62510226 蒋闻悦 女 宾王中学 古筝 10 66.3 14.3 4.5 85.1 3

  62560273 陈逸婕 女 丹溪校区 古筝 3 64.7 17.3 3.1 85.1 3

  62480667 金慧滢 女 绣湖中学 古筝 6 61 14.7 7.3 83.0 5

  62490305 叶虹蔚 女 稠州中学 古筝 5 59.7 17.7 5.5 82.9 6

  62520285 郑珂珊 女 稠江中学 古筝 7 61.3 13.3 7.7 82.3 7

  62500415 朱琳娜 女 江东中学 古筝 4 61.7 12.7 5.6 80.0 8

  62500119 李皖豫 女 江东中学 古筝 12 60.3 11.3 6.6 78.2 9

  62490584 葛飞扬 男 稠州中学 古筝 8 56.7 12.3 4.7 73.7 10

  62560418 王艺瑾 女 丹溪校区 古筝 1 56 13.3 4.2 73.5 11

  62500374 周晶 女 江东中学 古筝 9 54.7 11 4.1 69.8 12

  62480459 宣珂 女 绣湖中学 古筝

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62560224 吴思静 女 丹溪校区 中阮 1 62.3 20.0 4.6 86.9 1

  62480545 龚易璇 女 绣湖中学 中阮 2 65.3 16.0 4.9 86.2 2

  62490091 王婧茹 女 稠州中学 中阮 3 58.0 12.7 4.9 75.6 3

  62490132 王婧怡 女 稠州中学 中阮 4 56.0 10.0 3.5 69.5 4

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62490098 朱冰璨 女 稠州中学 钢琴 16 64.7 18.7 9.0 92.4 1

  62640132 吴柳柳 女 群星学校 钢琴 21 64.0 18.0 6.3 88.3 2

  62490416 钱朵 女 稠州中学 钢琴 19 62.3 18.0 7.6 87.9 3

  62640097 金红 女 群星学校 钢琴 22 60.7 19.0 5.8 85.5 4

  62480560 何瑾瑶 女 绣湖中学 钢琴 8 63.0 15.7 6.6 85.3 5

  62250444 何迦美 女 春晗学校 钢琴 3 61.7 17.3 4.3 83.3 6

  62480144 朱谦一 男 绣湖中学 钢琴 15 64.3 12.7 6.0 83.0 7

  62190007 毛润锦 男 毛店初中 钢琴 5 60.3 13.0 7.6 80.9 8

  62480388 冯籽言 女 绣湖中学 钢琴 11 58.7 16.0 6.0 80.7 9

  62490353 朱佳妮 女 稠州中学 钢琴 10 56.0 17.0 5.8 78.8 10

  62610353 庄皓雪 女 后宅中学 钢琴 13 57.0 16.0 4.5 77.5 11

  62500158 陈书仪 女 江东中学 钢琴 17 58.0 13.0 5.6 76.6 12

  62480208 程昱焜 男 绣湖中学 钢琴 1 58.0 12.3 6.0 76.3 13

  62510092 张哲源 男 宾王中学 钢琴 4 53.3 14.0 6.3 73.6 14

  62480150 张芷璇 女 绣湖中学 钢琴 2 54.7 12.0 6.7 73.4 15

  62560129 王怡雯 女 丹溪校区 钢琴 14 51.7 11.7 5.4 68.8 16

  62480669 都宣尹 女 绣湖中学 钢琴 18 51.3 10.0 7.2 68.5 17

  62510609 徐玉扬 女 宾王中学 钢琴 7 48.0 13.7 2.4 64.1 18

  62480135 王瑶 女 绣湖中学 钢琴

  缺考

  62490371 经博翔 男 稠州中学 钢琴

  缺考

  62490471 王莎莎 女 稠州中学 钢琴

  缺考

  62640111 朱是出 男 群星学校 钢琴

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62480460 徐子航 男 绣湖中学 唢呐 1 66.7 17.3 7.3 91.3 1

  62510550 刘翰琦 男 宾王中学 唢呐 2 64.0 19.0 3.7 86.7 2

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62490309 吕昀泽 男 稠州中学 笛子 3 67.7 20.0 7.2 94.9 1

  62480423 虞高涵 男 绣湖中学 笛子 4 67.7 19.0 5.1 91.8 2

  62480574 周元涛 男 绣湖中学 笛子 2 64.7 20.0 5.0 89.7 3

  62250241 陈俣含 女 春晗学校 笛子 5 60.0 18.0 3.2 81.2 4

  62490463 傅帅豪 男 稠州中学 笛子

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62510239 虞茜文 女 宾王中学 扬琴 1 67.3 20.0 5.4 92.7 1

  62480112 周碧璇 女 绣湖中学 扬琴 2 63.7 17.7 5.5 86.9 2

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62480484 余芝一 女 绣湖中学 二胡 2 67.7 20.0 8.2 95.9 1

  62480166 傅诗睿 女 绣湖中学 二胡 4 65.7 17.7 7.1 90.5 2

  62480128 万思思 女 绣湖中学 二胡 5 63.7 18.7 6.6 89.0 3

  62510387 施鳗格 女 宾王中学 二胡 1 63.3 19.0 6.0 88.3 4

  62520083 王露芸 女 稠江中学 二胡 3 65.3 17.0 5.8 88.1 5

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62490287 翁浚凯 男 稠州中学 萨克斯 7 68.0 19.0 7.7 94.7 1

  62490341 虞滨瑞 男 稠州中学 萨克斯 6 65.3 20.0 7.1 92.4 2

  62480036 蒋京臻 男 绣湖中学 萨克斯 3 63.7 20.0 7.7 91.4 3

  62480017 吴翰祺 男 绣湖中学 萨克斯 9 67.0 16.0 6.9 89.9 4

  62520057 辛晓鹏 男 稠江中学 萨克斯 1 60.0 19.0 6.4 85.4 5

  62500398 王泽宇 男 江东中学 萨克斯 4 56.0 9.7 7.8 73.5 6

  62480082 龚翔宇 男 绣湖中学 萨克斯

  缺考

  62480148 何澄 男 绣湖中学 萨克斯

  缺考

  62490358 吴正楷 男 稠州中学 萨克斯

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62510132 朱敏 女 宾王中学 琵琶 3 63.0 15.3 6.8 85.1 1

  62480032 骆函绮 女 绣湖中学 琵琶 1 55.7 15.3 6.4 77.4 2

  62510220 陈静 女 宾王中学 琵琶 2 58.3 12.0 5.8 76.1 3

  62610445 郭兰妮 女 后宅中学 琵琶 5 52.0 14.7 4.5 71.2 4

  62490522 何怡婧 女 稠州中学 琵琶

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62510539 陈晨 女 宾王中学 笙 1 68.0 19.0 8.6 95.6 1

  62480596 刘笑朵 女 绣湖中学 笙 2 64.0 20.0 7.4 91.4 2

  62480015 吴怡萱 女 绣湖中学 笙 3 59.7 18.0 6.7 84.4 3

  62490239 曹泷 男 稠州中学 笙

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62480513 叶子锐 男 绣湖中学 声乐 7 68.3 19.0 8.0 95.3 1

  62490427 吴涵熹 男 稠州中学 声乐 4 64.7 12.3 7.5 84.5 2

  62500341 王艺宁 女 江东中学 声乐 5 66.7 11.7 5.7 84.1 3

  62510073 陈昊翔 男 宾王中学 声乐 6 64.0 10.7 8.2 82.9 4

  62610144 叶明辉 女 后宅中学 声乐 3 60.3 13.7 8.5 82.5 5

  62320429 骆子祺 女 苏溪镇中 声乐 1 59.3 7.3 7.9 74.5 6

  62480543 胡悦 女 绣湖中学 声乐 8 53.0 7.0 7.1 67.1 7

  62560200 龚晟航 男 丹溪校区 声乐

  缺考

  报名序号 姓名 性别 学校 项目 抽签号 主项 基本技能 乐理 总分 名次

  62510293 王贺宁 女 宾王中学 舞蹈 11 68.0 16.7 8.3 93.0 1

  62490243 龚如昕 女 稠州中学 舞蹈 1 65.0 16.3 7.7 89.0 2

  62560561 林麦雨 女 丹溪校区 舞蹈 7 67.3 14.3 5.4 87.0 3

  62490556 刘芷宁 女 稠州中学 舞蹈 13 60.3 15.0 8.8 84.1 4

  62560519 徐晓楠 女 丹溪校区 舞蹈 5 65.7 14.0 3.0 82.7 5

  62510052 庄一诺 女 宾王中学 舞蹈 12 63.0 14.7 4.7 82.4 6

  62480290 桑雨娴 女 绣湖中学 舞蹈 6 59.3 15.3 6.3 80.9 7

  62490495 周佳雨 女 稠州中学 舞蹈 14 56.7 13.0 7.9 77.6 8

  62500468 吴慧多 女 江东中学 舞蹈 3 61.3 12.7 3.5 77.5 9

  62480526 李雨珊 女 绣湖中学 舞蹈 4 54.3 14.0 4.7 73.0 10

  62480417 龚梦欣 女 绣湖中学 舞蹈 8 53.0 11.7 5.0 69.7 11

  62510231 任蔚 女 宾王中学 舞蹈 2 53.0 9.0 3.5 65.5 12

  62510115 翁青霞 女 宾王中学 舞蹈 10 52.0 9.7 3.8 65.5 12

  62190176 朱芷若 女 毛店初中 舞蹈

  缺考

关注热点

特别推荐

猜你喜欢