普通高校2016年在沪招收高水平艺术团测试合格名单
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 毕业中学名称 | 测试项目 | 院校名称 |
| 1 | 16310110110438 | 田泽慧 | 复旦大学附属中学 | 声乐 | 清华大学 |
| 2 | 16310104150980 | 吴杰琳 | 上海市位育中学 | 钢琴类 | 中国农业大学 |
| 3 | 16310101150508 | 杨艺玮 | 上海市大同中学 | 民乐类 | 对外经济贸易大学 |
| 4 | 16310101150422 | 周子铭 | 上海市大同中学 | 民乐 | 复旦大学 |
| 5 | 16310115150328 | 赵隽元 | 上海市建平中学 | 民乐 | 复旦大学 |
| 6 | 16310110110056 | 刘敏玮 | 上海市杨浦高级中学 | 民乐 | 复旦大学 |
| 7 | 16310101150808 | 徐梓童 | 上海市向明中学 | 民乐 | 复旦大学 |
| 8 | 16310106150172 | 汤佳祺 | 上海市市西中学 | 弦乐 | 复旦大学 |
| 9 | 16310104152009 | 刘畅 | 上海市第四中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 10 | 16310110152907 | 朱逸清 | 上海市复旦实验中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 11 | 16310107151030 | 杨匀正 | 上海市宜川中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 12 | 16310104150239 | 赵轩怿 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 13 | 16310115150276 | 潘雨婷 | 上海市建平中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 14 | 16310106150172 | 汤佳祺 | 上海市市西中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 15 | 16310104150470 | 胡忆云 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 16 | 16310110151311 | 沈品君 | 复旦大学附属中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 17 | 16310105110069 | 吴家慧 | 上海市第三女子中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 18 | 16310101110611 | 陈安宜 | 上海市大同中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 19 | 16310110110438 | 田泽慧 | 复旦大学附属中学 | 声乐 | 上海交通大学 |
| 20 | 16310108150192 | 魏恺寅 | 上海市市北中学 | 声乐 | 上海交通大学 |
| 21 | 16310104151883 | 谈添怡 | 上海市徐汇中学 | 民乐类 | 上海交通大学 |
| 22 | 16310115150812 | 张思扬 | 上海市进才中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 23 | 16310117150046 | 张天翼 | 上海市松江二中 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 24 | 16310104152613 | 徐佳韵 | 董恒甫高级中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 25 | 16310104150337 | 陈轩昂 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 26 | 16310110151259 | 汪生浩 | 复旦大学附属中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 27 | 16310104150467 | 张益川 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 28 | 16310113151724 | 高逸奇 | 上海市罗店中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 29 | 16310105150004 | 童佳璐 | 上海市第三女子中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 30 | 16310104152530 | 张珺浩 | 上海市紫竹园中学 | 管弦乐类 | 上海交通大学 |
| 31 | 16310105150269 | 邱逸凡 | 上海市延安中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 32 | 16310115151790 | 曹昉伟 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 东华大学 |
| 33 | 16310105110223 | 葛言 | 上海市延安中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 34 | 16310104150467 | 张益川 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐 | 东华大学 |
| 35 | 16310105110619 | 夏昀 | 上海市复旦中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 36 | 16310120150124 | 沈慧玲 | 上海市奉贤中学 | 管弦乐 | 东华大学 |
| 37 | 16310115115577 | 谢雨沁 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 打击乐 | 东华大学 |
| 38 | 16310112111990 | 楼逸昊 | 上海市田园高级中学 | 戏剧 | 东华大学 |
| 39 | 16310106152203 | 吴泽莹 | 上海市民立中学 | 舞蹈 | 东华大学 |
| 40 | 16310115117393 | 徐世元 | 上海市实验学校 | 戏剧 | 东华大学 |
| 41 | 16310104110101 | 周小乾 | 上海市南洋模范中学 | 管弦乐 | 东华大学 |
| 42 | 16310104151506 | 诸葛子冉 | 上海市中国中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 43 | 16310101152964 | 周文媛 | 上海市卢湾高级中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 44 | 16310101156202 | 冯嘉宸 | 上海市比乐中学 | 打击乐 | 东华大学 |
| 45 | 16310105150438 | 蔡韫宣 | 上海市延安中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 46 | 16310109111135 | 张乐盈 | 上海市北郊高级中学 | 民乐 | 东华大学 |
| 47 | 16310105150311 | 沈寅峰 | 上海市延安中学 | 声乐 | 东华大学 |
| 48 | 16310104110507 | 王千谦 | 上海市徐汇中学 | 吹奏 | 华东师范大学 |
| 49 | 16310101110614 | 钱祉宁 | 上海市大同中学 | 吹奏 | 华东师范大学 |
| 50 | 16310115152755 | 徐亦雨 | 上海市上南中学 | 吹奏 | 华东师范大学 |
| 51 | 16310101150422 | 周子铭 | 上海市大同中学 | 打击 | 华东师范大学 |
| 52 | 16310105150075 | 浦聚颖 | 上海市第三女子中学 | 打击 | 华东师范大学 |
| 53 | 16310115110594 | 章琛 | 上海市进才中学 | 打击 | 华东师范大学 |
| 54 | 16310107150595 | 陈瀚涛 | 上海市曹杨第二中学 | 打击 | 华东师范大学 |
| 55 | 16310104151506 | 诸葛子冉 | 上海市中国中学 | 弹拨 | 华东师范大学 |
| 56 | 16310104151883 | 谈添怡 | 上海市徐汇中学 | 弹拨 | 华东师范大学 |
| 57 | 16310105110030 | 陆一 | 上海市第三女子中学 | 拉弦 | 华东师范大学 |
| 58 | 16310101155607 | 方晨 | 上海市市南中学 | 拉弦 | 华东师范大学 |
| 59 | 16310101110612 | 陈皓翔 | 上海市大同中学 | 拉弦 | 华东师范大学 |
| 60 | 16310108110023 | 陶佳宁 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 61 | 16310104110282 | 吉雨婷 | 上海市南洋中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 62 | 16310108110016 | 韩阳 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 63 | 16310110110438 | 田泽慧 | 复旦大学附属中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 64 | 16310115152001 | 邹渊 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 65 | 16310115111762 | 王家霖 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 66 | 16310115151790 | 曹昉伟 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 67 | 16310108150192 | 魏恺寅 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 68 | 16310108150032 | 王之骁 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 69 | 16310110151575 | 顾少麟 | 同济大学第一附属中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
| 70 | 16310106152203 | 吴泽莹 | 上海市民立中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
| 71 | 16310112150199 | 任真 | 上海市七宝中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
| 72 | 16310120150121 | 倪嘉旻 | 上海市奉贤中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
| 73 | 16310101112519 | 沈心悦 | 上海市敬业中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
| 74 | 16310106152408 | 杨玥 | 上海市民立中学 | 舞蹈 | 华东师范大学 |
| 75 | 16310101110611 | 陈安宜 | 上海市大同中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 76 | 16310110150137 | 包鸿嘉 | 上海市杨浦高级中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 77 | 16310107151525 | 桑卓成 | 同济大学第二附属中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 78 | 16310101150145 | 张轶凡 | 上海市格致中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 79 | 16310105150474 | 高文予 | 上海市延安中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 80 | 16310105150268 | 杨文妍 | 上海市延安中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 81 | 16310115111442 | 王雅涵 | 上海师范大学附属中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 82 | 16310110110056 | 刘敏玮 | 上海市杨浦高级中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 83 | 16310104151738 | 李屹涓 | 上海市徐汇中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 84 | 16310105150269 | 邱逸凡 | 上海市延安中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 85 | 16310101150808 | 徐梓童 | 上海市向明中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 86 | 16310115152001 | 邹渊 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
| 87 | 16310110150172 | 吴雨萱 | 上海市杨浦高级中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
| 88 | 16310110110438 | 田泽慧 | 复旦大学附属中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
| 89 | 16310101110516 | 周聆韵 | 上海市大同中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
| 90 | 16310105150252 | 方玉诚 | 上海市延安中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 91 | 16310110150198 | 张鸣宇 | 上海市杨浦高级中学 | 器乐 | 上海财经大学 |
| 92 | 16310110110056 | 刘敏玮 | 上海市杨浦高级中学 | 民乐 | 南京大学 |
| 93 | 16310105110223 | 葛言 | 上海市延安中学 | 民乐 | 南京大学 |
| 94 | 16310115150202 | 顾冠杰 | 上海市建平中学 | 交响乐 | 南京大学 |
| 95 | 16310104151108 | 许思韬 | 上海市南洋中学 | 器乐 | 南京航空航天大学 |
| 96 | 16310120150124 | 沈慧玲 | 上海市奉贤中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
| 97 | 16310104151108 | 许思韬 | 上海市南洋中学 | 器乐 | 南京理工大学 |
| 98 | 16310112150645 | 何思莹 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 西洋乐 | 中国药科大学 |
| 99 | 16310101150508 | 杨艺玮 | 上海市大同中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 100 | 16310105150202 | 卢润芝 | 上海市延安中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 101 | 16310115150202 | 顾冠杰 | 上海市建平中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 102 | 16310106150172 | 汤佳祺 | 上海市市西中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 103 | 16310115150392 | 虞霏 | 上海市建平中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 104 | 16310104150470 | 胡忆云 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 浙江大学 |
| 105 | 16310104152613 | 徐佳韵 | 董恒甫高级中学 | 西洋管弦乐 | 厦门大学 |
| 106 | 16310104151883 | 谈添怡 | 上海市徐汇中学 | 民乐 | 厦门大学 |
| 107 | 16310101156202 | 冯嘉宸 | 上海市比乐中学 | 器乐 | 华中科技大学 |
| 108 | 16310104150470 | 胡忆云 | 上海市南洋模范中学 | 器乐 | 中山大学 |
| 109 | 16310120150124 | 沈慧玲 | 上海市奉贤中学 | 器乐 | 中山大学 |
| 110 | 16310104151108 | 许思韬 | 上海市南洋中学 | 民乐 | 四川大学 |
| 111 | 16310101156006 | 陈默存 | 上海市比乐中学 | 器乐 | 西南交通大学 |

