浦东新区陆行南校2016年初中阶段艺术特长生预录取名单
| 顺序 | 学生姓名 | 学籍号 | 性别 | 特长 | 原就读小学 | 预录取学校 |
| 52 | 高屹 | 3101150124120110450 | 男 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 |
| 53 | 杨天泽 | 3101150124120110082 | 男 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 |
| 54 | 何颍欣 | 3101150124120110251 | 女 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 |
| 55 | 俞天一 | 3101150065120110130 | 男 | 民乐 | 金茂小学 | 陆行南校 |
| 56 | 陆金宇 | 3101150110120110031 | 男 | 民乐 | 龚路中心小学 | 陆行南校 |
| 57 | 余海信 | 3101150062120110147 | 女 | 民乐 | 东荷小学 | 陆行南校 |
| 58 | 虞悦 | 3101150062120110116 | 女 | 民乐 | 东荷小学 | 陆行南校 |
| 59 | 李亦然 | 3101150039120110013 | 男 | 民乐 | 第二中心小学 | 陆行南校 |
| 60 | 李少涵 | 3101150032120110001 | 男 | 民乐 | 竹园小学 | 陆行南校 |
| 61 | 任甚 | 3101150032120110146 | 女 | 民乐 | 竹园小学 | 陆行南校 |
| 62 | 张廷钰 | 3101150130120110025 | 男 | 民乐 | 建平实验小学 | 陆行南校 |
| 63 | 胡见阳 | 3101150130120110166 | 男 | 民乐 | 建平实验小学 | 陆行南校 |
| 64 | 顾文嫣 | 3101150060120110119 | 女 | 民乐 | 沪新小学 | 陆行南校 |
| 65 | 李燕琴 | 3101150089120110071 | 女 | 民乐 | 张江小学 | 陆行南校 |

