浦东新区建平中学西校2016年初中阶段艺术特长生预录取名单
| 顺序 | 学生姓名 | 学籍号 | 性别 | 特长 | 原就读小学 | 预录取学校 |
| 188 | 张喻涵 | 3101150005120110080 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 189 | 张心怡 | 3101150005120110005 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 190 | 奚世奥 | 3101150005120110029 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 191 | 邱思涵 | 3101150005120110097 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 192 | 黄榕宸 | 3101150005120110076 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 193 | 蒙雪非 | 3101150005120110028 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 194 | 吴钰洁 | 3101150005120110117 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 195 | 高秋渝 | 3101150005120110161 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 196 | 钱锦晶 | 3101150005120110086 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 197 | 张可欣 | 3101150005120110007 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 198 | 王琨博 | 3101150005120110217 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 199 | 马诗淇 | 3101150005120110015 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 200 | 邓凯月 | 3101150005120110081 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 |
| 201 | 杨瑷雯 | 3101150056120110008 | 女 | 芭蕾 | 金陆小学 | 建平中学西校 |
| 202 | 谢稼宜 | 3101150034120110090 | 女 | 芭蕾 | 昌邑小学 | 建平中学西校 |
| 203 | 龚韵之 | 3101150017120110083 | 女 | 芭蕾 | 临沂二村小学 | 建平中学西校 |
| 204 | 叶泽琪 | 3101150087120110137 | 女 | 芭蕾 | 北蔡镇中心小学 | 建平中学西校 |
| 205 | 黄萱 | 3101150088120110321 | 女 | 芭蕾 | 莲溪小学 | 建平中学西校 |
| 206 | 傅雨菲 | 3101150041120110110 | 女 | 芭蕾 | 海桐小学 | 建平中学西校 |
| 207 | 金文洁 | 3101150041120110092 | 女 | 芭蕾 | 海桐小学 | 建平中学西校 |
| 208 | 周庄 | 3101150035120110031 | 男 | 口琴 | 崂山小学 | 建平中学西校 |
| 209 | 姜维清 | 3101150035120110023 | 男 | 口琴 | 崂山小学 | 建平中学西校 |
| 210 | 汤喻婷 | 3101155016120110068 | 女 | 口琴 | 民办中芯学校 | 建平中学西校 |
| 211 | 樊怡雯 | 3101150124120110200 | 女 | 口琴 | 张江高科实验小学 | 建平中学西校 |
| 212 | 曾可欣 | 3101150124120110243 | 女 | 口琴 | 张江高科实验小学 | 建平中学西校 |
| 213 | 孙时君 | 3101150121120110803 | 男 | 合唱 | 福山外国语小学 | 建平中学西校 |
| 214 | 山依菲 | 3101150041120110182 | 女 | 合唱 | 海桐小学 | 建平中学西校 |
| 215 | 韦钰欣 | 3101150031120110348 | 女 | 合唱 | 明珠小学 | 建平中学西校 |
| 216 | 朱浩天 | 3101150031120110177 | 男 | 合唱 | 明珠小学 | 建平中学西校 |
| 217 | 卓越 | 3101150121120110677 | 男 | 合唱 | 福山外国语小学 | 建平中学西校 |
| 218 | 吴韵涵 | 3101150039120110421 | 女 | 合唱 | 第二中心小学 | 建平中学西校 |

