中央民族大学2016年河北省音乐舞蹈类专业校考合格名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 | 
| 16130102132064 | 王雪晴 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 93.1 | 
| 16130102132066 | 田欣欣 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 78.55 | 
| 16130102133080 | 刘子豪 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 77.786 | 
| 16130104132018 | 韩雨 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(钢琴演奏) | 69.75 | 
| 16130104132036 | 杨天瑜 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(钢琴演奏) | 80.75 | 
| 16130110131001 | 解牧歌 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学(音乐教育(声乐)) | 83.125 | 
| 16130123133010 | 齐子璇 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 80.215 | 
| 16130125132001 | 宋子君 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 90.7 | 
| 16130206133097 | 胡友陈 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 73.286 | 
| 16130206133098 | 李明远 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 73 | 
| 16130206133103 | 卢君怡 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 75.072 | 
| 16130206133113 | 姚昊东 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 77.929 | 
| 16130206133113 | 姚昊东 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 74.715 | 
| 16130302131001 | 才馨妍 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学(音乐教育(声乐)) | 78.373 | 
| 16130302132008 | 孟峤 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(弦乐演奏) | 88.2 | 
| 16130302132040 | 沈昊 | 男 | 中央民族大学 | 作曲与作曲技术理论 | 87.058 | 
| 16130302133003 | 黄子桐 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 76.286 | 
| 16130302133003 | 黄子桐 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 80.143 | 
| 16130302133013 | 侯文鑫 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 80.072 | 
| 16130302172010 | 赵婉伊 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 64.867 | 
| 16130322132003 | 李龄宜 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 92.8 | 
| 16130401132009 | 张宇萱 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 88.3 | 
| 16130401132013 | 闫锴 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演(弦乐演奏) | 92 | 
| 16130502131010 | 王啸 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演(声乐) | 86.7 | 
| 16130502131010 | 王啸 | 男 | 中央民族大学 | 音乐学(音乐教育(声乐)) | 77.677 | 
| 16130503132002 | 楚晴 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 76.65 | 
| 16130503132006 | 刘超凡 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 75.133 | 
| 16130503132021 | 王天花 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(钢琴演奏) | 63.75 | 
| 16130601132010 | 王一然 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 65.333 | 
| 16130681132013 | 赵金阔 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 88.617 | 
| 16130683131037 | 张美 | 女 | 中央民族大学 | 作曲与作曲技术理论 | 67.798 | 
| 16130684131006 | 李晔晗 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学(音乐教育(声乐)) | 85.964 | 
| 16130684132004 | 张洪禄 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(管乐演奏) | 77.429 | 
| 16130702132004 | 赵玮瑶 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 92.14 | 
| 16130724132001 | 刘豫茜 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 95 | 
| 16130802132005 | 贺新雅 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 81.217 | 
| 16130805132004 | 李卓远 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演(钢琴演奏) | 92 | 
| 16130805132004 | 李卓远 | 男 | 中央民族大学 | 音乐学(音乐教育(器乐)) | 84.117 | 
| 16130825131008 | 李论典 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(声乐) | 79.683 | 
| 16131001172002 | 柯贤晔 | 男 | 中央民族大学 | 作曲与作曲技术理论 | 79.835 | 
| 16131031172001 | 武一鑫 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演(弦乐演奏) | 71.4 | 
| 16131101132001 | 徐小頔 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(打击乐演奏) | 80.275 | 
| 16138101132001 | 王兆星 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 74.683 | 

