盐城师范学院2016年江苏省艺术类专业招生计划
|
盐城师范学院2016年普高招生计划(江苏省) (招生代码:1362) |
|||||||||
| 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| 体育艺术类提前批录取本科 | G0 | 体育教育(师范) | 34 | 4 | 5300 | ||||
| G1 | 社会体育指导与管理 | 50 | 4 | 5300 | |||||
| G2 | 音乐学(师范)(主试类型声乐) | 17 | 4 | 6800 | |||||
| G3 | 音乐表演(主试类型声乐) | 13 | 4 | 6800 | |||||
| G4 | 音乐学(师范)(主试类型器乐) | 17 | 4 | 6800 | |||||
| G5 | 音乐表演(主试类型器乐) | 13 | 4 | 6800 | |||||
| G6 | 美术学(师范) | 32 | 4 | 6800 | |||||
| G7 | 视觉传达设计 | 29 | 4 | 6800 | |||||
| G8 | 环境设计 | 29 | 4 | 6800 | |||||
| G9 | 舞蹈学 | 10 | 4 | 6800 | |||||

