贵州民族大学2016年艺术类专业分省分专业招生计划
| 贵州民族大学2016年分省分专业招生计划表(拟) | |||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 计划性质 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 备注 |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(文) | 非定向 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 20 | 20 | 原音乐表演(空中乘务方向),为航空业培养,认可贵州民族大学空中乘务专业考试合格成绩。 | ||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(文) | 非定向 | 13 | 4 | 4 | 5 | 认可贵州省美术类统考合格成绩。 | ||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 48 | 6 | 42 | ||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||
| 动画 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 47 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 132 | 9 | 7 | 116 | |||||||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 50 | 7 | 3 | 40 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 43 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 43 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 22 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 22 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 21 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 49 | 3 | 5 | 41 | |||||||||||
| 音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 300 | 10 | 290 | 原音乐表演(空中乘务方向),为航空业培养,其中贵州省认可贵州省空中乘务专业考试合格成绩;山西省认可山西师范大学组织的空中乘务专业考试合格成绩。 | |||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 85 | 5 | 15 | 65 | 认可贵州省美术类统考合格成绩。 | ||||||||||
| 注:最终计划以各省(区)招生考试管理部门公布计划为准 | |||||||||||||||||

